Modell | Bauform | Stellen | Schnittstellen | Logger | |
Handheld mit LED-Lampe | 4 | IR-USB | 10 Readings | ||
Handheld mit LED-Lampe | 4 | IR-USB | 10 Readings | ||
Handheld mit LED-Lampe | 4 | IR-USB | 10 Readings | ||
Handheld | 4 | - | - | ||
Handheld | 4 | - | ja (manuell) | ||
Handheld | 4,5 | IR-USB | ja (manuell) | ||
Handheld | 4,5 | IR-USB | ja (manuell) | ||
Handheld mit OLED-Anzeige | 4,5 | IR-USB | ja (manuell) | ||
Handheld | 4,5 | IR-USB | ja (manuell, 200 Punkte) | ||
Handheld | 4,5 | IR-USB | ja (manuell, 10.000 Punkte) | ||
Handheld mit OLED-Anzeige | 4,5 | IR-USB | ja (manuell, 10.000 Punkte) | ||
Benchtop | 5,5 | USB | - | ||
Benchtop | 6,5 | USB, 34461A zusätzlich LAN/LXI, optional GPIB | 1000 oder 10.000 Messwerte | ||
Benchtop | 6,5 | GPIB, RS232 | ja | ||
Benchtop | 6,5 | USB, GPIB, LAN (LXI Class C kompatibel) | ja | ||
Benchtop | 6,5 | USB, GPIB, LAN (LXI Class C kompatibel) | ja | ||
Benchtop mit OLED | 5,5 | USB, RS232, optional GPIB | ja, bis 50.000 Messpunkte | ||
Benchtop | 4,5 | - | - | ||
Benchtop | 5,5 | USB, GPIB | Hybrid mit 30 W Power-Supply | ||
Benchtop, modular (3 Slots für Auswahl von 8 Modul-Typen) | 6,5 | GPIB, RS232 | ja | ||
Benchtop, modular (8 Slots für Auswahl von 19 Modul-Typen) | 6,5 | Ethernet/LXI, USB, GPIB | ja | ||
USB, modular, Einbau in Geräterahmen U 2781A möglich | 5,5 | USB | ja | ||























