Modell | Kanäle, Auflösung | Rate1) | Bandbreite | Hinweis | Web- Shop Link |

| PS3000 Serie: |
PS3204A | 2, 8 bit | 2,5 GS/s, 500 GS/s | 60 MHz | Scope, Funktions-Generator |
|
PS3204B | 2, 8 bit | 2,5 GS/s, 500 GS/s | 60 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3204 MSO | 2, 8 bit + 16 Digital | 2,5 GS/s, 500 GS/s | 60 MHz (100 MHz Digital) | Mixed-Signal-Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3205A | 2, 8 bit | 5 GS/s, 500 GS/s | 100 MHz | Scope, Funktions-Generator |
PS3205B | 2, 8 bit | 5 GS/s, 500 GS/s | 100 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3205 MSO | 2, 8 bit + 16 Digital | 5 GS/s, 500 GS/s | 100 MHz (100 MHz Digital) | Mixed-Signal-Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3206A | 2, 8 bit | 10 GS/s, 500 GS/s | 200 MHz | Scope, Funktions-Generator |
PS3206B | 2, 8 bit | 10 GS/s, 500 GS/s | 200 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3206 MSO | 2, 8 bit | 10 GS/s, 500 GS/s | 200 MHz (100 MHz Digital) | Mixed-Signal-Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3207A | 2, 8 bit | 10 GS/s, 1 GS/s | 250 MHz | Scope, Funktions-Generator. USB 3.0 |
PS3207B | 2, 8 bit | 10 GS/s, 1 GS/s | 250 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator. USB 3.0 |
PS3404A | 4, 8 bit | 2,5 GS/s, 1 GS/s | 60 MHz | Scope, Funktions-Generator |
PS3404B | 4, 8 bit | 2,5 GS/s, 1 GS/s | 60 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3405A | 4, 8 bit | 5 GS/s, 1 GS/s | 100 MHz | Scope, Funktions-Generator |
PS3405B | 4, 8 bit | 5 GS/s, 1 GS/s | 100 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3406A | 4, 8 bit | 10 GS/s, 1 GS/s | 200 MHz | Scope, Funktions-Generator |
PS3406B | 4, 8 bit | 10 GS/s, 1 GS/s | 200 MHz | Scope, Signal-Generator, Arbiträr-Generator |
PS3425 | 4, 12...16 bit | 20 GS/s | 5 MHz | Differentielle Kanäle |
1) Erster Wert repetitiv/periodisch, zweiter Wert Single-Shot |