ab €
516,46
GMC-I/Gossen Metrawatt METRAHIT DMM-Serie
GMC-I/Gossen Metrawatt METRAHIT-Serie robuste Handheld-Multimeter und Tester
Die Geräte der GMC-I/Gossen Metrawatt METRAHIT-Serie sind robuste, zuverlässige Digital-Multimeter (DMM) mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff und der einzigartigen, patentierten Buchsensperre ABS. Die Handheld-Geräte sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten ein hohes Maß an Sicherheit im Feld, in der Werkstatt, in Industrie, Handwerk, Service und vielen anderen Einsatzbereichen.
- Die METRAHIT AM-Serie umfasst 4½-stellige TRMS-Digital-Multimeter (echter Effektivwert) für den professionellen Einsatz mit einer Auflösung von 12.000 Digits.
- Die Geräte der METRAHIT PM-Serie sind 46/7-stellige High-End TRMS-Digital-Multimeter, systemfähig mit IR-Schnittstelle und 60.000 Digits Auflösung.
- Hinzu kommen verschiedene weitere TRMS-Präzisions-Multimeter, Temperaturmessgerät und Datenlogger für den anspruchsvollen, universellen Einsatz in Labor und Service.
- Isolationsmessgeäte: Die Isolationswiderstandstester, Milliohmmeter, 4¾-stelligen Multimeter und Datalogger der METRAHIT IM-Serie haben zusätzlich einen integrierten Isolationstester für Messungen bis in den GΩ-Bereich.
METRAHIT AM-Serie
METRAHIT AM-Serie | ▸AM BASE | ▸AM PRO | ▸AM TECH | ▸AM X-TRA | METRAHIT AM-Serie |
M241A | M242A | M243A | M240A | ||
Spannungsmessbereiche DC | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV///1000,0 V | Spannungsmessbereiche DC |
Eigenabweichung bei VDC | ±0,05% v. MW. +3 D | ±0,05% v. MW. +3 D | ±0,05% v. MW. +3 D | D ±0,05% v. MW. +3 D | Eigenabweichung bei VDC |
Spannungsmessbereiche AC | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV///1000,0 V | Spannungsmessbereiche AC |
Eigenabweichung bei VAC | ±0,5% v. MW. +9 D | ±0,5% v. MW. +9 D | ±0,5% v. MW. +9 D | ±0,5% v. MW. +9 D | Eigenabweichung bei VAC |
TRMS V | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS V |
Strommessbereiche DC | optional mit Zangenstromsensor | 1,0000 A/10,000 A | 10,000 mA/10,000 A | 100,00 µA///10,000 A | Strommessbereiche |
Eigenabweichung bei ADC | - | ±0,9% v. MW. +5 D | ±0,5% v. MW. +5 D | ±0,5% v. MW. +5 D | Eigenabweichung bei ADC |
Strommessbereiche AC | optional mit Zangenstromsensor | 1,0000 A/10,000 A | 10,000 mA/10,000 A | 100,00 µA///10,000 A | Strommessbereiche AC |
Eigenabweichung bei AAC | - | ±1,5% v. MW. +30 D | ±1,5% v. MW. +30 D | ±1,5% v. MW. +30 D | Eigenabweichung bei AAC |
TRMS A | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS A |
Widerstandsmessbereiche | 100,00 Ω/40,00 MΩ | 100,00 Ω/40,00 MΩ | 100,00 Ω/40,00 MΩ | 100,00 Ω///40,00 MΩ | Widerstandsmessbereiche |
Eigenabweichung Widerstand | ±0,2% v. MW. +5 D | ±0,2% v. MW. +5 D | ±0,2% v. MW. +5 D | ±0,2% v. MW. +5 D | Eigenabweichung Widerstand |
4-Leiter-Milliohmmessung | - | - | - | - | 4-Leiter-Milliohmmessung |
Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung | - | - | - | - | Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung |
Leistungs- und Energiemessung | - | - | - | - | Leistungs- und Energiemessung |
Netzqualität (PQ) | - | - | - | - | Netzqualität (PQ) |
Kapazitätsmessbereiche | - | - | 10,00 nF/1000 µF | 10,00 nF///1000 µF | Kapazitätsmessbereiche |
Eigenabweichung Kapazität | - | - | ±1% v. MW. +6 D | ±1% v. MW. +6 D | Eigenabweichung Kapazität |
Kabellängenmessung | - | - | - | - | Kabellängenmessung |
Temperaturmessung Pt 100/1000 | - | - | - | -200°C...+850°C | Temperaturmessung Pt 100/1000 |
Temperaturmessung TC | -250°C...+1372°C (K) | -250°C...+1372°C (K) | -250°C...+1372°C (K) | -250°C... +1372°C (K) | Temperaturmessung TC |
Durchgangstest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Durchgangstest |
Diodentest | 5,1 V | 5,1 V | 5,1 V | 5,1 V | Diodentest |
Frequenzmessbereiche | 100,00 Hz/100,00 kHz | 100,00 Hz/100,00 kHz | 100,00 Hz/100,00 kHz | 100,00 Hz///1,0000 MHz | Frequenzmessbereiche |
Tastverhältnis | - | - | - | ✓ | Tastverhältnis |
Pegelmessung (dB) | - | - | - | - | Pegelmessung (dB) |
DATA/MIN/MAX-Speicherung | ✓ | - | ✓ | ✓ | DATA/MIN/MAX-Speicherung |
Datenspeicher (Messwerte) | - | - | - | 540 kB (15.400) | Datenspeicher (Messwerte) |
Analoganzeige 35/36 Skalenteile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Analoganzeige 35/36 Skalenteile |
Digitalanzeige (Stellen/Digits) | 4½ = 12.000 D | 4½ = 12.000 D | 4½ = 12.000 D | 4½ = 12.000 D | Digitalanzeige (Stellen/Digits) |
Display Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Display Beleuchtung |
Messungen pro Sekunde | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | Messungen pro Sekunde |
Bandbreite VAC/VAC+DC | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 20 kHz | Bandbreite VAC/VAC+DC |
Schnittstelle/passender Adapter | - | - | - | IR/USB X-TRA | Schnittstelle/passender Adapter |
Automatische Buchsensperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Automatische Buchsensperre |
Messkategorie | CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
Messkategorie |
Kalibrierschein | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | Kalibrierschein |
Gewicht inkl. Batterien | 395 g | 395 g | 395 g | 395 g | Gewicht inkl. Batterien |
Batterie/Betriebsdauer | 2x 1,5 V/200 h | 2x 1,5 V/200 h | 2x 1,5 V/200 h | 2x 1,5 V/200 h | Batterie/Betriebsdauer |
Netzteiladapterbuchse | - | - | - | ✓ | Netzteiladapterbuchse |
Abmessungen (BxHxT, mm) | 89 x 199 x 43 | 89 x 199 x 43 | 89 x 199 x 43 | 89 x 199 x 43 | Abmessungen (BxHxT, mm) |
Schutzart | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 | Schutzart |
Zulassungen und Zertifikate | CE, VDE-GS | CE, VDE-GS | CE, VDE-GS | CE, VDE-GS | Zulassungen und Zertifikate |
Zubehör/Lieferumfang | Kabelset | Kabelset | Kabelset | Kabelset, GH | Zubehör/Lieferumfang |
Software-Option | - | - | - | METRAwin10 | Software-Option |
METRAHIT PM-Serie
METRAHIT PM-Serie | ▸PM X-TRA | ▸PM PRIME | ▸PM TECH | METRAHIT PM-Serie |
M250A | M248A/B | M253A | ||
Spannungsmessbereiche DC | 600,00 mV///1000,0 V | 300,000 mV/600,0 V | 600,00 mV/1000,0 V | Spannungsmessbereiche DC |
Eigenabweichung bei VDC | ±0,05% v. MW. +3 D | ±0,02% v. MW. +5 D | ±0,05% v. MW. +3 D | Eigenabweichung bei VDC |
Spannungsmessbereiche AC | 600,00 mV///1000,0 V | 300,00 mV/600,00 V | 600,00 mV/1000,0 V | Spannungsmessbereiche AC |
Eigenabweichung bei VAC | ±0,5% v. MW. +9 D | ±0,2% v. MW. +30 D | ±0,5% v. MW. +9 D | Eigenabweichung bei VAC |
TRMS V | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS V |
Strommessbereiche DC | 600,00 µA///10,000 A | 300,000 µA///10,0000 A | 60,000 mA/10,000 A | Strommessbereiche |
Eigenabweichung bei ADC | ±0,5% v. MW. +5 D | ±0,02% v. MW. +5 D | ±0,5% v. MW. +5 D | Eigenabweichung bei ADC |
Strommessbereiche AC | 600,00 µA///10,000 A | 300,00 µA///10,000 A | 60,000 mA/10,000 A | Strommessbereiche AC |
Eigenabweichung bei AAC | ±1,5% v. MW. +30 D | ±0,5% v. MW. +30 D | ±1,5% v. MW. +30 D | Eigenabweichung bei AAC |
TRMS A | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS A |
Widerstandsmessbereiche | 600,00 Ω///60,000 MΩ | 300,000 Ω///30,0000 MΩ | 600,00 Ω/60,00 MΩ | Widerstandsmessbereiche |
Eigenabweichung Widerstand | ±0,2% v. MW. +5 D | ±0,05% v. MW. +5 D | ±0,2% v. MW. +5 D | Eigenabweichung Widerstand |
4-Leiter-Milliohmmessung | - | - | - | 4-Leiter-Milliohmmessung |
Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung | - | - | - | Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung |
Leistungs- und Energiemessung | - | - | - | Leistungs- und Energiemessung |
Netzqualität (PQ) | - | - | - | Netzqualität (PQ) |
Kapazitätsmessbereiche | 60,00 nF///600,0 µF | 3,000 nF///3,000 mF | 60,00 nF/600,0 µF | Kapazitätsmessbereiche |
Eigenabweichung Kapazität | ±1% v. MW. +6 D | ±1% v. MW. +6 D | ±1% v. MW. +6 D | Eigenabweichung Kapazität |
Kabellängenmessung | - | - | - | Kabellängenmessung |
Temperaturmessung Pt 100/1000 | -200°C...+850°C | -200°C...+850°C | -200°C...+850°C | Temperaturmessung Pt 100/1000 |
Temperaturmessung TC | -250°C... +1372°C (K) | -270°C...+1372°C (K | -250°C...+1372°C (K) | Temperaturmessung TC |
Durchgangstest | ✓ | ✓ | ✓ | Durchgangstest |
Diodentest | 5,1 V | 6,0 V | 5,1 V | Diodentest |
Frequenzmessbereiche | 600,00 Hz///1,0000 MHz | 300,000 Hz///1,0000 MHz | 600,00 Hz/300,00 kHz | Frequenzmessbereiche |
Tastverhältnis | ✓ | ✓ | - | Tastverhältnis |
Pegelmessung (dB) | ✓ | ✓ | ✓ | Pegelmessung (dB) |
DATA/MIN/MAX-Speicherung | ✓ | ✓ | ✓ | DATA/MIN/MAX-Speicherung |
Datenspeicher (Messwerte) | 2048 kB (61.600) | 300.000 | - | Datenspeicher (Messwerte) |
Analoganzeige 35/36 Skalenteile | ✓ | - | ✓ | Analoganzeige 35/36 Skalenteile |
Digitalanzeige (Stellen/Digits) | 46/7 = 60.000 D | 310.000 D | 46/7 = 60.000 D | Digitalanzeige (Stellen/Digits) |
Display Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | Display Beleuchtung |
Messungen pro Sekunde | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | Messungen pro Sekunde |
Bandbreite VAC/VAC+DC | 100 kHz | 100 kHz | 20 kHz | Bandbreite VAC/VAC+DC |
Schnittstelle/passender Adapter | IR/USB X-TRA | R/Bluetooth/USB X-TRA | IR/USB X-TRA | Schnittstelle/passender Adapter |
Automatische Buchsensperre | ✓ | ✓ | ✓ | Automatische Buchsensperre |
Messkategorie | CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/600 V CAT IV/300 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
Messkategorie |
Kalibrierschein | DAkkS | DAkkS | DAkkS | Kalibrierschein |
Gewicht inkl. Batterien | 395 g | 400 g | 395 g | Gewicht inkl. Batterien |
Batterie/Betriebsdauer | 2x 1,5 V/200 h | 2x 1,5 V/200 h | 2x 1,5 V/200 h | Batterie/Betriebsdauer |
Netzteiladapterbuchse | ✓ | ✓ | - | Netzteiladapterbuchse |
Abmessungen (BxHxT, mm) | 89 x 199 x 43 | 87 x 200 x 45 | 89 x 199 x 43 | Abmessungen (BxHxT, mm) |
Schutzart | IP52 | IP52 | IP52 | Schutzart |
Zulassungen und Zertifikate | CE | CE | CE | Zulassungen und Zertifikate |
Zubehör/Lieferumfang | KS, HC20, GH | Kabelset, GH | KS, HC20, GH | Zubehör/Lieferumfang |
Software-Option | METRAwin10 | METRAwin10 | METRAwin10 | Software-Option |
METRAHIT IM-Serie
METRAHIT IM-Serie | ▸IM TECH | ▸IM XTRA | ▸IM E-DRIVE | METRAHIT IM-Serie |
M272S | M273S | M274S | ||
Spannungsmessbereiche DC | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | Spannungsmessbereiche DC |
Eigenabweichung bei VDC | ±0,15% v. MW. +10 D | ±0,15% v. MW. +10 D | ±0,15% v. MW. +10 D | Eigenabweichung bei VDC |
Spannungsmessbereiche AC | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | Spannungsmessbereiche AC |
Eigenabweichung bei VAC | ±0,5% v. MW. +30 D | ±0,5% v. MW. +30 D | ±0,5% v. MW. +30 D | Eigenabweichung bei VAC |
TRMS V | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS V |
Strommessbereiche DC | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | Strommessbereiche |
Eigenabweichung bei ADC | ±0,15% v. MW. +10 D | ±0,15% v. MW. +10 D | ±0,15% v. MW. +10 D | Eigenabweichung bei ADC |
Strommessbereiche AC | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | Strommessbereiche AC |
Eigenabweichung bei AAC | ±0,5% v. MW. +30 D | ±0,5% v. MW. +30 D | ±0,5% v. MW. +30 D | Eigenabweichung bei AAC |
TRMS A | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS A |
Widerstandsmessbereiche | 300,00 Ω///30,000 MΩ | 300,00 Ω///30,000 MΩ | 300,00 Ω///30,000 MΩ | Widerstandsmessbereiche |
Eigenabweichung Widerstand | ±0,15% v. MW. + 10 D | ±0,15% v. MW. + 10 D | ±0,15% v. MW. + 10 D | Eigenabweichung Widerstand |
4-Leiter-Milliohmmessung | 3,000 mΩ///30,00 Ω | 3,000 mΩ///30,00 Ω | 3,000 mΩ///30,00 Ω | 4-Leiter-Milliohmmessung |
Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung | 300,0 kΩ///3100 MΩ 50 V///1000 V |
300,0 kΩ///3100 MΩ 50 V///1000 V |
300,0 kΩ///3100 MΩ 50 V///1000 V |
Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung |
Leistungs- und Energiemessung | - | - | - | Leistungs- und Energiemessung |
Netzqualität (PQ) | - | - | - | Netzqualität (PQ) |
Kapazitätsmessbereiche | 30,00 nF///300,0 µF | 30,00 nF///300,0 µF | 30,00 nF///300,0 µF | Kapazitätsmessbereiche |
Eigenabweichung Kapazität | ±1% v. MW. +6 D | ±1% v. MW. +6 D | ±1% v. MW. +6 D | Eigenabweichung Kapazität |
Kabellängenmessung | - | - | - | Kabellängenmessung |
Temperaturmessung Pt 100/1000 | -200,0°C... +850,0°C | -200,0°C... +850,0°C | -200,0°C... +850,0°C | Temperaturmessung Pt 100/1000 |
Temperaturmessung TC | -250,0°C...+1372,0°C | -250,0°C...+1372,0°C | -250,0°C...+1372,0°C | Temperaturmessung TC |
Durchgangstest | ✓ | ✓ | ✓ | Durchgangstest |
Diodentest | 5,1 V | 5,1 V | 5,1 V | Diodentest |
Frequenzmessbereiche | 300,00 Hz...300,00 kHz | 300,00 Hz...300,00 kHz | 300,00 Hz...300,00 kHz | Frequenzmessbereiche |
Tastverhältnis | ✓ | ✓ | ✓ | Tastverhältnis |
Pegelmessung (dB) | - | - | - | Pegelmessung (dB) |
DATA/MIN/MAX-Speicherung | ✓ | ✓ | ✓ | DATA/MIN/MAX-Speicherung |
Datenspeicher (Messwerte) | 64 MB (300.000) | 64 MB (300.000) | 64 MB (300.000) | Datenspeicher (Messwerte) |
Analoganzeige 35/36 Skalenteile | ✓ (kontinuierlicher Bargraph) | ✓ (kontinuierlicher Bargraph) | ✓ (kontinuierlicher Bargraph) | Analoganzeige 35/36 Skalenteile |
Digitalanzeige (Stellen/Digits) | 4¾ = 30.000 D | 4¾ = 30.000 D | 4¾ = 30.000 D | Digitalanzeige (Stellen/Digits) |
Display Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | Display Beleuchtung |
Messungen pro Sekunde | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | Messungen pro Sekunde |
Bandbreite VAC/VAC+DC | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | Bandbreite VAC/VAC+DC |
Schnittstelle/passender Adapter | BT | BT | BT | Schnittstelle/passender Adapter |
Automatische Buchsensperre | ✓ | ✓ | ✓ | Automatische Buchsensperre |
Messkategorie | CAT III/1000 V CAT lV/600 V |
CAT III/1000 V CAT lV/600 V |
CAT III/1000 V CAT lV/600 V |
Messkategorie |
Kalibrierschein | DAkkS | DAkkS | DAkkS | Kalibrierschein |
Gewicht inkl. Batterien | 700 g mit Akkumodul | 700 g mit Akkumodul | 700 g mit Akkumodul | Gewicht inkl. Batterien |
Batterie/Betriebsdauer | LiPo-Akku 4000 mAh/ca. 20 h | LiPo-Akku 4000 mAh/ca. 20 h | LiPo-Akku 4000 mAh/ca. 20 h | Batterie/Betriebsdauer |
Netzteiladapterbuchse | - | - | - | Netzteiladapterbuchse |
Abmessungen (BxHxT, mm) | 105 x 235 x 56 | 105 x 235 x 56 | 105 x 235 x 56 | Abmessungen (BxHxT, mm) |
Schutzart | IP52 | IP52 | IP52 | Schutzart |
Zulassungen und Zertifikate | CE | CE | CE | Zulassungen und Zertifikate |
Zubehör/Lieferumfang | Kabelset, 2 Kelvin-Klemmen, Lithium Akku, USB-Steckernetzteil mit Kabel, Gummischutzhülle, Hartschalenkoffer, IZYTRONIQ BUSINESS STARTER | Tastensonde, Kabelset, 2 Kelvin-Klemmen, Lithium Akku, USB-Steckernetzteil mit Kabel, Gummischutzhülle, Hartschalenkoffer, IZYTRONIQ BUSINESS STARTER | Tastensonde, Kabelset, Kelvin-Klemme und Sonde, Lithium Akku, USB-Steckernetzteil mit Kabel, Gummischutzhülle, Hartschalenkoffer, IZYTRONIQ BUSINESS STARTER | Zubehör/Lieferumfang |
Software-Option | IZYTRONIQ | IZYTRONIQ | IZYTRONIQ | Software-Option |
ab €
1.042,44
ab €
2.595,39
€
991,27
€
954,38
€
1.611,26
€
1.253,07
€
1.663,62