Neu!
€
891,31

| Modell | TK6 | TK8-L25 | TK7-L49 | Ti5-L44 | Ti7-L44 | V5 | V7 | C2 | C5 | P5 | P7 | P9 | 226Pro | 228Pro | 229Pro | 223Link | 226Link | 228Link | Modell |
| Design | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar | Box-Kamera ohne Display (Anschluss an PC) | Box-Kamera ohne Display (Anschluss an PC) | Box-Kamera ohne Display (Anschluss an PC) | Design |
| Infrarot-Auflösung/Anzahl der Bildpunkte (Pixel) | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x480 | 384x288 | 640x480 | 160x120 | 768x576 | 384x288 | 640x480 | 1280x1024 | 384x288 | 640x480 | 1280x1024 | 160x120 | 384x288 | 640x480 | Infrarot-Auflösung/Anzahl der Bildpunkte (Pixel) |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD/Noise Equivalent Temperature Difference) | 40 mK | 40 mK | 40 mK | 40 mK | 30 mK | 30 mK | 30 mK | 50 mK | 40 mK | 30 mK | 30 mK | 30 mK | 40 mK | 30 mK | 30 mK | 50 mK | 50 mK | 30 mK | Thermische Empfindlichkeit (NETD/Noise Equivalent Temperature Difference) |
| Gesamt-Messbereich (Temperaturbereich) | -20...+550°C | -20...+550°C | -20...+550°C | -20...+550°C | -20...+550°C | -20...+1550°C | -20...+1550°C | -20...+550°C | -20...+650°C | -20...+1550°C | -20...+2000°C | -20...+2000°C | -20...+650°C | -20...+650°C | -20...+650°C | -20...+350°C | -20...+650°C | -20...+650°C | Gesamt-Messbereich (Temperaturbereich) |
| Sichtfeld (FOV/Field of View) | 25°x18° | 25°x18° | 49°x36,8° | 44°x33° | 44°x33° | 25°x19° | 25°x19° | 46°x35° | 49°x37° | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° | 28°x21° (50°x38°) |
30°x22° | 29°x22° | Sichtfeld (FOV/Field of View) |
| Genauigkeit | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C, Zielobjekt-Temperatur >0°C, kalibriert bei 1 m) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C, Zielobjekt-Temperatur >0°C, kalibriert bei 1 m) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C, Zielobjekt-Temperatur >0°C, kalibriert bei 1 m) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C, Zielobjekt-Temperatur >0°C, kalibriert bei 1 m) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C, Zielobjekt-Temperatur >0°C, kalibriert bei 1 m) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C) | ±1°C oder ±1%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C, Bereich 0...+100°C), ±2°C oder ±2% für andere Temperaturbereiche | ±1°C oder ±1%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25°C, Bereich 0...+100°C), ±2°C oder ±2% für andere Temperaturbereiche | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C); Hinweis: Macro-Objektiv erreicht ±2°C oder ±2% (Bereich -20...+400°C) | ±1°C oder ±1%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C, Bereich 0...+100°C), ±2°C oder ±2% für andere Temperaturbereiche; Hinweis: Macro-Objektiv erreicht ±2°C oder ±2% (Bereich -20...+400°C) | ±1°C oder ±1%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +25°C, Bereich 0...+100°C), ±2°C oder ±2% für andere Temperaturbereiche; Hinweis: Macro-Objektiv erreicht ±2°C oder ±2% (Bereich -20...+400°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C) | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C) | Genauigkeit |
| Spektralbereich | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 7...14 µm | 7...14 µm | 7...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | Spektralbereich |
| Bildfrequenz (Framerate) | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 60 Hz | 30 Hz | Bildfrequenz (Framerate) |
| Fokus | Manuell | Manuell | Fokusfrei | Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell | Manuell Fokusfrei |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell | Manuell | Manuell | Fokus |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - (PC-Link) | - (PC-Link) | - (PC-Link) | Touchscreen |
| Digital-Kamera | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP, 13 MP | 5 MP, 13 MP | 5 MP, 13 MP | 5 MP, 13 MP | 5 MP, 13 MP | 5 MP, 13 MP | - | - | - | Digital-Kamera |
| Video-fähig | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓) | (✓) | Video-fähig |

| Modell | TD2 | H4mini | H4 | H6 | H6+ | H7 | H6Flex |
| Design | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Kamera-Design, schwenkbar |
| Digitale MEMS-Mikrofone | 64 | 112 | 162 | 234 | 345 | 112 | 162 |
| FoV/Sichtfeld des akustischen Bildes | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° |
| Arbeitsabstand | 0,3...100 m | 0,3...200 m | 0,3...200 m | 0,3...300 m | 0,3...300 m | 0,3...100 m | 0,3...100 m |
| Frequenzbereich | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz |
| Erkennungsmodus | Leckage | Leckage | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital-Kamera | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| Video-fähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Modell | V5Mix | V7Mix | P5Mix | P7Mix |
| Design | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar |
| Infrarot-Auflösung/Anzahl der Bildpunkte (Pixel) | 384x288 | 640x480 | 384x288 | 640x480 |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD/Noise Equivalent Temperature Difference) | 40 mK | 30 mK | 40 mK | 30 mK |
| Gesamt-Messbereich (Temperaturbereich) | -20...+650°C | -20...+650°C | -20...+650°C | -20...+650°C |
| IR Sichtfeld (FOV/Field of View) | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° |
| Genauigkeit | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25°C) | ±1°C oder ±1%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25°C, Bereich 0...+100°C), ±2°C oder ±2% für andere Temperaturebereiche |
| Spektralbereich | 7...14 µm | 7...14 µm | 7...14 µm | 7...14 µm |
| Bildfrequenz (Framerate) | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Fokus | Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
Manuell, Auto-Fokus |
| Digitale MEMS-Mikrofone | 140 | 162 | 140 | 162 |
| FoV/Sichtfeld des akustischen Bildes | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° |
| Arbeitsabstand | 0,3...100 m | 0,3...100 m | 0,3...100 m | 0,3...100 m |
| Frequenzbereich | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz |
| Erkennungsmodus | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital-Kamera | 13 MP | 13 MP | 5 MP (visuell), 13 MP (Akustik) | 5 MP (visuell), 13 MP (Akustik) |
| Video-fähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
