Neu!
ab €
14.278,81
Micsig-Oszilloskope sind portabel und platzsparend: Sie sind super-flach und kompakt mit großen Touchscreens. Zudem im Lieferspektrum: Tablet- und Modular-Oszilloskope.
Modell-Übersicht T&M, 8 bit
Serie | ▸STO | ▸TO | ▸VTO | ▸ETO | ▸MDO | |||||||
Modell | STO2002 | STO1004 | TO2002 | TO1004 | TO2004 | TO3004 | VTO2004 | ETO3504 | ETO5004 | MDO2504 | MDO3504 | MDO5004 |
Analog-Kanäle | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Bandbreite | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
Sample-Rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 G/Ss | 3 GS/s | 3 GS/s | ||||||
Auflösung | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | |||||||
Max. Erfassungsrate | 130.000 Wfms/s | 78.000 Wfms/s | 300.000 Wfms/s | k. A. | 230.000 Wfms/s | 230.000 Wfms/s | ||||||
Speichertiefe | 70 MPts | 110 MPts | 220 MPts | 50 MPts | 360 MPts | 360 MPts | ||||||
Anzeige | 8"/20,3 cm Touch; HDMI | 10,1"/25,7 cm Touch (Tablet); HDMI | - (Android Mobil-Gerät) | 14"/35,6 cm Touch (Tablet); HMDI | 14"/35,6 cm Touch; HMDI | |||||||
Schnittstellen | USB, WLAN | USB, WLAN | USB (Android Mobil-Gerät) | USB, LAN | USB, LAN |
Modell-Übersicht T&M, 12 bit
Serie | ▸MHO1 | ▸MHO3 | ▸MO3 | ▸MHO6 | |||||||
Modell | MHO14-100 | MHO14-200 | MHO3-2504 | MHO3-3504 | MHO3-5004 | MO3-250 | MO3-350 | MO3-500 | MHO68-350 | MHO68-500 | MHO68-1000 |
Analog-Kanäle | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
Sample-Rate | 1 GS/s | 3 GS/s | 3 GS/s | 6 GS/s | |||||||
Auflösung | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | |||||||
Max. Erfassungsrate | k. A. | 230.000 Wfms/s | 230.000 Wfms/s | k. A. | |||||||
Speichertiefe | 110 MPts | 360 MPts | 360 MPts | 1800 MPts | |||||||
Anzeige | 8"/20,3 cm Touch; HDMI | 14"/35,6 cm Touch; HDMI | -; HDMI | 16"/40,6 cm Touch; HDMI | |||||||
Schnittstellen | USB, LAN | USB, LAN | USB, LAN, SFP+ optisches Interface | USB, LAN |
Modell-Übersicht Automotive
Serie | ▸SATO | ▸ATO | ▸VATO | ||||
Modell | SATO2002 | SATO1004 | ATO2002 | ATO1004 | ATO2004 | ATO3004 | VATO2004 |
Analog-Kanäle | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Bandbreite | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 200 MHz |
Sample-Rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GS/s | |||
Auflösung | 8 bit | 8 bit | 8 bit | ||||
Max. Erfassungsrate | 130.000 Wfms/s | 78.000 Wfms/s | 300.000 Wfms/s | k. A. | |||
Speichertiefe | 70 MPts | 110 MPts | 220 MPts | 50 MPts | |||
Anzeige | 8"/20,3 cm Touch; HDMI | 10,1"/25,7 cm Touch (Tablet); HDMI | - (Android Mobil-Gerät) | ||||
Schnittstellen | USB, WLAN | USB, WLAN | USB (Android Mobil-Gerät) |