CAMI/CableEye
CAMI/CableEye Testsystem für Kabel und Kabelbäume
- CableEye begleitet Sie in allen "Lebensphasen" Ihrer Kabel. Vom ersten Design neuer Kabel und Prototypen über Produktion, Qualitäts-Prüfung/Endtest bis hin zum täglichen Einsatz wenn es auf zuverlässig funktionierende Kabel ankommt.
- CableEye ist modular erweiterbar und zukunftssicher. Von 128 bis zu 2560 Testpunkte. Für den Test von Verbindung/Durchgang/Unterbrechungsfreiheit, Kabelzuordnung/Fehlverdrahtung, Widerstand, Isolationswiderstand, sporadisch auftretenden Fehlern und vieles mehr.
- CableEye liefert die perfekten Prüfprotokolle für die Qualitätssicherug.
Test- und Mess-Matrix
Modell | M2U-Basic | M2U-Full* | M3U* | M3Z | M4 | HVX | HVX-21 | |
Kontinuität/ Durchgang | Offen, Kurzschluss, Fehlverdrahtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intermittierende/ sporadische Fehler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Komplexe Netzwerke, Backplanes | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Widerstand | Verbindungs-/Nicht-Verbindungs-Qualität | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Widerstand (2-Draht) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kontinuierlicher Widerstands-Scan | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fixture-Widerstands-Nulling | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Widerstand (4-Draht Kelvin) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | (✓) Option | (✓) Option | |
Hochstrom-Widerstand | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | (✓) Option | (✓) Option | |
Kapazität | Draht-/Kabel-Länge | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | (✓) Option | (✓) Option |
Länge bis Bruch | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | (✓) Option | (✓) Option | |
Twist-Pairing | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | (✓) Option | (✓) Option | |
Ein-Kanal Sicherheittest | Chassis, Panels, Transforatoren etc. | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Isolations-Qualität | Durchschlagfestigkeit, Spannungsfestigkeit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Isolations-Widerstand | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vorhandensein von Verunreinigungen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
In-Line-Komponenten | Widerstände | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dioden - Richtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dioden - Durchlassspannung | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LEDs - Richtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LEDs - Farb-Erkennung | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zener-Dioden - Richtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zener-Dioden - Durchlassspannung | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zener-Dioden - Rückwärts-Durchbruch-Spannung <10 V | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zener-Dioden - Rückwärts-Durchbruch-Spannung >10 V | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Kapazitäten | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | (✓) Option | (✓) Option |
Modell-Übersicht und Funktionen
Modell | Niederspannungs-Test | Niederspannungs-Test | Niederspannungs-Test | Niederspannungs-Test | Niederspannungs-Test | Hochspannungs-Test (HVX) | Modell |
M2U-Basic | M2U-Full* | M3U* | M3Z | M4 | HVX | ||
CAMI-810U | CAMI-811U | CAMI-821U | CAMI-826 | CAMI-824 | CAMI-829 | ||
Steuer-Modul Test-Punkte | 128 | 128 + 24 Zubehör-Test-Punkte | 128 + 24 Zubehör-Test-Punkte | 128 + 24 Zubehör-Test-Punkte | 128 + 24 Zubehör-Test-Punkte | 128 + 24 Zubehör-Test-Punkte für LV-Tests, 128 für HV-Tests | Steuer-Modul Test-Punkte |
Max. Test-Punkte | 128 | 1024 | 2560 | 2560 | 2560 | 1024 | Max. Test-Punkte |
Test-Zeit (128 Test-Punkte) - nur Durchgang | 0,20 s | 0,20 s | 0,20 s | 0,15 s | 0,15 s | Ab 0,20/0,15 s | Test-Zeit (128 Test-Punkte) - nur Durchgang |
Test-Zeit (128 Test-Punkte) - mit Widerstands-Test | - | - | 0,25 s | 0,40 s | 0,40 s | Ab 0,25/0,40 s | Test-Zeit (128 Test-Punkte) - mit Widerstands-Test |
Widerstand-Schwellwert | 46 kΩ, fest | 46 kΩ, fest | 0,3 Ω...10 MΩ | 0,1 Ω...5 MΩ | 0,02 Ω...6 MΩ | 0,1/0,02 Ω...1 GΩ | Widerstand-Schwellwert |
Widerstands-Genauigkeit - 10Ω...100Ω | - | - | ±0,3Ω | ±0,2Ω | ±0,15Ω | ±0,2Ω/±0,15Ω | Widerstands-Genauigkeit - 10Ω...100Ω |
Widerstands-Genauigkeit - 100Ω...1MΩ | - | - | 1% | 1% | 1% | 1...5% (1...100 MΩ) | Widerstands-Genauigkeit - 100Ω...1MΩ |
Widerstands-Genauigkeit - voller Bereich | - | - | Geringere Genauigkeit über vollen Bereich | Geringere Genauigkeit über vollen Bereich | Geringere Genauigkeit über vollen Bereich | Geringere Genauigkeit über 100 MΩ | Widerstands-Genauigkeit - voller Bereich |
Widerstands-Bereich | - | - | 0,3 Ω...10 MΩ | 0,1 Ω...5 MΩ | 0,02 Ω...6 MΩ | 0,1/0,02 Ω...5/6 MΩ | Widerstands-Bereich |
4-Draht Kelvin | - | - | - | - | 20 mΩ ± 20 mΩ (20 mΩ...15 Ω, Test-Strom 3,3 mA | 1 mΩ ±1 mΩ (1 mΩ...15 Ω, Test-Strom 100 mA...1 A) - optionale Funktion (Artikel 832) | 4-Draht Kelvin |
Scan-Rate für intermittierende Verbindungen | 33 Scans/s | 33 Scans/s | 90 Scans/s - 64 Test-Punkte | 18 Scans/s - 128 Test-Punkte, 47 Scans/s - 64 Test-Punkte | 18 Scans/s - 128 Test-Punkte, 47 Scans/s - 64 Test-Punkte | 90 Scans/s - 64 Test-Punkte, 47 Scans/s - 64 Test-Punkte | Scan-Rate für intermittierende Verbindungen |
Dioden-Messung | Nur Richtung | Nur Richtung | Richtung, Durchlass-Spannung und Durchbruch in Rückwärtsrichtung <10 V | Richtung, Durchlass-Spannung und Durchbruch in Rückwärtsrichtung <10 V | Richtung, Durchlass-Spannung und Durchbruch in Rückwärtsrichtung <10 V | Richtung, Durchlass-Spannung und Durchbruch in Rückwärtsrichtung >10 V | Dioden-Messung |
Test Spannung | 5 V | 5 V | 10 V | 10 V | Einstellbar: 1,7/2,5/3,3/5/10 V | 10...1500 VDC oder 10...1000 VACeff in 1-V-Inkrementen | Test Spannung |
Test Spannung Genauigkeit | - | - | - | - | - | DC: ±2%, ±1,5 V; AC: ±4%, ±2Veff | Test Spannung Genauigkeit |
Max. Test-Strom | 0,3 mA | 0,3 mA | 1,0 mA | 3,3 mA | 3,3 mA | 3,3 mA | Max. Test-Strom |
Kapazität Bereich | - | - | - | - | 100 pF...100 mF | 100 pF...100 mF - optionale Funktion (Artikel 833) | Kapazität Bereich |
Kapazität Genauigkeit | - | - | - | - | ±5% | ±5% - optionale Funktion (Artikel 833) | Kapazität Genauigkeit |
Kapazität Messrate | - | - | - | - | 20 Messungen/s bei 100 nF oder weniger | 20 Messungen/s bei 100 nF oder weniger - optionale Funktion (Artikel 833) | Kapazität Messrate |
Twisted-Pair-Messung | - | - | - | - | Ja, 182.9 cm/6 ft min. Länge | Ja, 182.9 cm/6 ft min. Länge - optionale Funktion (Artikel 833) | Twisted-Pair-Messung |
Messung Kabel-Länge | - | - | - | - | Min. Länge 182.9 cm/6 ft, ±91,4 cm/3 ft | Min. Länge 182.9 cm/6 ft, ±91,4 cm/3 ft - optionale Funktion (Artikel 833) | Messung Kabel-Länge |
Messung Distanz bis Bruch | - | - | - | - | Min. Distanz bis Bruch 182.9 cm/6 ft, ±91,4 cm/3 ft | Min. Distanz bis Bruch 182.9 cm/6 ft, ±91,4 cm/3 ft - optionale Funktion (Artikel 833) | Messung Distanz bis Bruch |
Bereich Verweildauer | 1 µs...100 ms | 1 µs...100 ms | 1 µs...100 ms | 1 µs...100 ms | 1 µs...100 ms | LV: 1 µs...100 ms; HV: 30 ms...300 s | Bereich Verweildauer |
Messung des Isolationswiderstands | - | - | 10 MΩ bei 10 V | 5 MΩ bei 10 V | 6 MΩ bei 10 V | 2 MΩ...1 GΩ bei 1500 VDC; 2 MΩ (min.) bei 1000 VAC; Strom-Empfindlichkeit: 1 µA | Messung des Isolationswiderstands |
Digital-I/Os | Nur Eingänge | Test-Punkte-Paare als Eingänge genutzt, 50+ Relay-Ausgänge mit optionalen Relay-Karten (Artikel 765) | Test-Punkte-Paare als Eingänge genutzt, 50+ Relay-Ausgänge mit optionalen Relay-Karten (Artikel 765) | Test-Punkte-Paare als Eingänge genutzt, 50+ Relay-Ausgänge mit optionalen Relay-Karten (Artikel 765) | Test-Punkte-Paare als Eingänge genutzt, 50+ Relay-Ausgänge mit optionalen Relay-Karten (Artikel 765) | Test-Punkte-Paare als Eingänge genutzt, 50+ Relay-Ausgänge mit optionalen Relay-Karten (Artikel 765) | Digital-I/Os |
Kalibrierung | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Jährlich empfohlen | Jährlich empfohlen | Jährlich empfohlen | Jährlich empfohlen | Kalibrierung |
Test-Punkt-Anschlüsse | 64-Pin zweireihige Anschlüsse, 2,54 mm/0,1" Mittelpunkt; zwei pro 128-Punkt Modul | 64-Pin zweireihige Anschlüsse, 2,54 mm/0,1" Mittelpunkt; zwei pro 128-Punkt Modul | 64-Pin zweireihige Anschlüsse, 2,54 mm/0,1" Mittelpunkt; zwei pro 128-Punkt Modul | 64-Pin zweireihige Anschlüsse, 2,54 mm/0,1" Mittelpunkt; zwei pro 128-Punkt Modul | 64-Pin zweireihige Anschlüsse, 2,54 mm/0,1" Mittelpunkt; zwei pro 128-Punkt Modul | 64-Pin zweireihige Anschlüsse, 2,54 mm/0,1" Mittelpunkt; zwei pro 128-Punkt Modul | Test-Punkt-Anschlüsse |
Anschluss für Fernsteuerung | Nein | Ja, MiniDIN8-Anschluss für den Einsatz mit z.B. Fußschalter, externem Steuer-Panel | Ja, MiniDIN8-Anschluss für den Einsatz mit z.B. Fußschalter, externem Steuer-Panel | Ja, MiniDIN8-Anschluss für den Einsatz mit z.B. Fußschalter, externem Steuer-Panel | Ja, MiniDIN8-Anschluss für den Einsatz mit z.B. Fußschalter, externem Steuer-Panel | Ja, MiniDIN8-Anschluss für den Einsatz mit z.B. Fußschalter, externem Steuer-Panel | Anschluss für Fernsteuerung |
Tastkopf-Anschluss | Nein | Ja; Tastkopf im Lieferumfang des Testers; Zubehör-Port auch einsetzbar mit Minihook-Kabeln | Ja; Tastkopf im Lieferumfang des Testers; Zubehör-Port auch einsetzbar mit Minihook-Kabeln | Ja; Tastkopf im Lieferumfang des Testers; Zubehör-Port auch einsetzbar mit Minihook-Kabeln | Ja; Tastkopf im Lieferumfang des Testers; Zubehör-Port auch einsetzbar mit Minihook-Kabeln | Ja; Tastkopf im Lieferumfang des Testers; Zubehör-Port auch einsetzbar mit Minihook-Kabeln | Tastkopf-Anschluss |
Versorgung | 9 VDC/300 mA (max.)/3 W, von Wand-/Stecker-Netzteil | 9 VDC/300 mA (max.)/3 W, von Wand-/Stecker-Netzteil | 18 VDC/500 mA (max.)/9 W, von Wand-/Stecker- oder Desktop-Netzteil | 18 VDC/500 mA (max.)/9 W, von Wand-/Stecker- oder Desktop-Netzteil | 18 VDC/500 mA (max.)/9 W | 100...250 VAC, 50...60 Hz/130 W (max.) für 128 Test-Punkte; 175 W (max.) für 512 Test-Punkte; IEC-Standard Universal-C14-Chassis-Stecker | Versorgung |
Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 9,5 kg | Gewicht |
Anforderungen an den PC | Windows-kompatiber PC/Laptop mit Windows ab 7; Touch-Screen-kompatibel | Windows-kompatiber PC/Laptop mit Windows ab 7; Touch-Screen-kompatibel | Windows-kompatiber PC/Laptop mit Windows ab 7; Touch-Screen-kompatibel | Windows-kompatiber PC/Laptop mit Windows ab 7; Touch-Screen-kompatibel | Windows-kompatiber PC/Laptop mit Windows ab 7; Touch-Screen-kompatibel | Windows-kompatiber PC/Laptop mit Windows ab 7; Touch-Screen-kompatibel | Anforderungen an den PC |
USB-Schnittstelle | USB 1,1, Fast | USB 1,1, Fast | USB 1,1, Fast | USB 1,1, Fast | USB 1,1, Fast | USB 1,1, Fast, zwei Ports | USB-Schnittstelle |
* Eingestellt (für bestehende Applikationen weiterhin verfügbar), ersetzt durch M3Z.
Kompatibilität zwischen CB-Boards und CableEye-Testern
✓ CB-Board ist kompatibel zum Tester in dieser Spalte.
✗ CB-Board ist NICHT kompatibel zum Tester in dieser Spalte.
Die Zahl in der Spalte "Expansions erforderlich" bedeutet, dass für den Einsatz dieses CB-Boards diese Anzahl an Expansions-Modulen für den Tester erforderlich sind.
Die Spalte "Spannung" gibt ausschließlich für den HVX High Voltage Tester die maximale Spannung an, mit der das CB-Board betrieben werden kann.
CB Board | M2U Basic | M2U / M3U / M3Z / M4 / HVX | Expansions erforderlich | Spannung |
CB1 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB2 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB2A | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB3 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB4 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB5 | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB6 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB7 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB8 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB9 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB10 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB11 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB12 | 60 Conductors max. | 60 Conductors max. | 1 | 500 |
CB12A | 60 Conductors max. | 60 Conductors max. | 1 | 500 |
CB13 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB14 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB15 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB16 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB16A | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB17 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB18 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB18A | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB18B | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB18C | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB19 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB20 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB21 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB22 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB23 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB24 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB25 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB25A | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB25B | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26A | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26B | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26C | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26D | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26E | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26F | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26G | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26H | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26I | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26K | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26L | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26M | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26N | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB26T | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB27 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB28 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB29 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB29A | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB29H | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB29HA | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB29BB | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB30 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB30A | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB30B | ✗ | ✓ | 2 | 500 |
CB30C | ✗ | ✓ | 2 | 500 |
CB31 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB32 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB33 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB34 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB35 | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB37A | ✗ | M3U/M3Z/M4/HVX | ✗ | 500 |
CB38A | ✗ | M3U/M3Z/M4/HVX | 1 | 500 |
CB39 | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB40 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB41 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB42 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB43 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB44 | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB45 | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
CB46 | ✗ | ✓ | 1 | 500 |
CB47 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB48A | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB48B | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB49 | ✓ | ✓ | ✗ | 500 |
CB50 | ✓ | M3U/M3Z/M4/HVX | ✗ | 500 |
CB-T1 | ✗ | ✓ | ✗ | 500 |
€
1.290,00
Neu!
€
2.590,00
Neu!
€
3.509,31
ab €
7.980,00
Neu!
€
702,10
€
830,62
€
3.189,20
ab €
2.659,65
€
2.915,50