ab €
677,11
PeakTech
ab €
474,81
€
1.783,81
€
641,41
€
867,51
ab €
355,81
ab €
724,71
ab €
843,71
ab €
1.629,11
ab €
1.188,81
ab €
79,61
ab €
415,31
PeakTech Oszilloskope - Allrounder für den kleinen Geldbeutel
Die Benchtop-Oszilloskope von PeakTech halten für viele Anwendungen das passende Gerät bereit: 2- oder 4-kanalige Modelle mit einer Bandbreite bis 300 MHz, MSO- und DSO-Ausführungen, Geräte mit oder ohne Touch-Screen sowie eine standardmäßige Ausstattung mit USB- und LAN-Schnittstellen, wobei es auch Modelle mit zusätzlichem Wifi-Anschluss gibt.
Vorteile
- Sehr preiswerte Allrounder mit 2 oder 4 Kanälen.
- Mixed-Signal-Oszilloskop mit 16 Logik-Kanälen.
- Modelle mit USB, Ethernet/LAN und Wifi.
- Sample-Raten bis 3,2 GS/s, Bandbreiten bis 300 MHz.
- Oszilloskope mit Touch-Screen.
- USB PC-Modular-Oszilloskope.
Modell-Übersicht
Modell | Typ | Kanäle | Bandbreite | Max. Sample-Rate | Auflösung | Signal-Aktualisierungs-Rate | Speichertiefe max. | Zusatz-Funktionen | Touch-Screen | Schnittstellen |
▸P1220 | Handheld | 1 | 20 MHz | 100MS/s | 8 bit | k. A. | 6 kPts/Kanal | DMM | - | USB |
▸P1335 | Tischgerät | 2 | 20 MHz | 100 MS/s | 8 bit | k. A. | 10 kPts/Kanal | - | - | USB |
▸P1205 | Handheld | 2 | 20 MHz | 100 MS/s | 8 bit | k. A. | 6 kPts/Kanal | DMM | - | USB |
▸P1290 | PC | 2 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bit | k. A. | 5 kPts | - | Software | USB 2.0 |
▸P1265 | Tischgerät | 2 | 30 MHz | 125 MS/s | 8 bit | k. A. | 10 kPts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1336 | Tischgerät | 2 | 50 MHz | 500 MS/s | 8 bit | k. A. | 10 kPts/Kanal | - | - | USB |
▸P1240 | Tischgerät | 2 | 60 MHz | 250 MS/s pro Kanal | 8 bit | k. A. | 10 Mpts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1280 | PC | 2 | 60 MHz | 500 MS/s | 8 bit | k. A. | 10 MPts | - | Software | USB 2.0, LAN |
▸P1355 | Tischgerät | 2 | 60 MHz | 1 GS/s | 12 bit | 75.000 Wfms/s | 40 MPts | - | ✓ | USB, LAN |
▸P1356 | Tischgerät | 2 | 60 MHz | 1 GS/s | 12 bit | 75.000 Wfms/s | 40 MPts | Signal-Generator | ✓ | USB, LAN |
▸P1325 | PC | 4 | 60 MHz | 500 MS/s | 8 bit | k. A. | 5 MPts | - | Software | USB 2.0, LAN |
▸P1340 | Tischgerät | 4 | 60 MHz | 1 GS/s | 8 bit | 45.000 Wfms/s | 40 MPts | - | - | USB, LAN |
▸P1370 | Tischgerät | 4 | 60 MHz | 1 GS/s | 8 bit | 45.000 Wfms/s | 40 MPts | - | ✓ | USB, LAN, Wifi |
▸P1305 | Tischgerät | 2 | 70 MHz | 500 MS/s pro Kanal | 8 bit | k. A. | 100 kPts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1245 | Tischgerät | 2 | 100 MHz | 500 MS/s | 8 bit | k. A. | 10 Mpts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1195 | Handheld | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | k. A. | 6 kPts/Kanal | DMM | - | USB |
▸P1255 | Tischgerät | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | k. A. | 10 Mpts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1285 | PC | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | k. A. | 10 MPts | - | Software | USB 2.0, LAN |
▸P1295 | Tischgerät | 4 | 100 MHz | 1 GS/s pro Kanal | 8 bit | k. A. | 7,6 MPts/Kanal | - | ✓ | USB, LAN |
▸P1330 | PC | 4 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | k. A. | 5 MPts | - | Software | USB 2.0, LAN |
▸P1337 | Tischgerät | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | k. A. | 10 kPts/Kanal | - | - | USB |
▸P1341 | Tischgerät | 4 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | 45.000 Wfms/s | 40 MPts | - | - | USB, LAN |
▸P1360 | Tischgerät | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 12 bit | 75.000 Wfms/s | 40 MPts | Signal-Generator | ✓ | USB, LAN, Wifi |
▸P1375 | Tischgerät | 4 | 100 MHz | 1 GS/s | 8 bit | 45.000 Wfms/s | 40 MPts | Signal-Generator | ✓ | USB, LAN, Wifi |
▸P1310 | Tischgerät | 2 | 125 MHz | 500 MS/s pro Kanal | 8 bit | k. A. | 100 kPts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1260 | Tischgerät | 2 | 200 MHz | 1 GS/s | 8 bit | k. A. | 10 Mpts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1300 | Tischgerät | 4 | 200 MHz | 2 GS/s pro Kanal (2-Kanal-Betrieb), 1 GS/s pro Kanal (4-Kanal-Betrieb) | 8 bit | k. A. | 7,6 MPts/Kanal | - | ✓ | USB, LAN |
▸P1362 | Tischgerät | 2 | 200 MHz | 2 GS/s | 8 bit | 75.000 Wfms/s | 40 MPts | Signal-Generator | ✓ | USB, LAN, Wifi |
▸P1270 | Tischgerät | 2 | 300 MHz | 1,25 GS/s | 8 bit | k. A. | 10 MPts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1275 | Tischgerät | 2 | 300 MHz | 3,2 GS/s | 8 bit | k. A. | 10 MPts/Kanal | - | - | USB, LAN |
▸P1363 | Tischgerät | 2 | 300 MHz | 2,5 GS/s | 8 bit | 75.000 Wfms/s | 40 MPts | Signal-Generator | ✓ | USB, LAN, Wifi |
* Mixed-Signal-Modell mit 2 Analog- und 16 Digital-/Logik-Kanälen.