€
4.098,36
Keysight FieldFox Optionen - SA Spektrum-Analyse

FieldFox Optionen - SA Spektrum-Analyse
Modell-Übersicht
| Option | Beschreibung | Anwendbar für Serie | |||||||||||
| N9912A | N991xA | N9923A | N992xA | N993xA | N995xA | N996xA | N991xB | N993xB | N9912C | N991xC | N993xC | ||
| -209 | ERTA (Extended Range Transmission Analysis) | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ▸-220 | Tracking-/Mitlauf-Generator | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| -230 | Spektrum-Analysator 4 GHz | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -231 | Spektrum-Analysator 6 GHz | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -233 | Spektrum-Analysator | - | ✓ | - | - | * | ✓ | * | ✓ | ✓ | - | ✓ | * |
| ▸-235 | Pre-Amplifier/Vorverstärker | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▸-236 | Interferenz-Analysator und Spektrogramm | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▸-238 | Spektrum-Analysator Zeit-Gating | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▸-312 | Kanal-Scanner | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▸-350 | RTSA (Real-time/Echtzeit Spektrum-Analysator) | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -351 | IQA (I/Q-Analysator) | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ▸-352 | Innen- und Außenkartierung | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -353 | IQ-Streaming | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ▸-355 | Analoge Demodulation | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -356 | NF (Noise Figure/Rauschzahl) | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ▸-358 | EMF-Messungen | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -360 | Unterstützung für Phased-Array-Antennen | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ▸-361 | EMI-Messungen | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▸-370 | Over-the-Air (OTA) LTE FDD | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▸-371 | Over-the-Air (OTA) LTE TDD | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -377 | Over-the-Air (OTA) 5GTF | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| ▸-378 | Over-the-Air (OTA) 5GNR | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -390 | Peilung - Unterstützung von TDOA-Knoten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| -391 | Peilung - Angle of Arrival (AoA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▸-B04 | Bandbreite, 40 MHz | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -B10 | Bandbreite, 100 MHz | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Die meisten der Optionen können bei Erstbestellung ab Werk oder auch nachträglich (U/Upgrade) bestellt werden. Einige Optionen erfordern als Voraussetzung andere Optionen. Bitte beachten Sie dazu die ausführlichen Konfigurations-Datenblätter. Optionen "*" gehören zum Grundumfang der jeweiligen Serie.
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
€
1.367,31
€
2.520,42
€
1.278,06
€
2.589,44
ab €
4.607,68
€
3.505,74
€
759,22
€
4.206,65
€
2.108,68
ab €
2.810,78







