Optionen und Zubehör für die Oszilloskope der Ceyear Serie 4457
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Optionen und Zubehör für die Oszilloskope der Ceyear Serie 4457
Modell-Übersicht
| Modell | Beschreibung |
| 4457-H01 | Logikanalysator-Option; Anzahl Kanäle: 16; inkl. 1 LAP500 Logiktastkopf |
| 4457-H02 | Funktions- und Arbiträr-Signalgenerator-Option 2-Kanal, 50 MHz (Sinus) |
| 4457-H03 | Solid-State Electronic Disk 256 GB austauschbare SSD |
| 4457-H04 | Rack-Montage-Kit |
| 4457-H05 | Transportkoffer aus Aluminiumlegierung |
| 4457-H30 | 4457E 8-Kanal-Option; Anzahl Analog-Kanäle: 8; Bandbreite: 1 GHz; vertikale Auflösung: 8 bit |
| 4457-H32 | 4457F 8-Kanal-Option; Anzahl Analog-Kanäle: 8; Bandbreite: 2 GHz; vertikale Auflösung: 8 bit |
| 4457-H34 | 4457G 8-Kanal-Option; Anzahl Analog-Kanäle: 8; Bandbreite: 3 GHz; vertikale Auflösung: 8 bit |
| 4457-S01 | Limit-Template-Testmodul; unterstützt Standard-Templates wie ITU-T, ANSI T1.102, USB oder benutzerdefinierte Templates |
| 4457-S02 | Leistungsmessungs- und Analysemodul; unterstützt Tests zur Stromqualität, Ein-/Ausschaltverluste, Oberschwingungen, Welligkeit, Modulation und andere Tests |
| 4457-S03 | Baud Chart Analyse-Modul; es ist erforderlich, die Funktionsgenerator-Option zu erwerben, um den Frequenzgang des Regelkreises zu erfassen und die Stabilität des Rückkopplungssystems zu analysieren |
| 4457-S04 | I2C-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: ≤10 Mbps; Protokolltyp: 7-bit/10-bit Adresse; Signaltyp: Single-ended |
| 4457-S05 | RS232-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 50...2 Mbps; Signaltyp: Single-ended |
| 4457-S06 | SPI-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: ≤10 Mbps; Signaltyp: Single-ended |
| 4457-S07 | CAN-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 10 kbps...1 Mbps; Signaltyp: Single-ended, differenziell, CAN_L, CAN_H |
| 4457-S08 | LIN-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 800 bps...100 kbps; Protokoll-Standard: 1.X, 2.X; Signaltyp: Single-ended |
| 4457-S09 | FlexRay-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 2.5/5/10 Mbps; signal type: BP, BM, TX/RX |
| 4457-S10 | Audio-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: ≤10 Mbps; Protokolltyp: I2S, LJ, RJ, TDM; Signaltyp: Single-ended |
| 4457-S11 | USB-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 1.5 Mbps, 12 Mbps; Signaltyp: Single-ended, differenziell |
| 4457-S12 | MIL-STD-1553-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 1 Mbps; Signaltyp: Single-ended, differenziell |
| 4457-S13 | ARINC429-Trigger- und Analyse-Modul; Signalrate: 1 Mbps; Signaltyp: Single-ended |
| 4457-S20 | Augendiagramm-Analyse-Modul: Augendiagramm-Anzeige und Messung, hauptsächlich inkl. Augenhöhe, Augenbreite, 0-Stufe, 1-Stufe, Q-Faktor usw. |
| 4457-S21 | Jitter-Analyse-Modul: Histogramm, Trendgrafik, Spektrogramm, Badewannenkurve usw. |
| 4457-S22 | Echtzeit-Spektrum; Frequenzbereich: DC bis Oszilloskop-Bandbreite; max. Echtzeit-Analyse-Bandbreite: 320 MHz |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Ceyear Technologies Co., Ltd, No.98, Xiang Jiang Road, Huangdao District, Qingdao/CHN
www.ceyear.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Zuletzt gesehen





