FOTRIC H-Serie Hochleistungs-Akustikkameras
H-Serie für die Echtzeit-Lecksuche und Teilentladungsdiagnose direkt im Gerät
- Außergewöhnliche Empfindlichkeit und Erkennbarkeit.
- Effiziente Inspektion in hoher Auflösung; FOV: 66°x52°.
- Vor-Ort-Analyse: Lecksuche (Druckluft, Gas) und Teilentladungsdiagnose.
FOTRIC H-Serie Hochleistungs-Akustikkameras
Die FOTRIC H-Serie sind akustische Bildgebungskameras mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit dank ihrer Anordnung von bis zu 112, 162, 234 oder 345 digitalen MEMS-Mikrofonen (Mikro-Elektro-Mechanische Systeme). Die Kameras erkennen selbst die schwächsten akustischen Signale und identifizieren kleine Gaslecks oder elektrische Entladungen, die sonst unbemerkt bleiben könnten, bis sie sich zu größeren Problemen ausweiten. Diese einzigartige Kombination macht die Geräte der H-Serie zu unentbehrlichen Werkzeugen für Fachleute in Branchen, in denen die Zuverlässigkeit der Anlagen entscheidend ist. Durch die Integration dieser Funktionen hilft die H-Serie den Anwendern, Anlagen effizienter zu verwalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und kostspielige Ausfälle zu vermeiden.
- 112, 162, 234 oder 345 digitale MEMS-Mikrofone in 6,6"/16,8 cm Spiralarray-Anordnung.
- Sichtfeld des akustischen Bildes (FOV): 66°x52°.
- Arbeitsabstand je nach Vriante 0,3 m bis 200 m oder 300 m.
- Industrielle Digitalkamera mit 13 Megapixeln.
- Erfassen flüchtiger Signale mit akustischem Signalverweilmodus (T-FFTD).
- Vielseitige Analyse-Funktionen direkt im Gerät für unterschiedliche Anwendungen:
Lecksuche (Druckluft, Gas) in Echtzeit.
Bewertung der Leckagekosten.
Teilentladungsdiagnose (Anwendungen in Umspannwerken, Schalttafeln). - Die Kamera kann einen Wi-Fi-Zugangspunkt einrichten und Daten über FTP bereitstellen.
- Analyse direkt im Gerät oder mit der PC-Software AnalyzIR.
H6+ und H7: NaviPdM Venus KI Inspektions-Assistent.
Modell-Übersicht
| Modell | H7 | H6+ | H6 | H4 |
| Mikrofonkanäle | 345 digitale MEMS-Mikrofone | 234 digitale MEMS-Mikrofone | 162 digitale MEMS-Mikrofone | 112 digitale MEMS-Mikrofone |
| Akustisches Bild FOV | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° |
| Akustische Abtastrate | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
| Akustische Wiederholrate | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Arbeitsabstand | 0,3...300 m | 0,3...300 m | 0,3...200 m | 0,3...200 m |
| Frequenzbereich | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz |
| Erkennungsmodus | LQ-Modus: Anzeige des Leckagepegels; PD-Modus: Anzeige eines PRPD-Diagramms, angepasst an verschiedene AC-Frequenzen (50/60 Hz) | LQ-Modus: Anzeige des Leckagepegels; PD-Modus: Anzeige eines PRPD-Diagramms, angepasst an verschiedene AC-Frequenzen (50/60 Hz) | LQ-Modus: Anzeige des Leckagepegels; PD-Modus: Anzeige eines PRPD-Diagramms, angepasst an verschiedene AC-Frequenzen (50/60 Hz) | LQ-Modus: Anzeige des Leckagepegels; PD-Modus: Anzeige eines PRPD-Diagramms, angepasst an verschiedene AC-Frequenzen (50/60 Hz) |
| Analyse | Geräteinterne Analyse, Analysesoftware AnalyzIR; NaviPdM Venus KI Inspektions-Assistent | Geräteinterne Analyse, Analysesoftware AnalyzIR; NaviPdM Venus KI Inspektions-Assistent | Geräteinterne Analyse, Analysesoftware AnalyzIR | Geräteinterne Analyse, Analysesoftware AnalyzIR |
| Leckageauswertung | Automatische Identifizierung von Leckagepunkten, automatische Auswertung der Leckage und der jährlichen Energiekosten | Automatische Identifizierung von Leckagepunkten, automatische Auswertung der Leckage und der jährlichen Energiekosten | Automatische Identifizierung von Leckagepunkten, automatische Auswertung der Leckage und der jährlichen Energiekosten | Automatische Identifizierung von Leckagepunkten, automatische Auswertung der Leckage und der jährlichen Energiekosten |
| Teilentladungsdiagnose | Automatische Diagnose von Entladungsarten wie Oberflächen-, Gleit- und Spitzenentladungen (Korona) | Automatische Diagnose von Entladungsarten wie Oberflächen-, Gleit- und Spitzenentladungen (Korona) | Automatische Diagnose von Entladungsarten wie Oberflächen-, Gleit- und Spitzenentladungen (Korona) | Automatische Diagnose von Entladungsarten wie Oberflächen-, Gleit- und Spitzenentladungen (Korona) |
| Bildschirm | 5"/12,7 cm, 1280x720 Pixel, LCD-Touchscreen-Display mit Gorilla Anti-Explosionsschutz | 5"/12,7 cm, 1280x720 Pixel, LCD-Touchscreen-Display mit Gorilla Anti-Explosionsschutz | 5"/12,7 cm, 1280x720 Pixel, LCD-Touchscreen-Display mit Gorilla Anti-Explosionsschutz | 5"/12,7 cm, 1280x720 Pixel, LCD-Touchscreen-Display mit Gorilla Anti-Explosionsschutz |
| Bildmodi | Einzelquelle: Überlagerung des akustischen Bildes des stärksten Schalldruckbereichs mit dem Bild der Digitalkamera; mehrere Quellen: Überlagert das akustische Bild mehrerer starker Schalldruckbereiche auf dem Bild der Digitalkamera; Hologramm-Modus: Stellen Sie den Schwellenwert für den Schalldruck ein, um das akustische Bild des Bereichs darüber zu überlagern | Einzelquelle: Überlagerung des akustischen Bildes des stärksten Schalldruckbereichs mit dem Bild der Digitalkamera; mehrere Quellen: Überlagert das akustische Bild mehrerer starker Schalldruckbereiche auf dem Bild der Digitalkamera; Hologramm-Modus: Stellen Sie den Schwellenwert für den Schalldruck ein, um das akustische Bild des Bereichs darüber zu überlagern | Einzelquelle: Überlagerung des akustischen Bildes des stärksten Schalldruckbereichs mit dem Bild der Digitalkamera; mehrere Quellen: Überlagert das akustische Bild mehrerer starker Schalldruckbereiche auf dem Bild der Digitalkamera; Hologramm-Modus: Stellen Sie den Schwellenwert für den Schalldruck ein, um das akustische Bild des Bereichs darüber zu überlagern | Einzelquelle: Überlagerung des akustischen Bildes des stärksten Schalldruckbereichs mit dem Bild der Digitalkamera; mehrere Quellen: Überlagert das akustische Bild mehrerer starker Schalldruckbereiche auf dem Bild der Digitalkamera; Hologramm-Modus: Stellen Sie den Schwellenwert für den Schalldruck ein, um das akustische Bild des Bereichs darüber zu überlagern |
| Paletten | 3 Paletten; unterstützt Einstellung der Transparenz; Graustufenhintergrund: Anzeige als digitales Bild in schwarz-weißer Grauskala | 3 Paletten; unterstützt Einstellung der Transparenz; Graustufenhintergrund: Anzeige als digitales Bild in schwarz-weißer Grauskala | 3 Paletten; unterstützt Einstellung der Transparenz; Graustufenhintergrund: Anzeige als digitales Bild in schwarz-weißer Grauskala | 3 Paletten; unterstützt Einstellung der Transparenz; Graustufenhintergrund: Anzeige als digitales Bild in schwarz-weißer Grauskala |
| Digitalkamera | 13 Megapixel | 13 Megapixel | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
| Speicher | Bis zu 1 TB SD-Karte, Hot-Swap-fähig; unterstützte Dateiformate: JPEG, HP4 | Bis zu 1 TB SD-Karte, Hot-Swap-fähig; unterstützte Dateiformate: JPEG, HP4 | Bis zu 1 TB SD-Karte, Hot-Swap-fähig; unterstützte Dateiformate: JPEG, HP4 | Bis zu 1 TB SD-Karte, Hot-Swap-fähig; unterstützte Dateiformate: JPEG, HP4 |
| Schnittstellen | Wi-Fi (2,4-GHz- und 5-GHz-Kanal, unterstützt 802.11a/b/g/n/ac; Gerät kann eigenen Hotspot erstellen, Datenzugriff über FTP), USB, Bluetooth, HDMI | Wi-Fi (2,4-GHz- und 5-GHz-Kanal, unterstützt 802.11a/b/g/n/ac; Gerät kann eigenen Hotspot erstellen, Datenzugriff über FTP), USB, Bluetooth, HDMI | Wi-Fi (2,4-GHz- und 5-GHz-Kanal, unterstützt 802.11a/b/g/n/ac; Gerät kann eigenen Hotspot erstellen, Datenzugriff über FTP), USB, Bluetooth, HDMI | Wi-Fi (2,4-GHz- und 5-GHz-Kanal, unterstützt 802.11a/b/g/n/ac; Gerät kann eigenen Hotspot erstellen, Datenzugriff über FTP), USB, Bluetooth, HDMI |
| Zusätzliche Funktionen | QR-Code-Scannen, Sprach- und Textkommentare, Bluetooth-Headset für Echtzeit-Überwachung unterstützt, GPS, Kompass, LED-Blitzlampe und Taschenlampe | QR-Code-Scannen, Sprach- und Textkommentare, Bluetooth-Headset für Echtzeit-Überwachung unterstützt, GPS, Kompass, LED-Blitzlampe und Taschenlampe | QR-Code-Scannen, Sprach- und Textkommentare, Bluetooth-Headset für Echtzeit-Überwachung unterstützt, GPS, Kompass, LED-Blitzlampe und Taschenlampe | QR-Code-Scannen, Sprach- und Textkommentare, Bluetooth-Headset für Echtzeit-Überwachung unterstützt, GPS, Kompass, LED-Blitzlampe und Taschenlampe |
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, vor Ort austauschbar; Lademethode: Ladestation und USB-Direktaufladung; externe Stromquelle mit 12 VDC zur Stromversorgung des Geräts unterstützt | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, vor Ort austauschbar; Lademethode: Ladestation und USB-Direktaufladung; externe Stromquelle mit 12 VDC zur Stromversorgung des Geräts unterstützt | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, vor Ort austauschbar; Lademethode: Ladestation und USB-Direktaufladung; externe Stromquelle mit 12 VDC zur Stromversorgung des Geräts unterstützt | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, vor Ort austauschbar; Lademethode: Ladestation und USB-Direktaufladung; externe Stromquelle mit 12 VDC zur Stromversorgung des Geräts unterstützt |
Lieferumfang: FOTRIC H7, H6 (plus) oder H4 akustische Bildgebungskamera, 2 Stück wiederaufladbare Lithiumbatterie, Ladestation, USB-zu-USB-C-Kabel, Micro HDIM-zu-HDMI-Kabel, Dokumente (Qualitätszertifikat, Kalibrierzertifikat, Garantiekarte, Packliste), Schnellstartanleitung, 128G SD-Karte, SD-Kartenleser, Netzteil, Softbag, Hartschalenkoffer.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
FOTRIC USA Inc., 2326 Walsh Avenue, Santa Clara, CA/USA
www.fotric.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meihaus.com








