FOTRIC TK5 Kit Industrie-Wärmebildkamera
Vorteile der TK5 mit 320x240 Auflösung und bildorientiertem Design
- Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 320x240 und 40 mK Empfindlichkeit/NETD.
- 49°x37°Sichtfeld/FOV.
- Eingebaute 5 MP Industrie-Digitalkamera.
FOTRIC TK5 Kit Industrie-Wärmebildkamera
Die FOTRIC TK5 ist eine kostengünstige Wärmebildkamera für professionelle industrielle Anwendungen. Sie hat ein bildorientiertes Design (d.h. keine Videoaufzeichnung) und ist dadurch kostenoptimiert und einfach zu bedienen durch reduzierte Komplexität. Die hochwertigen technischen Daten machen die Kamera zu einem idealen Werkzeug für die Inspektion mit einem L49 Weitwinkel-Objektiv.
- 320x240 IR-Auflösung – ausreichend hohe Auflösung für scharfe und zuverlässige professionelle Wärmebilder.
- L49 Weitwinkel-Objektiv.
- Fester Fokus (min. Entfernung 0,4 m).
- Leistungsstarke Analyse direkt am Gerät:
- T-DEF-Fusion von Wärme- und Digitalbildern.
- Mehrere ROI-Analysen (Region of Interest) für eine detaillierte Temperaturbewertung.
- Bildorientiertes Design (keine Videoaufzeichnung) – optimierte Bedienung, reduzierte Komplexität.
- Komplettes Kit-Paket – enthält sowohl einen Hartschalenkoffer als auch eine Softtasche für den bequemen täglichen Gebrauch.
Modell-Übersicht
| Modell | ▸FOTRIC TK5 Kit | ▸FOTRIC TK6 Kit |
| Infrarot-Auflösung | 320x240 | 384x288 |
| Thermale Empfindlichkeit (NETD) | 40 mK (0,04°C) bei 30°C (86°F) | 40 mK (0,04°C) bei 30°C (86°F) |
| Sichtfeld (Field of View/FOV) | 49°x37° | 25°x19° |
| Fokus-Arten | Fokusfrei | Manueller Fokus |
| Kompletter Temperaturbereich | -20...+450°C (-4...+842°F) | -20...+550°C (-4...+1022°F) |
| Genauigkeit | ±2°C (3,6°F) oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C (+59...+95°F), Zielobjekt-Temperature >0°C, Kalibriert bei 1 m) | ±2°C (3,6°F) oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei +15...+35°C (+59...+95°F), Zielobjekt-Temperature >0°C, Kalibriert bei 1 m) |
| Mess-ROIs (Region of Interest) | Punkt: 20; Linie: 10; Bereich: 10 | Punkt: 20; Linie: 10; Bereich: 10 |
| IR-Detektortyp | Keramikgehäuse-Detektor, ungekühlter FPA-Infrarotdetektor | Keramikgehäuse-Detektor, ungekühlter FPA-Infrarotdetektor |
| Detektor-Abstand | 12 µm | 17 µm |
| Spektralbereich | 8...14 µm | 8...14 µm |
| Räumliche Auflösung (IFOV) | 2,67 mrad | 1,14 mrad |
| Minimale Bildgebungsentfernung | 0,4 m | 0,15 m |
| Anzeige | 3,5"/8,9 cm Touchscreen | 3,5"/8,9 cm Touchscreen |
| Bildfrequenz | 30 Hz | 30 Hz |
| Bildmodus | Wärmebild, Digitalkamera, PIP/Bild-in-Bild, T-DEFR-Überblendung | Wärmebild, Digitalkamera, PIP/Bild-in-Bild, T-DEFR-Überblendung |
| T-DEFR | Unterstützt, Überblendung von Wärmebild und sichtbarem Licht, Transparenz 0...100 % | Unterstützt, Überblendung von Wärmebild und sichtbarem Licht, Transparenz 0...100 % |
| T-TWBR | Unterstützung der thermischen Farbdarstellung im Histogramm | Unterstützung der thermischen Farbdarstellung im Histogramm |
| Paletten | 6 Paletten | 6 Paletten |
| Digitalkamera | 5 MP industrial camera | 5 MP Industriekamera |
| Speicher | TF-Karte, max. Kapazität 32 GB; Dateiformat: radiometrisches Wärmebild (JPEG), Digitalkamerafoto | TF-Karte, max. Kapazität 32 GB; Dateiformat: radiometrisches Wärmebild (JPEG), Digitalkamerafoto |
| Batterie | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 5000 mAh (identisch wie bei der Akustikkamera der FOTRIC TDx-Serie); Betriebsdauer ≥4 h | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 5000 mAh (identisch wie bei der Akustikkamera der FOTRIC TDx-Serie); Betriebsdauer ≥4 h |
| PC-Software | AnalyzIR (Option) | AnalyzIR (Option) |
Lieferumfang: FOTRIC TK6 Hand-Wärmebildkamera, Dokumente (Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung, Packliste), 32-GB-TF-Karte, USB-C-zu-USB-Kabel, Wiederaufladbarer Lithium-Akku, Ladestation, Netzteil, Hartschalenkoffer, Softtasche.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
FOTRIC USA Inc., 2326 Walsh Avenue, Santa Clara, CA/USA
www.fotric.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com
Zuletzt gesehen






