HIKMICRO Condor-Serie Thermo-Monokular
Vorteile der Handheld-Thermomonokulare Condor CQ35L und CQ50L
- Sehr kompaktes, leichtes und robustes Handheld-Thermomonokular, IP67.
- 40x512 Auflösung mit 12-µm-Detektor.
- Integrierter Laser-Entfernungsmesser bis 1000 m.
HIKMICRO Condor-Serie Thermo-Monokular
Die HIKMICRO Condor-Serie ist eine Familie von Hand-Thermo-Monokularen, die mit einem 640x512 (12 µm) Thermodetektor mit hoher Empfindlichkeit (NETD <15 mK bei 2.0-Modellen) ausgestattet sind und selbst bei schlechten Wetter- oder Lichtverhältnissen feinste Details gewährleisten. Ein 0,49"/1,24 cm 1920x1080 OLED-Display und das innovative HIKMICRO ShutterlessS-ystem (HSIS) der 2.0-Modelle sorgen für ein beeindruckendes und flüssiges Seherlebnis. Der Laser-Entfernungsmesser gewährleistet eine präzise Entfernungsmessung im Bereich von 1000 m. Das Monokular behält das traditionelle hochwertige zylindrische Design bei und kann vor allem bei der Jagd im Wald und auf dem Feld, bei der Vogelbeobachtung, der Suche nach Tieren, bei Rettungsaktionen und in maritimen Szenarien eingesetzt werden.
- Hochempfindliches Wärmemodul NETD <15 mK oder <20 mK (bei 25°C, F1.0).
- Auflösung 640x512 mit 12-µm-Detektor.
- 0,49"/1,24 cm, 1920x1080 oder 0,39"/0,99 cm, 1024x768 OLED-Display.
- 50 mm, F0,9-Objektiv mit einer Erkennungsreichweite von 2600 m oder
35 mm, F1,0-Objektiv mit einer Erkennungsreichweite von 1800 m. - Versionen 2.0: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS).
- Bis zu 4 oder 6,5 Stunden Dauerbetrieb mit austauschbarem und wiederaufladbarem Akku.
- Leichte, ergonomische, kompakte Form.
- Integrierter Laser-Entfernungsmesser bis 1000 m.
Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!
Modell-Übersicht
| Modell | Condor CQ35L 2.0 | Condor CQ50L 2.0 | Condor CQ35L | Condor CQ50L | |
| HM-TSD6-35S2G/W1L-CQ35L 2.0 | HM-TSD6-50S2G/W1L-CQ50L 2.0 | HM-TS66-35QG/WL-CQ35L | HM-TS66-50QG/WL-CQ50L | ||
| 50-2-143 | 50-2-144 | 50-2-109 | 50-2-110 | ||
| Wärmebild-Modul | Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Max. Auflösung | 640x512 | ||||
| Bildfrequenz | 50 Hz | ||||
| Pixelabstand | 12 µm | ||||
| Spektralbereich | 8...14 µm | ||||
| NETD | <15 mK (bei 25°C), F1.0 | <20 mK (bei 25°C), F1.0 | |||
| Objektiv, Fokus | 35 mm, F1.0; Fokusrad | 50 mm, F0.9; Fokusrad | 35 mm, F1.0; Fokusrad | 50 mm, F0.9; Fokusrad | |
| Mindestfokusdistanz | 3,5 m | 5,0 m | 3,5 m | 5,0 m | |
| Vergrößerung | 1,9x...15,2x (8x ) | 2,7x....21,6x (8x) | 2,0x...16,0x (8x) | 3,0x...24,0x (8x) | |
| Sichtfeld (FoV) | 12,5° x 10,0° (21,9 m x 17,5 m bei 100 m) | 8,7° x 7,0° (15,2 m x 12,2 m bei 100 m) | 12,5° x 10,0° (21,9 m x 17,5 m bei 100 m) | 8,7° x 7,0° (15,2 m x 12,2 m bei 100 m) | |
| Detektionsreichweite | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m | |
| Display und Darstellung | Anzeige | 0,49"/1,24 cm OLED, 1920x1080 | 0,39"/0,99 cm OLED, 1024x768 | ||
| Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | |||
| Austrittspupille | 8 mm | 4 mm | |||
| Augenabstand | 15 mm | ||||
| Dioptrien | -5D...+3D | ||||
| Bildoptimierung | Helligkeit/Ton/Kontrast einstellbar; Image Pro 2.0, Zoom Pro, HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Helligkeit/Ton/Kontrast einstellbar; Image Pro, Zoom ProFFC (Flat Field Correction) Auto, Manual, External Korrektur | |||
| System-Funktionen | Aufnahmen und weitere Funktionen | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild); Hot Track; Distanzmessung; lokales Album; Standby-Modus | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild); Hot Track; Distanzmessung; Standby-Modus | ||
| Speicher | Integriert EMMC (64 GB) | ||||
| Konnektivität | Wi-Fi Hotspot 2.4/5G Wi-Fi Waveband | Wi-Fi Hotspot | |||
| LaserEntfernungsmesser | Laser Klasse 1, Wellenlänge 905 nm, Messdistanz bis 1000 m, Genauigkeit ±1 m, Mindestdistanz 10 m | ||||
| Power supply | Batterie: Austauschbarer, wiederaufladbarer 21700-Akku; Laufzeit bis 6,5 Stunden (bei 25°C, Hotspot, Zoom Pro, LRF an); Laden über USB-Typ-C 5 VDC, 2 A; externe Stromversorgung und Direktladen unterstützt | Batterie: Austauschbarer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku; Laufzeit bis 4 Stunden (bei 25°C, CVBS und Hotspot aus); Laden über USB-Typ-C 5 VDC, 2 A; externe Stromversorgung unterstützt | |||
| Abmessungen (mm) | 179 x 88 x 65; 458 g (mit Akku) | 193 x 72 x 93; 537 g (mit Akku) | 185 x 53 x 88; 400 g (mit Akku) | 197 x 60 x 95; 450 g (ohne Akku) | |
| Umgebung | Schutzklasse IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen in Wasser bis 1 m/max. 30 min); Betriebstemperatur -30...+55°C | ||||
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
HIKMICRO Hangzhou Microimage Software Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang/CHN
www.hikmicrotech.com
Zuletzt gesehen





