HIKMICRO Monokular Lynx Serie kompakte Wärmebild-Monokulare
Vorteile der Lynx Serie Wärmebild-Beobachtungsgerät/Spotter
- Ideal für Naturbeobachter, Outdoor-Enthusiasten und Jäger.
- Hohe Auflösung bis 384x288 Pixel.
- Detektionsweiten bis 1800 m.
HIKMICRO Monokular Lynx Serie kompakte Wärmebild-Monokulare
Die HIKMICRO Lynx-Serie sind Wärmebild-Monokulare mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit für Outdoor-Anwendunge. Je nach Modell sind sie interessant zum Beispiel für Jäger und Outdoor-Enthusiasten, für Beobachtungen auf kurze oder längere Distanzen in offenen Landschaften oder in Waldumgebungen.
Während Nachtsichtinstrumente das vorhandene Licht verstärken, handelt es sich bei diesen Geräten um echte Wärmebildkameras, die auch bei völliger Dunkelheit, Nebel und dichtem Laub Wärme erkennen - also in Situationen, in denen Nachtsichtinstrumente versagen können.
- VOx-Wärmebildsensoren mit Auflösugen von 160x120 Pixeln bis hinauf zu 384x288 Pixeln.
- Detektionsweiten je nach Modell von 250 m bis 1800 m.
- Ausführungen mit veschiedenen FoV-, NETD-Werten und Objektiv-/Fokus-Varianten für unterschielidche Ansprüche und Anwendungen.
- Umfangreiche Darstellungsfunktionen wir Bild-im-Bild, diverse Paletten, Hot-Track.
- Video- und Audio-Aufnahmen.
- Robustes, IP67-geschütztes Gehäuse.
- Wiederaufladbare Batterien/Akkus; lange Batterielaufzeiten.
- Wi-Fi-Anbindung; Geräte der 3.0-Serie: Wi-Fi Hotspot-Funktion.
Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!
Modell-Übersicht
| Modell | Lynx LE10 3.0 | Lynx LE15 3.0 | Lynx LH15 3.0 | Lynx LH19 3.0 | Lynx LH25 3.0 | Lynx LH35 3.0 | Lynx LH15 2.0 (EOL/eingestellt) | Lynx LC06S | Lynx LE15S | |
| HM-TSF2-10Y1G/W1-LE10 3.0 | HM-TSF2-15Y1G/W1-LE15 3.0 | HM-TSF2-15Y1G/W1-LH15 3.0 | HM-TSF3-19Y1G/W1-LH19 3.0 | HM-TSF3-25Y1G/W1-LH25 3.0 | HM-TSF3-35Y1G/W1-LH35 3.0 | HM-TS83-15S1GW-LH15 2.0 | HM-TS01-06S1F/W-LC06S | HM-TS02-15S1G/W-LE15S | ||
| 50-2-238 | 50-2-239 | 50-2-240 | 50-2-241 | 50-2-242 | 50-2-243 | 50-2-117 | 50-2-121 | 50-2-123 | ||
| Wärmebild-Modul | Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | ||||||
| Auflösung | 256x192 Pixel | 256x192 Pixel | 320x240 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 160x120 Pixel | 256x192 Pixel | |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |||||||
| Pixelabstand | 12 µm | 12 µm | 17 µm | 12 µm | ||||||
| Spektralbereich | 8...14 µm | 8...14 µm | 8...14 µm | |||||||
| NETD | <20 mK (bei 25°C, F1,0) | <20 mK (bei 25°C, F1,0) | <18 mK (bei 25°C, F1.0) | <15 mK (bei 25°C, F1.0) | <15 mK (at 25°C, F1.0) | <15 mK (bei 25°C, F1.0) | <20 mK (bei 25°C, F1.0) | <35 mK (bei 25°C, F1.1) | <35 mK (bei 25°C, F1.1) | |
| Objektiv, Fokus | 9,7 mm, F1.0, fokusfrei | 15 mm, F1.0, fokusfrei | 15 mm, F1.0, fokusfrei | 19 mm, F1.0, Fokusring | 25 mm, F1.0, Fokusring | 35 mm, F1.0, Fokusring | 15 mm, F1.0, fokusfrei | 6,2 mm; F1.1, fokusfrei | 15 mm; F1.0, fokusfrei | |
| Mindestfokusdistanz | 3,4 m | 7 m | 7 m | 3 m | 3 m | 3,5 m | 1,5 m | n. s. | n. s. | |
| Vergrößerung | 1,4x...11,2x (8x digital) | 2,2x...17,6x (8x digital) | 2,2x...17,6x (8x digital) | 1,9x...15,2x (8x digital) | 2,5x...20x (8x digital) | 3,4x...27,2x (8x digital) | 1,4x...11,2x | 1,0x...4,0x (digital 1x, 2x, 4x) | 2,2x...17,6x (digital 1x, 2x, 4x, 8x | |
| Sichtfeld (FoV) | 18,0° x 13,6° (31,7 m x 23,8 m bei 100 m) | 11,7° x 8,8° (20,5 m x 15,4 m bei 100 m) | 11,7° x 8,8° (20,5 m x 15,4 m bei 100 m) | 13,8° x 8,4° (24,2 m x 14,7 m bei 100 m) | 10,5° x 6,4° (18,4 m x 11,2 m bei 100 m) | 7,5° x 4,6° (13,1 m x 8,0 m bei 100 m) | 17,5° x 13,1° (30,8 , x 23,0 m bei 100 m) | 24,7° x 18,7° | 11,7° x 8,8° | |
| Detektionsreichweite | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1200 m | 1800 m | 750 m | 250 m | 750 m | |
| Display und Darstellung | Anzeige | 0,39"/0,99 cm AMOLED, 1024x768 Pixel | 0,39"/0,99 cm OLED, 1024x768 | 0,32"/0,81 cm OLED, 800x600 | ||||||
| Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot- und Grünmonochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | ||||||||
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |||||||
| Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||||||
| Dioptrien | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D | |||||||
| Bildoptimierung | Helligkeit/Ton/Kontrast einstellbar; Image Pro 3.0, Zoom Pro, HSIS | Helligkeit/Ton/Kontrast einstellbar; FFC (Flat Field Correction) Auto, Manuell, Extern | Helligkeit/Ton/Kontrast einstellbar; FFC (Flat Field Correction) Auto, Manuell, Extern | |||||||
| Systemfunktionen | Aufnahmen und weitere Funktionen | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild), Hot Track, Distanzmessung | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild), Hot Track, Distanzmessung | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild), Hot Track, Distanzmessung | ||||||
| Speicher | Interner 64 GB EMMC-Speicher | Interner 64 GB EMMC-Speicher | 8 GB intern | |||||||
| Konnektivität | 2,4/5 GHz Wi-Fi-Hotspot | Wi-Fi-Hotspot | Wi-Fi-Hotspot | |||||||
| Stromversorgung | Batterie: Wechselbarer 18650 Li-Ion Akku; Laden über USB-Typ-C, 5 VDC, 2 A, unterstützt externe Stromversorgung und Direktladen | Batterie: Wechselbarer 18650 Li-Ion Akku; Laden über USB-Typ-C, 5 VDC, 2 A | Batterie: Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ion Akku; Laden über USB-Typ-C, 5 VDC, 2 A | |||||||
| Betriebszeit bis 6 Stunden (bei 25°C, Hotspot an) | Betriebszeit bis 6 Stunden (bei 25°C, Hotspot an) | Betriebszeit bis 5,5 Stunden (bei 25°C, Hotspot an) | Betriebszeit bis 5 Stunden (bei 25°C, Hotspot an) | Betriebszeit bis 5 Stunden (bei 25°C, Hotspot an) | Betriebszeit bis 5 Stunden (bei 25°C, Hotspot an) | Betriebszeit bis 6,5 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus | Betriebszeit bis 10 Stunden (CVBS und WLAN aus), ca. 8,5 Stunden (CVBS und WLAN an) | BaBetriebszeit bis 8 Stunden (Hotspot/CVBS aus), ca. 6 Stunden (Hotspot/CVBS an) | ||
| Abmessungen (mm) | 152 x 54 x 50; 292 g (mit Akku) | 156 x 54 x 50; 297 g (mit Akku) | 156 x 54 x 50; 297 g (mit Akku) | 158 x 54 x 50; 331 g (mit Akku) | 158 x 54 x 50; 329 g (mit Akku) | 170 x 54 x 50; 355 g (mit Akku) | 164 x 56 x 61; 272 g (ohne Akku) | 158 x 60 x 57; 250 g | 158 x 61 x 57; 280 g | |
| Umgebung | Schutzklasse IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen in Wasser bis 1 m/max. 30 min); Betriebstemperatur -30...+45°C | Schutzklasse IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen in Wasser bis 1 m/max. 30 min); Betriebstemperatur –20...+55°C | ||||||||
Lieferumfang:
Lynx LH15 2.0: Wärmebild-Monokular, 2x 18650 Akkus, Ladegerät, USB-Kabel, Tasche, Kurz-Anleitung, Staubtuch.
Lynx LC06S und LE15S: Wärmebild-Monokular, USB-C Ladekabel, Handschlaufe, Objektivschutzkappe, Bedienungsanleitung, Tragetasche.
Alle anderen Modelle:
Wärmebild-Monokular in einer der Ausführungen, 18650 Akku, Typ-C Ladekabel, Objektivschutzkappe, Bedienungsanleitung.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
HIKMICRO Hangzhou Microimage Software Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang/CHN
www.hikmicrotech.com
Zuletzt gesehen





