€
1.435,14
Keysight 3446xA und 34470A Truevolt Digital-Multimeter

Vorteile der Keysight Digital-Multimeter 3446xA und 34470A
- Bewährte Marken-Multimeter mit der einzigartigen Keysight Truevolt-Technologie.
- Genauigkeit für jeden Tag: Auto-Kalibrierung kompensiert Temperatur-Drift.
- Messen von niedrigen Strömen bis herunter in den µA-Bereich mit pA-Auflösung.
DER Standard: 6½- und 7½-Digit Multimeter mit Truevolt-Technologie.
- 4 Modelle zur Auswahl - passend zu Ihren Anforderungen und Ihrem Budget.
- Ausgestattet mit der präzisen Keysight Truevolt-Technik.
- Auflösungen bis 6½- oder 7½-Digits.
- Hohe DC Spannungsgenauigkeit und Messgeschwindigkeit.
- Alle wichtigen Messfunktionen an Bord: AC/DC Spannung, AC/DC Strom, 2- und 4-Draht Widerstand, Kapazität, Frequenz/Periode, Durchgang, Diode, Temperatur.
- Grafisches, klares Farbdisplay mit Histogramm, Balkengrafik, Trendgrafik.

Kommunikativ.
- USB bei allen Modellen Standard. Ethernet/LXI ab Modell 34461A serienmäßig.
- GPIB (IEEE488, HP-IB) bei allen Modellen optional.
- Fernsteuern vom PC mit der BenchVue App.
Modell-Übersicht
| Modell | ▸34460A | ▸34461A | ▸34465A | ▸34470A |
| Beschreibung | Basis-Modell | Mehr Genauigkeit, Geschwindigkeit/Durchsatz, ext. Triggerung. Nachfolgemodell für 34401A | Mehr Genauigkeit, Funktionen, Bereich, Math., Speicher. Erweiterte Optionen: Speicher, Digitizing. Nachfolgemodell für 34410A, 34411A | Mehr Auflösung, Genauigkeit |
| Digits Auflösung | 6½ | 6½ | 6½ | 7½ |
| 1 Jahr DCV Genauigkeit | 75 ppm | 35 ppm | 30 ppm | 16 ppm |
| Max. Messrate | 300 rdgs/s | 1.000 rdgs/s | 5.000 rdgs/s std. 50.000 rdgs/s opt. |
5.000 rdgs/s std. 50.000 rdgs/s opt. |
| Speicher | 1.000 rdgs | 10.000 rdgs | 50.000 rdgs/s std. 2 Millionen rdgs/s opt. |
50.000 rdgs/s std. 2 Millionen rdgs/s opt. |
| Messfunktionen | ▸34460A | ▸34461A | ▸34465A | ▸34470A |
| DCV | 100 mV...1000 V | 100 mV...1000 V | 100 mV...1000 V | 100 mV...1000 V |
| ACV | 100 mV...1000 V | 100 mV...1000 V | 100 mV...1000 V | 100 mV...1000 V |
| DCI | 100 µA...3 A | 100 µA...10 A | 1 µA...10 A | 1 µA...10 A |
| ACI | 100 µA...3 A | 100 µA...10 A | 100 µA...10 A | 100 µA...10 A |
| 2- und 4-Draht Widerstand | 100 Ω...100 MΩ | 100 Ω...100 MΩ | 100 Ω...1.000 MΩ | 100 Ω...1.000 MΩ |
| Durchgang, Diode | Ja, 5 V | Ja, 5 V | Ja, 5 V | Ja, 5 V |
| Frequenz, Periode | 3 Hz...300 kHz | 3 Hz...300 kHz | 3 Hz...300 kHz | 3 Hz...300 kHz |
| Temperatur | RTD/PT100, Thermistor | RTD/PT100, Thermistor | RTD/PT100, Thermistor, Thermoelemente | RTD/PT100, Thermistor, Thermoelemente |
| Kapazität | 1,0 nF...100,0 µF | 1,0 nF...100,0 µF | 1,0 nF...100,0 µF | 1,0 nF...100,0 µF |
| Display | Farbdisplay, grafisch | Farbdisplay, grafisch | Farbdisplay, grafisch. Zweizeilige Anzeige | Farbdisplay, grafisch. Zweizeilige Anzeige |
| Statistische Darstellung/Grafik | Histogramm, Balkengrafik | Histogramm, Balkengrafik, Trendgrafik | Histogramm, Balkengrafik, Trendgrafik | Histogramm, Balkengrafik, Trendgrafik |
| Schnittstellen | ▸34460A | ▸34461A | ▸34465A | ▸34470A |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet/LXI | Optional | Ja | Ja | Ja |
| GPIB | Optional | Optional | Optional | Optional |
€
1.664,81
€
2.124,15
€
5.031,32
Neu!
ab €
1.512,49
Zuletzt gesehen




