Rohde & Schwarz Leistungsdämpfungsglieder und schaltbare Eichleitungen
ab €
232,05
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Rohde & Schwarz Leistungsdämpfungsglieder und schaltbare Eichleitungen
Modell-Übersicht
| Modell | Beschreibung | ||||||
| RSC | 1073.8695.30 | Steuereinheit für externe Eichleitungen (ohne interne Eichleitung) | |||||
| RSC | 1313.8004.03 | Schaltbare Eichleitung | 0...139 dB, 1 dB Schritte | DC...6 GHz | N(f)-Anschlüsse frontseitig; Steuerung weiterer externer Eichleitungen | ||
| RSC | 1313.8004.04 | Schaltbare Eichleitung | 0...139,9 dB, 0,1 dB Schritte | DC...6 GHz | N(f)-Anschlüsse frontseitig; Steuerung weiterer externer Eichleitungen | ||
| RSC | 1313.8004.05 | Schaltbare Eichleitung | 0...115 dB, 5 dB Schritte | DC...18 GHz | N(f)-Anschlüsse frontseitig; Steuerung weiterer externer Eichleitungen | ||
| RSC | 1313.8004.13 | Schaltbare Eichleitung | 0...139 dB, 1 dB Schritte | DC...6 GHz | N(f)-Anschlüsse rückseitig; Steuerung weiterer externer Eichleitungen | ||
| RSC | 1313.8004.14 | Schaltbare Eichleitung | 0...139,9 dB, 0,1 dB Schritte | DC...6 GHz | N(f)-Anschlüsse rückseitig; Steuerung weiterer externer Eichleitungen | ||
| RSC | 1313.8004.15 | Schaltbare Eichleitung | 0...115 dB, 5 dB Schritte | DC...18 GHz | N(f)-Anschlüsse rückseitig; Steuerung weiterer externer Eichleitungen | ||
| RSC-Z405 | 1313.9952.02 | Externe schaltbare Eichleitung | 0...75 dB, 5 dB | DC...40 GHz | 2,92-mm-Anschlüsse, für RSC (Zubehör) | ||
| RSC-Z675 | 1314.0065.02 | Externe schaltbare Eichleitung | 0...75 dB, 5 dB | DC...67 GHz | 1,85-mm-Anschlüsse, für RSC (Zubehör) | ||
| RSC-Z41 | 1314.0136.02 | RSC Steuerkabel | Für externe Eichleitungen RSC-Zxxx; 5-poliger Stecker zum Anschluß der externen Eichleitung an RSC | ||||
| RSC-Z42 | 1314.0142.02 | RSC Steuerkabel | Für externe Eichleitungen RSC-Zxxx; USB Stecker zm Anschluß der externen Eichleitung an PC (USB) | ||||
| RBU100 | 1073.8495.03 | Leistungsdämpfungsglied | 100 W | 3 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU100 | 1073.8495.06 | Leistungsdämpfungsglied | 100 W | 6 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU100 | 1073.8495.10 | Leistungsdämpfungsglied | 100 W | 10 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU100 | 1073.8495.20 | Leistungsdämpfungsglied | 100 W | 20 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU100 | 1073.8495.30 | Leistungsdämpfungsglied | 100 W | 30 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU50 | 1073.8695.03 | Leistungsdämpfungsglied | 50 W | 3 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(m)-N(f), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU50 | 1073.8695.06 | Leistungsdämpfungsglied | 50 W | 6 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU50 | 1073.8695.10 | Leistungsdämpfungsglied | 50 W | 10 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU50 | 1073.8695.20 | Leistungsdämpfungsglied | 50 W | 20 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
| RBU50 | 1073.8695.30 | Leistungsdämpfungsglied | 50 W | 30 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), geringe Oberflächentemperatur, CE-Norm |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Mühldorfstraße 15, 81671 München/DEU
www.rohde-schwarz.com
Zuletzt gesehen





