Optionen und Zubehör für Siglent SSA5000A Serie
 
   
	          ab €
              737,80
              
         
  
                  inkl. MwSt.
                     versandkostenfrei (Deutschland)
              
          schliessen
  
    
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        
        
        
      
      
      
      
        
      
        
  
  
      
      
        
        
          
        
        
      
        
      
      
    
   
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
  Art der Frage
        
      Ihre E-Mail-Adresse:
        
      Ihre Frage:
        
      Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
      
    
  Beschreibung
    Dateien/Downloads
  Optionen und Zubehör für Siglent SSA5000A Serie
Modell-Übersicht
| Modell | Beschreibung | 
| SSA5000-F5 | SSA5083A Upgrade auf SSA5085A | 
| SSA5000-P3 | Vorverstärker, 9 kHz...13,6 GHz | 
| SSA5000-P5 | Vorverstärker, 9 kHz...26,5 GHz | 
| SSA5000-B40 | 40 MHz Analysebandbreite | 
| SSA5000-RTA1 | Echtzeit-Spektrumanalyse | 
| SSA5000-AMK | Erweiterter Messsatz: Leistungsmessung, nichtlineare Messung, Spektrogramm | 
| SSA5000-AMA | Analoge Modulationsanalyse: AM, FM, PM | 
| SSA5000-DMA | Digitale Modulationsanalyse: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM | 
| SSA5000-EMI | EMI-Messmodus | 
| SSA5000-IFO | IF-Output | 
| SSA5000-IQA | Echtzeit-Datenerfassung | 
| SSA5000-BT | Bluetooth-Signalmessung | 
| SSA5000-PU | Messung von Impulssignalen | 
| SSA5000-PN | PMessung des Phasenrauschens | 
| SSA5000-NF | Messung der Rauschzahl, optionaler ▸NSD28 zum Anschluss an die Rauschquelle erforderlich | 
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
SIGLENT Technologies CO., LTD., Blog No.4 & No.5, Antongda Industrial Zone, 3rd Liuxian Road, Bao’an District, Shenzhen, 518101/CHN
www.siglent.com
(EU-Niederlassung Deutschland)
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
    
    
    

 
                  




