ITECH IT8000 Series Regenerative DC Electronic Loads
Benefits of the IT8000 DC Loads up to 2250 V, 144 kW/2 MW, Regenerative
- Recover DC energy to local grid with efficiency up to 95%.
- Max. power up to 2 MW through master-slave paralleling.
- Battery test function, auto-test function, short circuit test function, Power accumulation function.
ITECH IT8000 Series Regenerative DC Electronic Loads
The ITECH IT8000 series is a family of high power regenerative electronic loads with compact size. The devices can simulate various e-load characteristics, and return the consumed energy back to the grid cleanly, saving costs related to energy consumption and cooling, meanwhile eco-friendly. With modular high power density design, IT8000 provide up to 18 kW in 3U space. The power is expandable up to 2 MW by master-slave parallelling and active current sharing. The ITECH IT8000 series can be used in application such as testing of high power UPS, storage battery, PV battery, EV, and energy storage system.
- Regenerative DC electronic loads.
- Recover DC energy to local (not public) grid with efficiency up to 95%.
- Stand-alone power up to 144 kW, expandable by master-slave parallelling up to 2 MW.
- Stand-alone input voltage up to 2250 V.
- Stand-alone input current up to 2040 A.
- High power density design provides 18 kW in 3U space.
- Built-in waveform generator, supports generating arbitrary waveforms.
- LIST function: Import LIST files via front USB.
- Power accumulation function.
- Battery test function, auto-test function, short circuit test function.
- Pre-charging function, prevents DC loading current overshoot.
- Full protection: OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Vsense anti-reverse connection protection, and voltage transient drop protection.
- Built-in standard USB, CAN, Ethernet/LAN, digital-IO interface; optional GPIB/IEEE488, analog and RS232 interfaces.
- SCPI protocol and LabVIEW supported.
- Operating modes CC, CV, CP, CR, CC+CV, CV+CR, CR+CC, CC+CV+CP+CR.
Model Overview
Due to the large number of variants, please send us an inquiry for the desired version!
Model | Voltage | Current | Power | Resolving | Accuracy | Interface | Dimensions |
IT8030-80-900 | 80 V | 900 A | 30 kW | 0.001 V/0.1 A | ≤0.02% + 0.02% F.S./ ≤0.1% + 0.1% F.S. | USB, CAN, LAN/Ethernet, digital-I/O port, optional GPIB, analog, RS232 | 6U |
IT8015-80-450 | 80 V | 450 A | 15 kW | 0.001 V/0.01 A | 3U | ||
IT8010-80-300 | 80 V | 300 A | 10 kW | 0.001 V/0.01 A | 3U | ||
IT8005-80-150 | 80 V | 150 A | 5 kW | 0.001 V/0.01 A | 3U | ||
IT8126-300-1575 | 300 V | 1575 A | 126 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8108-300-1350 | 300 V | 1350 A | 108 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8090-300-1125 | 300 V | 1125 A | 90 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8072-300-900 | 300 V | 900 A | 72 kW | 0.01 V/0.1 A | 15U | ||
IT8054-300-675 | 300 V | 675 A | 54 kW | 0.01 V/0.1 A | 15U | ||
IT8036-300-450 | 300 V | 450 A | 36 kW | 0.01 V/0.01 A | 6U | ||
IT8018-300-225 | 300 V | 225 A | 18 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8012-300-150 | 300 V | 150 A | 12 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8006-300-75 | 300 V | 75 A | 6 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8120-80-2040 | 80 V | 2040 A | 120 kW | 0.001 V/0.1 A | 27U | ||
IT8105-80-2040 | 80 V | 2040 A | 105 kW | 0.001 V/0.1 A | 27U | ||
IT8090-80-2040 | 80 V | 2040 A | 90 kW | 0.001 V/0.1 A | 27U | ||
IT8075-80-2040 | 80 V | 2040 A | 75 kW | 0.001 V/0.1 A | 27U | ||
IT8060-80-1800 | 80 V | 1800 A | 60 kW | 0.001 V/0.1 A | 15U | ||
IT8045-80-1350 | 80 V | 1350 A | 45 kW | 0.001 V/0.1 A | 15U | ||
IT8018-800-75 | 800 V | 75 A | 18 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8012-800-50 | 800 V | 50 A | 12 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8006-800-25 | 800 V | 25 A | 6 kW | 0.01 V/0.001 A | 3U | ||
IT8144-500-960 | 500 V | 960 A | 144 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8126-500-840 | 500 V | 840 A | 126 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8108-500-720 | 500 V | 720 A | 108 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8090-500-600 | 500 V | 600 A | 90 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8072-500-480 | 500 V | 480 A | 72 kW | 0.01 V/0.01 A | 15U | ||
IT8054-500-360 | 500 V | 360 A | 54 kW | 0.01 V/0.01 A | 15U | ||
IT8036-500-240 | 500 V | 240 A | 36 kW | 0.01 V/0.01 A | 6U | ||
IT8018-500-120 | 500 V | 120 A | 18 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8012-500-80 | 500 V | 80 A | 12 kW | 0.01 V/0.01 A | 3U | ||
IT8006-500-40 | 500 V | 40 A | 6 kW | 0.01 V/0.001 A | 3U | ||
IT8144-300-1800 | 300 V | 1800 A | 144 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8144-1500-320 | 1500 V | 320 A | 144 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8126-1500-280 | 1500 V | 280 A | 126 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8108-1500-240 | 1500 V | 240 A | 108 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8090-1500-200 | 1500 V | 200 A | 90 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8072-1500-160 | 1500 V | 160 A | 72 kW | 0.1 V/0.01 A | 15U | ||
IT8054-1500-120 | 1500 V | 120 A | 54 kW | 0.1 V/0.01 A | 15U | ||
IT8036-1500-80 | 1500 V | 80 A | 36 kW | 0.1 V/0.01 A | 6U | ||
IT8018-1500-40 | 1500 V | 40 A | 18 kW | 0.1 V/0.001 A | 3U | ||
IT8144-800-600 | 800 V | 600 A | 144 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8126-800-525 | 800 V | 525 A | 126 kW | 0.01 V/0.1 A | 27U | ||
IT8108-800-450 | 800 V | 450 A | 108 kW | 0.01 V/0.01 A | 27U | ||
IT8090-800-375 | 800 V | 375 A | 90 kW | 0.01 V/0.01 A | 27U | ||
IT8072-800-300 | 800 V | 300 A | 72 kW | 0.01 V/0.01 A | 15U | ||
IT8054-800-225 | 800 V | 225 A | 54 kW | 0.01 V/0.01 A | 15U | ||
IT8036-800-150 | 800 V | 150 A | 36 kW | 0.01 V/0.01 A | 6U | ||
IT8144-2250-200 | 2250 V | 200 A | 144 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8126-2250-175 | 2250 V | 175 A | 126 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8108-2250-150 | 2250 V | 150 A | 108 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8090-2250-125 | 2250 V | 125 A | 90 kW | 0.1 V/0.01 A | 27U | ||
IT8072-2250-100 | 2250 V | 100 A | 72 kW | 0.1 V/0.01 A | 15U | ||
IT8054-2250-75 | 2250 V | 75 A | 54 kW | 0.1 V/0.01 A | 15U | ||
IT8036-2250-50 | 2250 V | 50 A | 36 kW | 0.1 V/0.01 A | 6U | ||
IT8018-2250-25 | 2250 V | 25 A | 18 kW | 0.1 V/0.001 A | 3U |
Information on product safety:
Manufacturer:
ITECH, No.918, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586/TWN
www.itechate.com
Responsible person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com
Last seen