€
1.072,84
Micsig
New!
starting €
620,64
starting €
2.599,02
New!
starting €
2.599,02
New!
starting €
13.564,87
starting €
2.146,82
starting €
2.033,77
starting €
530,20
starting €
564,12
€
371,93
€
50,87
starting €
338,02
Micsig Oscilloscopes - Compact and Ultra-thin

Micsig oscilloscopes are portable and space-saving: they are ultra-thin and compact with wide touchscreens. Also available: tablet and modular oscilloscopes.
Model Overview T&M, 8 bit
| Series | ▸STO | ▸TO | ▸VTO | ▸ETO | ▸MDO | |||||||
| Model | STO2002 | STO1004 | TO2002 | TO1004 | TO2004 | TO3004 | VTO2004 | ETO3504 | ETO5004 | MDO2504 | MDO3504 | MDO5004 |
| Analog channels | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Bandwidth | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| Sample rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 G/Ss | 3 GS/s | 3 GS/s | ||||||
| Resolution | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | |||||||
| Max. waveform capture rate | 130,000 wfms/s | 78,000 wfms/s | 300,000 wfms/s | n. s. | 230,000 wfms/s | 230,000 wfms/s | ||||||
| Memory depth | 70 MPts | 110 MPts | 220 MPts | 50 MPts | 360 MPts | 360 MPts | ||||||
| Display | 8"/20.3 cm touch; HDMI | 10.1"/25.7 cm touch (tablet); HDMI | - (Android mobile device) | 14"/35.6 cm touch (tablet); HMDI | 14"/35.6 cm touch; HMDI | |||||||
| Interfaces | USB, WLAN | USB, WLAN | USB (Android mobile device) | USB, LAN | USB, LAN | |||||||
Model Overview T&M, 12 bit
| Series | ▸MHO1 | ▸MHO3 | ▸MO3 | ▸MHO6 | |||||||
| Model | MHO14-100 | MHO14-200 | MHO3-2504 | MHO3-3504 | MHO3-5004 | MO3-250 | MO3-350 | MO3-500 | MHO68-350 | MHO68-500 | MHO68-1000 |
| Analog channels | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Bandwidth | 100 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
| Sample rate | 1 GS/s | 3 GS/s | 3 GS/s | 6 GS/s | |||||||
| Resolution | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | |||||||
| Max. waveform capture rate | n. s. | 230,000 wfms/s | 230,000 wfms/s | n. s. | |||||||
| Memory depth | 110 MPts | 360 MPts | 360 MPts | 1800 MPts | |||||||
| Display | 8"/20.3 cm touch; HDMI | 14"/35.6 cm touch; HDMI | -; HDMI | 16"/40.6 cm touch; HDMI | |||||||
| Interfaces | USB, LAN | USB, LAN | USB, LAN, SFP+ optical interface | USB, LAN | |||||||
Model Overview Automotive
| Series | ▸SATO | ▸ATO | ▸VATO | ||||
| Model | SATO2002 | SATO1004 | ATO2002 | ATO1004 | ATO2004 | ATO3004 | VATO2004 |
| Analog channels | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| Bandwidth | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 200 MHz |
| Sample rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GS/s | |||
| Resolution | 8 bit | 8 bit | 8 bit | ||||
| Max. waveform capture rate | 130,000 wfms/s | 78,000 wfms/s | 300,000 wfms/s | n. s. | |||
| Memory depth | 70 MPts | 110 MPts | 220 MPts | 50 MPts | |||
| Display | 8"/20.3 cm touch; HDMI | 10.1"/25.7 cm touch (tablet); HDMI | - (Android mobile device) | ||||
| Interfaces | USB, WLAN | USB, WLAN | USB (Android mobile device) | ||||






