FOTRIC AcouTherm-Serie Hochleistungs-Bildgebung, IR + Akustik
FOTRIC AcouTherm-Serie Hochleistungs-Bildgebung, IR + Akustik
FOTRIC ist auf modernste thermische und akustische Bildgebungstechnologien spezialisiert und kombiniert diese Expertise zudem in "Mix"-Kameras, die beide Technologien in einem Gerät vereinen.
Dank hochwertiger technischer Daten und Modellen mit ausgegklügelter Analysefunktionen im Gerät und KI-Assistenz helfen die Kameras bei der Verbesserung der vorausschauenden Wartung, der Sicherheitsinspektionen und der Energieeffizienz in verschiedenen Branchen. Dazu zählen vor allem Forschung und Entwicklung/F&E, Fertigung, Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Gebäudeinspektion, Wartung und Zuverlässigkeit, Metallurgie, Öl und Gas.
Die FOTRIC AcoutTherm-Serie umfasst kombinierte bildgebende Kameras mit Wärmebild- und Akustikbildgebung. Die VMix verfügt über ein klassisches Handheld-Design mit "Pistolengriff", die PMix über ein schwenkbares Kameradesign. Beide Kameras haben eine IR-Auflösung bis 640x480 und verwenden bis 162 digitale MEMS-Mikrofone. Die Kameras können in drei Modi betrieben werden: IR, AC und MiX.
Kontaktieren Sie uns, vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten und lassen Sie sich direkt über die umfangreichen Möglichkeiten informieren! Auch Demo-Geräte können angefragt werden.
Modell-Übersicht
| Modell | V5Mix | V7Mix | P5Mix | P7Mix |
| Design | Handheld, "Pistolengriff" | Handheld, "Pistolengriff" | Kamera-Design, schwenkbar | Kamera-Design, schwenkbar |
| Infrarot-Auflösung/Anzahl der Bildpunkte (Pixel) | 384x288 | 640x480 | 384x288 | 640x480 |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD/Noise Equivalent Temperature Difference) | 40 mK | 30 mK | 40 mK | 30 mK |
| Gesamt-Messbereich (Temperaturbereich) | -20...+650°C | -20...+650°C | -20...+650°C | -20...+650°C |
| IR Sichtfeld (FOV/Field of View) | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° | 25°x19° |
| Genauigkeit | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist | ±2°C oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25°C) | ±1°C oder ±1%, je nachdem, welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25°C, Bereich 0...+100°C), ±2°C oder ±2% für andere Temperaturebereiche |
| Spektralbereich | 7...14 µm | 7...14 µm | 7...14 µm | 7...14 µm |
| Bildfrequenz (Framerate) | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Fokus | Manuell, Auto-Fokus | Manuell, Auto-Fokus | Manuell, Auto-Fokus | Manuell, Auto-Fokus |
| Digitale MEMS-Mikrofone | 140 | 162 | 140 | 162 |
| FoV/Sichtfeld des akustischen Bildes | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° | 66°x52° |
| Arbeitsabstand | 0,3...100 m | 0,3...100 m | 0,3...100 m | 0,3...100 m |
| Frequenzbereich | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz | 2...100 kHz |
| Erkennungsmodus | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung | Leckage, Teilentladung |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital-Kamera | 13 MP | 13 MP | 5 MP (visuell), 13 MP (Akustik) | 5 MP (visuell), 13 MP (Akustik) |
| Video-fähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
FOTRIC USA Inc., 2326 Walsh Avenue, Santa Clara, CA/USA
www.fotric.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com





