HIKMICRO Thunder Serie Wärmebildmonokulare
Vorteile der Thunder-Serie Wärmebildaufsatzgeräte/Monokulare
- Hochpräzise Wärmebild Vorsatzgeräte/Monokulare.
- Hochempfindliches, hochauflösendes Wärmemodul.
- Versionen mit integriertem Laser-Entfernungsmesser bis zu 1000 m.
HIKMICRO Thunder-Serie Thermomonokulare
Die HIKMICRO Thunder-Serie ist eine Familie von Thermomonokularen. Sie sind mit einem unvergleichlich leistungsstarken Wärmedetektor mit hoher Empfindlichkeit und dem neuesten Bildverarbeitungsalgorithmus ausgestattet, der sicherstellt, dass Benutzer unabhängig von Wetter- und Lichtverhältnissen selbst kleinste Details erkennen können. Mit einem größeren 1920x1080-OLED-Display bieten die Thunder 3.0-Modelle ein hervorragendes visuelles Erlebnis.
- Wärmebilddetektor mit einer Auflösung von 640x512 oder 384x288 (12 µm).
- Hochempfindliches Wärmemodul NETD <15 mK (bei 25 °C, F1.0, 3.0-Serie).
- 35- oder 50-mm-Objektiv mit F1,0 und einem Erfassungsbereich von bis zu 1800 oder 2600 m.
- OLED-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 und einer Größe von 0,49"/1,24 cm (TH35PC-Modelle: 1024x768, 0,39“/0,99 cm OLED).
- Modelle CL: Integrierter Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 1000 m Reichweite und ballistischer Berechnung.
- Serie 3.0: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS).
- Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ionen-Akku, 5 Stunden Dauerbetrieb.
- Serie 3.0: Hohe Stoßfestigkeit bis 1000 g/0,4 ms.
Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!
Modell-Übersicht
| Modell | Thunder TQ35CL 3.0 | Thunder TQ35C 3.0 | Thunder TH35C 3.0 | Thunder TQ50CL 3.0 | Thunder TQ50C 3.0 | Thunder TH35PC | |
| HM-TR76-35S2G/WL-TQ35CL 3.0 | HM-TR76-35S2G/W-TQ35C 3.0 | HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0 | HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0 | HM-TR76-50S2G/W-TQ50C 3.0 | HM-TR13-35XG/CW-TH35PC | ||
| 50-2-236 | 50-2-128 | 50-2-127 | 50-2-130 | 50-2-129 | 50-2-047 | ||
| Wärmebild-Modul | Sensor | Uncooled Focal Plane Arrays | |||||
| Max. Auflösung | 640x512 | 384x288 | 640x512 | 384x288 | |||
| Bildfrequenz | 50 Hz | ||||||
| Pixelabstand | 12 µm | ||||||
| Spektralbereich | 8...14 µm | ||||||
| NETD | <15 mK (bei 25°C, F1.0) | <15 mK (bei 25°C, F1.0) | <35 mK (bei 25°C, F1.0) | ||||
| Objektiv, Fokus | 35 mm, F1.0; Fokus-Knopf | 50 mm, F1.0; Fokus-Knopf | 35 mm, F1.0 | ||||
| Mindestfokusdistanz | 10 m | 10 m | 3.5 m | ||||
| Vergrößerung | 1x; empfohlene Vergrößerung des Tagesfernrohrs 1...15x | 1x; empfohlene Vergrößerung des Tagesfernrohrs 1...15x | 1x | ||||
| Sichtfeld (FoV) | 12,5° x 8,0° (21,9 m x 14,0 m bei 100 m) | 7,5° x 5,7° (13,2 m x 9,9 m bei 100 m) | 8,8° x 7,0° (15,4 m x 12,3 m bei 100 m) | 7,5 x 5,7 | |||
| Detektionsreichweite | 1800 m | 2600 m | 1800 m | ||||
| Display und Darstellung | nzeige | 0,49"/1,24 cm OLED, 1920x1080 | 0,49"/1,24 cm OLED, 1920x1080 | 0,39"/0,99 cm OLED, 1024x768 | |||
| Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red monochrome, Green monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red monochrome, Green monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | ||||
| Austrittspupille | 25 mm | 25 mm | 22 m | ||||
| Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 10 mm | ||||
| Bildoptimierung | Helligkeit/Ton einstellbar; Image Pro 3.0, HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Helligkeit/Ton einstellbar; Image Pro 2.0, HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Uniformity-Korrektur Auto, Manual, External Correction | ||||
| System-Funktionen | Aufnahme und weitere Funktionen | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild); Hot Track; Distanzmessung; lokales Album; Standby-Modus; virtuelles Fadenkreuz; Rückstoßaktivierungsaufzeichnung, max. Rückstoß 1000 g/0,4 ms; Nullstellungsprofile 5 | Video, Snapshot, Foto, Audio; PIP (Picture-in-Picture/Bild-in-Bild); Hot Track; Distanzmessung; lokales Album; Standby-Modus; virtuelles Fadenkreuz; Rückstoßaktivierungsaufzeichnung, max. Rückstoß 1000 g/0,4 ms; Nullstellungsprofile 5 | Video, Snapshot, Foto; Hot Track; Distanzmessung; Standby-Modus; DCP | |||
| Speicher | Integriert EMMC (64 GB) | Integriert EMMC (64 GB) | Integriert EMMC (64 GB) | ||||
| Connectivity | Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot | ||||
| Laser-Entfernungsmesser | Laser Klasse 1, Wellenlänge 905 nm, Messdistanz bis 1000 m, Genauigkeit ±1 m, Mindestdistanz 10 m | - | - | Laser Klasse 1, Wellenlänge 905 nm, Messdistanz bis 1000 m, Genauigkeit ±1 m, Mindestdistanz 10 m | - | - | |
| Power supply | Batterie: Austauschbarer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku; Laden über USB-Typ-C 5 VDC, 2 A; externe Stromversorgung unterstützt | Batterie: Austauschbarer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku; Laden über USB-Typ-C 5 VDC, 2 A; externe Stromversorgung unterstützt | Batterie: Austauschbare, wiederaufladbare CR123A/RCT123A; Laden über USB-Typ-C 5 VDC, 2 A; externe Stromversorgung unterstützt | ||||
| Laufzeit bis 5 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus, LRF an) | Laufzeit bis 6 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus) | Laufzeit bis 6 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus); | Laufzeit bis 5 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus, LRF an) | Laufzeit bis 6 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus) | Laufzeit bis zu 4 Stunden (bei 25°C, Hotspot aus) | ||
| Abmessungen (mm) | 152 x 63 x 74; 525 g (mit Akku); Gehäuse und Objektivabdeckung aus Magnesiumlegierung; Höhe in der Mitte 32 mm | 143 x 68 x 73; 460 g (mit Akku); Gehäuse und Objektivabdeckung aus Magnesiumlegierung; Höhe in der Mitte 32 mm | 150 x 83 x 78; 540 g (mit Akku); Gehäuse und Objektivabdeckung aus Magnesiumlegierung; Höhe in der Mitte 32,5 mm | 149 x 76 x 75; 500 g (mit Akku); Gehäuse und Objektivabdeckung aus Magnesiumlegierung; Höhe in der Mitte 32,5 mm | 153 x 63 x 59; 375 g (ohne Okular und Batterien) | ||
| Umgebung | Schutzklasse IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen in Wasser bis 1 m/max. 30 min); Betriebstemperatur -30...+55°C | Schutzklasse IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen in Wasser bis 1 m/max. 30 min); Betriebstemperatur -30...+55°C | Schutzklasse IP67 (staubdicht, zeitweiliges Untertauchen in Wasser bis 1 m/max. 30 min); Betriebstemperatur -20...+55°C | ||||
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
HIKMICRO Hangzhou Microimage Software Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang/CHN
www.hikmicrotech.com
Zuletzt gesehen





