ITECH IT8100A/E-Serie ultradynamische Hochleistungs-Gleichstrom-E-Lasten

Neu
min Bestellmenge
1 Stück
Stückpreis:
Grundpreis:
Ausführung
technische Frage?
per E-Mail empfehlen
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads

Vorteile der IT8100A/D DC-Lasten bis 1200 V, 7,2 kW und mehr

  • Hohe Leistungsdichte 7,2 kW (150 V/3HE), 86,4 kW (150 V/37HE-Schrank), 1,8 MW (150 V/Parallelschaltung).
  • Lastmodi: CC, CV, CP, CR, CE, CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
  • Touchscreen, intuitive grafische Benutzeroberfläche.

ITECH IT8100A/E-Serie ultradynamische Hochleistungs-Gleichstrom-E-Lasten

Die ITECH IT8100A/E-Serie sind programmierbare elektronische Lasten mit Touchscreen und eine intuitive grafische Benutzeroberfläche für schnelle Parameterkonfiguration und eine einfache Bearbeitung von Wellenformen. Die IT8100A/E-Serie bietet eine extrem hohe Leistungsdichte: Sie liefert bis 7,2 kW in einem kompakten 3HE-Gehäuse (150-V-Modell). Durch eine Master-Slave-Parallelschaltung über Glasfaser lässt sie sich bis 1,8 MW skalieren und erfüllt damit anspruchsvolle Anforderungen an Hochspannungs- und Hochstromtests. Die Serie ist in den Spannungsbereichen 60 V, 150 V, 600 V und 1200 V mit einer Einzelleistung von 2 kW bis 86,4 kW. Die Lasten zeichnen sich durch hohe Stromanstiegsgeschwindigkeiten sowie vielseitige Betriebsmodi aus – darunter dynamische, sequenzielle und erweiterte Belastungsfunktionen.

  • Hochleistungs-E-Last.
  • Spannungsbereich 60 V, 150 V, 600 V oder 1200 V.
  • Hohe Leistungsdichte: 3HE 7,2 kW (150 V), 3HE 6 kW (600 V und 1200 V).
    Maximale Leistung im 37HE-Schrank: 86,4 kW (150 V), 72 kW (600 V und 1200 V).
    Optische Master-Slave-Parallelschaltung, bis zu 1,8 MW (150 V)/1,5 MW (600 V und 1200 V).
  • Drei-Bereichs-V/I-Design für vollständige Präzisionsabdeckung.
  • Hohe dynamische Stromanstiegsgeschwindigkeit von bis zu 150 A/µs pro Einheit.
  • Minimale Betriebsspannung 0,24 V bei 2400 A.
  • Unterstützt eine hohe Abtastrate von 500 kHz für Spannung und Strom.
  • 1,5-fache Kurzzeit-Überlastfähigkeit (≤60 s, Ta≤25°C).
  • Grundlegende Lastmodi: CC, CV, CP, CR, CE.
  • Kombinierte Lastmodi CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
  • LIST-, OCP-, OPP-, Batterieentlade- und Kurzschlussmodi.
  • Benutzerdefinierte Wellenformfunktion zur Simulation komplexer Lastprofile.
  • Touchscreen-Display mit Mess-, Oszilloskop- und Datenprotokollierungsmodi.
  • Standardschnittstellen USB, LAN/Ethernet, CAN.

Modell-Übersicht

ModellSpannungStromLeistungAuflösungGenauigkeitSchnittstellenGröße
IT8106A/E-60-240060 V2400 A6 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S.Standard USB,
LAN/Ethernet,
CAN und
Digital-I/O
3HE
IT8104A/E-60-160060 V1600 A4 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S.3HE
IT8104A/E-600-1600600 V1600 A4 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S.3HE
IT8102A/E-60-80060 V800 A2 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S.3HE
IT8102E-150-200150 V200 A2,5 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8102E-600-140600 V140 A2 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8102E-1200-801200 V80 A2 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8105E-150-400150 V400 A5 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8104E-600-280600 V280 A4 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8104E-1200-1601200 V160 A4 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8107A/E-150-600150 V600 A7,2 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8106A/E-600-420600 V420 A6 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8106A/E-1200-2401200 V240 A6 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.3HE
IT8110A/E-150-800150 V800 A10 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.6HE
IT8108A/E-600-560600 V560 A8 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.6HE
IT8108A/E-1200-3201200 V320 A8 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.6HE
IT8114A/E-150-1200150 V1200 A14,4 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.6HE
IT8112A/E-600-840600 V840 A12 kW0,01 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.6HE
IT8112A/E-1200-4801200 V480 A12 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.6HE
IT8121A/E-150-1800150 V1800 A21,6 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8118A/E-600-1260600 V1260 A18 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8118A/E-1200-7201200 V720 A18 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8128A/E-150-2400150 V2400 A28,8 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8124A/E-600-1680600 V1680 A24 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8124A/E-1200-9601200 V960 A24 kW0,1 mV/0,01 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8136A/E-150-3000150 V3000 A36 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8130A/E-600-2100600 V2100 A30 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8130A/E-1200-12001200 V1200 A30 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.15HE
IT8143A/E-150-3600150 V3600 A43,2 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8136A/E-600-2520600 V2520 A36 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8136A/E-1200-14401200 V1440 A36 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8150A/E-150-4200150 V4200 A50,4 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8142A/E-600-2940600 V2940 A42 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8142A/E-1200-16801200 V1680 A42 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8157A/E-150-4800150 V4800 A57,6 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8148A/E-600-3360600 V3360 A48 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8148A/E-1200-19201200 V1920 A48 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8164A/E-150-5400150 V5400 A64,8 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8154A/E-600-3780600 V3780 A54 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8154A/E-1200-21601200 V2160 A54 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.27HE
IT8160A/E-1200-24001200 V2400 A60 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8172A/E-150-6000150 V6000 A72 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8160A/E-600-4200600 V4200 A60 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8166A/E-1200-26401200 V2640 A66 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8179A/E-150-6600150 V6600 A79,2 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8166A/E-600-4620600 V4620 A66 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8186A/E-150-7200150 V7200 A86,4 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8172A/E-600-5040600 V5040 A72 kW0,01 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE
IT8172A/E-1200-28801200 V2880 A72 kW0,1 mV/0,1 mAU: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S.37HE


Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:
ITECH, No.918, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586/TWN
www.itechate.com

Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com