ITECH IT8100A/E-Serie ultradynamische Hochleistungs-Gleichstrom-E-Lasten
Vorteile der IT8100A/D DC-Lasten bis 1200 V, 7,2 kW und mehr
- Hohe Leistungsdichte 7,2 kW (150 V/3HE), 86,4 kW (150 V/37HE-Schrank), 1,8 MW (150 V/Parallelschaltung).
- Lastmodi: CC, CV, CP, CR, CE, CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
- Touchscreen, intuitive grafische Benutzeroberfläche.
ITECH IT8100A/E-Serie ultradynamische Hochleistungs-Gleichstrom-E-Lasten
Die ITECH IT8100A/E-Serie sind programmierbare elektronische Lasten mit Touchscreen und eine intuitive grafische Benutzeroberfläche für schnelle Parameterkonfiguration und eine einfache Bearbeitung von Wellenformen. Die IT8100A/E-Serie bietet eine extrem hohe Leistungsdichte: Sie liefert bis 7,2 kW in einem kompakten 3HE-Gehäuse (150-V-Modell). Durch eine Master-Slave-Parallelschaltung über Glasfaser lässt sie sich bis 1,8 MW skalieren und erfüllt damit anspruchsvolle Anforderungen an Hochspannungs- und Hochstromtests. Die Serie ist in den Spannungsbereichen 60 V, 150 V, 600 V und 1200 V mit einer Einzelleistung von 2 kW bis 86,4 kW. Die Lasten zeichnen sich durch hohe Stromanstiegsgeschwindigkeiten sowie vielseitige Betriebsmodi aus – darunter dynamische, sequenzielle und erweiterte Belastungsfunktionen.
- Hochleistungs-E-Last.
- Spannungsbereich 60 V, 150 V, 600 V oder 1200 V.
- Hohe Leistungsdichte: 3HE 7,2 kW (150 V), 3HE 6 kW (600 V und 1200 V).
Maximale Leistung im 37HE-Schrank: 86,4 kW (150 V), 72 kW (600 V und 1200 V).
Optische Master-Slave-Parallelschaltung, bis zu 1,8 MW (150 V)/1,5 MW (600 V und 1200 V). - Drei-Bereichs-V/I-Design für vollständige Präzisionsabdeckung.
- Hohe dynamische Stromanstiegsgeschwindigkeit von bis zu 150 A/µs pro Einheit.
- Minimale Betriebsspannung 0,24 V bei 2400 A.
- Unterstützt eine hohe Abtastrate von 500 kHz für Spannung und Strom.
- 1,5-fache Kurzzeit-Überlastfähigkeit (≤60 s, Ta≤25°C).
- Grundlegende Lastmodi: CC, CV, CP, CR, CE.
- Kombinierte Lastmodi CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
- LIST-, OCP-, OPP-, Batterieentlade- und Kurzschlussmodi.
- Benutzerdefinierte Wellenformfunktion zur Simulation komplexer Lastprofile.
- Touchscreen-Display mit Mess-, Oszilloskop- und Datenprotokollierungsmodi.
- Standardschnittstellen USB, LAN/Ethernet, CAN.
Modell-Übersicht
| Modell | Spannung | Strom | Leistung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstellen | Größe |
| IT8106A/E-60-2400 | 60 V | 2400 A | 6 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S. | Standard USB, LAN/Ethernet, CAN und Digital-I/O | 3HE |
| IT8104A/E-60-1600 | 60 V | 1600 A | 4 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S. | 3HE | |
| IT8104A/E-600-1600 | 600 V | 1600 A | 4 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S. | 3HE | |
| IT8102A/E-60-800 | 60 V | 800 A | 2 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,05% + 0,05% F.S. | 3HE | |
| IT8102E-150-200 | 150 V | 200 A | 2,5 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8102E-600-140 | 600 V | 140 A | 2 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8102E-1200-80 | 1200 V | 80 A | 2 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8105E-150-400 | 150 V | 400 A | 5 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8104E-600-280 | 600 V | 280 A | 4 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8104E-1200-160 | 1200 V | 160 A | 4 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8107A/E-150-600 | 150 V | 600 A | 7,2 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8106A/E-600-420 | 600 V | 420 A | 6 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8106A/E-1200-240 | 1200 V | 240 A | 6 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 3HE | |
| IT8110A/E-150-800 | 150 V | 800 A | 10 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 6HE | |
| IT8108A/E-600-560 | 600 V | 560 A | 8 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 6HE | |
| IT8108A/E-1200-320 | 1200 V | 320 A | 8 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 6HE | |
| IT8114A/E-150-1200 | 150 V | 1200 A | 14,4 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 6HE | |
| IT8112A/E-600-840 | 600 V | 840 A | 12 kW | 0,01 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 6HE | |
| IT8112A/E-1200-480 | 1200 V | 480 A | 12 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 6HE | |
| IT8121A/E-150-1800 | 150 V | 1800 A | 21,6 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8118A/E-600-1260 | 600 V | 1260 A | 18 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8118A/E-1200-720 | 1200 V | 720 A | 18 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8128A/E-150-2400 | 150 V | 2400 A | 28,8 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8124A/E-600-1680 | 600 V | 1680 A | 24 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8124A/E-1200-960 | 1200 V | 960 A | 24 kW | 0,1 mV/0,01 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8136A/E-150-3000 | 150 V | 3000 A | 36 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8130A/E-600-2100 | 600 V | 2100 A | 30 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8130A/E-1200-1200 | 1200 V | 1200 A | 30 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 15HE | |
| IT8143A/E-150-3600 | 150 V | 3600 A | 43,2 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8136A/E-600-2520 | 600 V | 2520 A | 36 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8136A/E-1200-1440 | 1200 V | 1440 A | 36 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8150A/E-150-4200 | 150 V | 4200 A | 50,4 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8142A/E-600-2940 | 600 V | 2940 A | 42 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8142A/E-1200-1680 | 1200 V | 1680 A | 42 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8157A/E-150-4800 | 150 V | 4800 A | 57,6 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8148A/E-600-3360 | 600 V | 3360 A | 48 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8148A/E-1200-1920 | 1200 V | 1920 A | 48 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8164A/E-150-5400 | 150 V | 5400 A | 64,8 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8154A/E-600-3780 | 600 V | 3780 A | 54 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8154A/E-1200-2160 | 1200 V | 2160 A | 54 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 27HE | |
| IT8160A/E-1200-2400 | 1200 V | 2400 A | 60 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8172A/E-150-6000 | 150 V | 6000 A | 72 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8160A/E-600-4200 | 600 V | 4200 A | 60 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8166A/E-1200-2640 | 1200 V | 2640 A | 66 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8179A/E-150-6600 | 150 V | 6600 A | 79,2 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8166A/E-600-4620 | 600 V | 4620 A | 66 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8186A/E-150-7200 | 150 V | 7200 A | 86,4 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8172A/E-600-5040 | 600 V | 5040 A | 72 kW | 0,01 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE | |
| IT8172A/E-1200-2880 | 1200 V | 2880 A | 72 kW | 0,1 mV/0,1 mA | U: 0,02% + 0,01% F.S./I: 0,03% + 0,02% F.S. | 37HE |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
ITECH, No.918, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586/TWN
www.itechate.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com






