ITECH IT8900G/L schnelle, elektronische DC-Hochleistungs-Lasten

ITECH IT8900G/L schnelle, elektronische DC-Hochleistungs-Lasten
min Bestellmenge
1 Stück
Stückpreis:
Grundpreis:
Ausführung
technische Frage?
per E-Mail empfehlen
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads

Vorteile der IT8900G/L DC-Lasten bis 54 kW

  • Maximale Leistung einer einzelnen Einheit 2 bis 54 kW, Parallelschaltung bis 600 kW.
  • Spannungsbereiche 150 V, 600 V, 1200 V.
  • Vielfältige Betriebsarten und umfangreiche Funktionen.

ITECH IT8900G/L schnelle, elektronische DC-Hochleistungs-Lasten

Die ITECH IT8900G/L-Serie ist eine Familie elektronischer Gleichstromlasten mit hoher Geschwindigkeit und hoher Leistung sowie schneller Stromanstiegs- und -abfallzeiten und hoher Spannungsbelastbarkeit. Es sind Modelle mit drei Spannungsbereichen 150 V, 600 V und 1200 V verfügbar, wobei die maximale Leistung pro Einzelgerät zwischen 2 kW und 54 kW liegt. Per Master-Slave-Parallelschaltung kann die maximale Leistung auf 600 kW erweitert werden. Dabei ist die Leistungsdichte seh hoch: Bereits ein Gerät mit einer Höhe von nur 4HE kann 6 kW aufnehmen. Die IT8900G/L bietet bis zu 4 oder 8 Betriebsmodi, darunter den dynamischen Modus, OCP- und OPP-Tests, einen Selbsttest sowie einen Batterietest. Die IT8900G/L-Serie eignet sich für die Prüfung von EV-Batterien, A/D-Stromversorgungen, Server-Stromversorgungen, Gleichstrom-Ladesäulen, Bordladegeräten (OBCs), Industriemotoren, Brennstoffzellen, Leistungselektronik und anderen leistungselektronischen Produkten.

  • Maximale Leistung einer einzelnen Einheit 2 bis 54 kW.
    Master/Slave-Parallelsteuerung, Leistungserweiterung bis 600 kW.
  • Spannungsbereiche 150 V, 600 V, 1200 V.
    Strombereiche 4HE-Modul bis 600 A.
  • Vielfältige Betriebsarten CC, CV, CR, CP, CC+CV, CV+CR, CR+CC, CP+CC (Modelle "L" nur CC, CV, CR, CP).
  • Schneller Stromanstieg und -abfall sowie dynamischer Modus mit 30 kHz (150-V-Modelle "G" nur 30 kHz).
  • Einstellbare CV-Regelgeschwindigkeit zur Anpassung an verschiedene Stromversorgungen.
  • Niedrige Spannung und hohe Strombelastung, Innenwiderstand ca. 0,7 mΩ.
  • Hohe Abtastrate von 500 kHz für Spannung und Strom.
  • Zeitmessung, Batterieentladungstest.
  • Kurzschlusssimulation, automatische Testfunktion.
  • Sanftes Ein- und Ausschalten zur Vermeidung von Spannungsschwankungen beim Ein- und Ausschalten.
  • Programmierung von Zeitsteuerungslisten, OCP/OPP-Test.
  • I-Monitor.
  • Integrierte USB-, LAN/Ethernet-, RS232-, GPIB/IEEE488-, CAN- und externe Analogschnittstellen.
  • Hochpräzise Spannungs- und Strommessung.
  • Unterstützt OVP, OCP, OPP, OTP, Schutz vor Stromschwankungen, Strombegrenzung, Leistungsbegrenzung, Schutz vor Lüfterblockade, Rückwärtsalarm usw.
  • Stromausfall-Speicherfunktion, Speicherkapazität für 100 Gruppen.
  • Unabhängige Steuerung durch die Master-Einheit, einfache Wartung und Installation.

Modell-übersicht

ModellSpannungStromLeistungAuflösungGenauigkeitSchnittstellenGröße
IT8902G-150-200150 V200 A2 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)Integrierte USB,
LAN/Ethernet,
RS232,
GPIB/IEE488,
CAN,
externe Analog-Steuer-Schnittstelle
4HE
IT8902L-150-200150 V200 A2 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8904G-150-400150 V400 A4 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8904L-150-400150 V400 A4 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8906G-150-600150 V600 A6 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8906L-150-600150 V600 A6 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8908G-150-800150 V800 A8 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)8HE
IT8908L-150-800150 V800 A8 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)8HE
IT8912G-150-1200150 V1200 A12 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)8HE
IT8912L-150-1200150 V1200 A12 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)8HE
IT8918G-150-1800150 V1800 A18 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)15HE
IT8918L-150-1800150V1800 A18 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)15HE
IT8924G-150-2400150 V2400 A24 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)27HE
IT8924L-150-2400150 V2400 A24 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8930G-150-2400150 V2400 A30 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8930L-150-2400150 V2400 A30 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)27HE
IT8936G-150-2400150 V2400 A36 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8936L-150-2400150 V2400 A36 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,15% + 0,15% F.S.)27HE
IT8942G-150-2400150 V2400 A42 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)37HE
IT8942L-150-2400150 V2400 A42 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,15% + 0.2% F.S.)37HE
IT8948G-150-2400150 V2400 A48 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0.2% F.S.)37HE
IT8948L-150-2400150 V2400 A48 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0.2% + 0.2% F.S.)37HE
IT8954G-150-2400150 V2400 A54 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,15% + 0.2% F.S.)37HE
IT8954L-150-2400150 V2400 A54 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0.2% + 0.25% F.S.)37HE
IT8902G-600-140600 V140 A2 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8902L-600-140600 V140 A2 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8904G-600-280600 V280 A4 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8904L-600-280600 V280 A4 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8906G-600-420600 V420 A6 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8906L-600-420600 V420 A6 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8908G-600-560600 V560 A8 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)8HE
IT8908L-600-560600 V560 A8 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)8HE
IT8912G-600-840600 V840 A12 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)8HE
IT8912L-600-840600 V840 A12 kW1 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)8HE
IT8918G-600-1260600 V1260 A18 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)15HE
IT8918L-600-1260600 V1260 A18 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)15HE
IT8924G-600-1680600 V1680 A24 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)27HE
IT8924L-600-1680600 V1680 A24 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8930G-600-2100600 V2100 A30 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)27HE
IT8930L-600-2100600 V2100 A30 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8936G-600-2400600 V2400 A36 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,15% F.S.)27HE
IT8936L-600-2400600 V2400 A36 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)27HE
IT8942G-600-2400600 V2400 A42 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,15% F.S.)37HE
IT8942L-600-2400600 V2400 A42 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)37HE
IT8948G-600-2400600 V2400 A48 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,15% F.S.)37HE
IT8948L-600-2400600 V2400 A48 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)37HE
IT8954G-600-2400600 V2400 A54 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,15% F.S.)37HE
IT8954L-600-2400600 V2400 A54 kW1 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)37HE
IT8902G-1200-801200 V80 A2 kW10 mV/0,1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8902L-1200-801200 V80 A2 kW10 mV/0,1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8904G-1200-1601200 V160 A4 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8904L-1200-1601200 V160 A4 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8906G-1200-2401200 V240 A6 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)4HE
IT8906L-1200-2401200 V240 A6 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)4HE
IT8908G-1200-3201200 V320 A8 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)8HE
IT8908L-1200-3201200 V320 A8 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)8HE
IT8912G-1200-4801200 V480 A12 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)8HE
IT8912L-1200-4801200 V480 A12 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)8HE
IT8918G-1200-7201200 V720 A18 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)15HE
IT8918L-1200-7201200 V720 A18 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)15HE
IT8924G-1200-9601200 V960 A24 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)27HE
IT8924L-1200-9601200 V960 A24 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8930G-1200-12001200 V1200 A30 kW10 mV/1 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)27HE
IT8930L-1200-12001200 V1200 A30 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8936G-1200-14401200 V1440 A36 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)27HE
IT8936L-1200-14401200 V1440 A36 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)27HE
IT8942G-1200-16801200 V1680 A42 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)37HE
IT8942L-1200-16801200 V1680 A42 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)37HE
IT8948G-1200-19201200 V1920 A48 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,05% + 0,1% F.S.)37HE
IT8948L-1200-19201200 V1920 A48 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)37HE
IT8954G-1200-21601200 V2160 A54 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,15% F.S.)37HE
IT8954L-1200-21601200 V2160 A54 kW10 mV/10 mA±(0,05% + 0,05% F.S.)/±(0,1% + 0,1% F.S.)37HE


Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:
ITECH, No.918, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586/TWN
www.itechate.com

Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com