Keysight DP5760/70 Gleichstromversorgung, 5kW
Vorteile der DP5700-Serie 5 kW, bis 600 V oder 500 A
- 28 programmierbare Modelle mit einem Ausgang, 1HE hoch.
- 5-kW-Geräte mit voller Rackbreite.
- Herausnehmbare SD-Karte für zusätzliche Sicherheit, USB, LAN/Ethernet und GPIB.
Keysight DP5760/70 Gleichstromversorgung, 5 kW
Die Keysight DP5700-Serie ist eine Familie kompakter Gleichstromversorgungen. Die Serie umfasst 68 programmierbare Modelle mit einem Ausgang, wobei die 28 Geräte mit 5 kW eine volle Rackbreite haben bei 1HE Höhe. Die Geräte bieten eine stabile Ausgangsleistung mit integrierten Spannungs- und Strommessungen und einem Betriebsbereich bis 600 V oder 500 A. Die DP5700-Serie ist mit einem herausnehmbaren SD-Speicher ausgestattet, der sensible Sicherheitsanwendungen unterstützt und einen sicheren Transport von Testgeräten zwischen vertraulichen Bereichen ermöglicht.
- Kompakte 1HE-Gehäuse mit hoher Dichte.
- Integrierte Spannungs- und Strommessungen.
- Umfassender Schutz vor Überspannung und Überstrom:
Übertemperaturschutz (OTP), Überstromschutz (OCP) und Überspannungsschutz (OVP), die den Ausgang bei Auftreten eines Fehlers abschalten.
Unterspannungsschutz (UVP) zum Verhindern einer Spannungsanpassung unter einen festgelegten Grenzwert.
Zusammen bilden UVP und OVP ein Schutzfenster für empfindliche Lastschaltungen. - Dreiphasiger 200 – 240-VAC- (AL) oder dreiphasiger 380 – 480-VAC- (AH)Universaleingang.
- Standard-LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen (IEEE488).
- Volle Konformität mit der LXI-Klasse-C-Spezifikation.
- Herausnehmbare SD-Karte für zusätzliche Sicherheit.
Model-Übersicht
| Modell | Leistung | Spannung | Strom | Eingang | Weitere Spezifikationen |
| DP5761AL | 5 kW | 0...10 V | 0...500 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| DP5761AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5762AL | 0...20 V | 0...250 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| DP5762AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5763AL | 5,1 kW | 0...30 V | 0...170 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5763AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5764AL | 5 kW | 0...40 V | 0...125 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5764AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5765AL | 0...50 V | 0...100 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| DP5765AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5766AL | 5,1 kW | 0...60 V | 0...85 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5766AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5768AL | 5,2 kW | 0...80 V | 0...65 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5768AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5770AL | 5 kW | 0...100 V | 0...50 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5770AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5771AL | 5,1 kW | 0...150 V | 0...34 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5771AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5772AL | 5 kW | 0...200 V | 0...25 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5772AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5773AL | 5,1 kW | 0...300 V | 0...17 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5773AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5774AL | 5,2 kW | 0...400 V | 0...13 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5774AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5775AL | 5 kW | 0...500 V | 0...10 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5775AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5776AL | 5,1 kW | 0...600 V | 0...8,5 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| DP5776AH | 380 - 480 VAC dreiphasig |
So wählen Sie aus...
| Wählen Sie die benötigten Ausgangsdaten | Wie sieht Ihr AC-Input aus? | Fügen Sie Zubehör hinzu | ||
| ▸1,5 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 2,6...150 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP572xA DP573xA | 1-phasig | 100...240 VAC |
|
| ▸3,4 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 5,6...340 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP574xAS DP575xAS | 1-phase | 200...240 VAC | |
| DP574xAL DP575xAL | 3-phasig | 200...240 VAC | ||
| DP574xAH DP575xAH | 3-phasig | 380...480 VAC | ||
| ▸5 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 8,5...500 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP576xAL DP577xAL | 3-phasig | 200...240 VAC | |
| DP576xAH DP577xAH | 3-phasig | 380...480 VAC | ||
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Keysight, 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA/USA
www.keysight.com
(Keysight Technologies Deutschland GmbH)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:






