Keysight DP5700 Gleichstromversorgung, 1,5kW oder 3,4kW
Vorteile der DP5700-Serie bis 600 V, 150 A/340 A
- 40 programmierbare Modelle mit einem Ausgang, 1HE hoch.
- 1,5-kW-Geräte mit halber Rackbreite, 3,4-kW-Geräte mit voller Rackbreite.
- Herausnehmbare SD-Karte für zusätzliche Sicherheit, USB, LAN/Ethernet und GPIB.
Keysight DP5700 Gleichstromversorgung, 1,5 kW oder 3,4 kW
Die Keysight DP5700-Serie ist eine Familie kompakter Gleichstromversorgungen. Die Serie umfasst 40 programmierbare Modelle mit einem Ausgang, wobei die 1,5-kW-Geräte eine halbe Rackbreite und die 3,4-kW-Geräte eine volle Rackbreite haben, beide nur 1HE hoch. Die Geräte bieten eine stabile Ausgangsleistung mit integrierten Spannungs- und Strommessungen und einem Betriebsbereich bis 600 V/150 A (1,5-kW-Modelle) bzw. 600 V/340 A (3,4-kW-Modelle). Die DP5700-Serie ist mit einem herausnehmbaren SD-Speicher ausgestattet, der sensible Sicherheitsanwendungen unterstützt und einen sicheren Transport von Testgeräten zwischen vertraulichen Bereichen ermöglicht.
- Kompakte 1HE-Gehäuse mit hoher Dichte.
- Integrierte Spannungs- und Strommessungen.
- Umfassender Schutz vor Überspannung und Überstrom:
Übertemperaturschutz (OTP), Überstromschutz (OCP) und Überspannungsschutz (OVP), die den Ausgang bei Auftreten eines Fehlers abschalten.
Unterspannungsschutz (UVP) zum Verhindern einer Spannungsanpassung unter einen festgelegten Grenzwert.
Zusammen bilden UVP und OVP ein Schutzfenster für empfindliche Lastschaltungen. - Einphasiger 100 – 240-VAC-Universaleingang für 1,5-kW-Modelle.
Ein- und dreiphasiger 200 – 240-VAC- und dreiphasiger 380 – 480-VAC-Universaleingang für 3,4-kW-Modelle. - Standard-LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen (IEEE488).
- Volle Konformität mit der LXI-Klasse-C-Spezifikation.
- Herausnehmbare SD-Karte für zusätzliche Sicherheit.
Model-Übersicht
| Modell | Leistung | Spannung | Strom | Eingang | Weitere Spezifikationen |
| DP5721A | 1,5 kW | 0...10 V | 0...150 A | 100 - 240 VAC einphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| DP5722A | 0...20 V | 0...75 A | |||
| DP5723A | 0...30 V | 0...50 A | |||
| DP5724A | 0...40 V | 0...38 A | |||
| DP5726A | 0...60 V | 0...25 A | |||
| DP5728A | 0...80 V | 0...19 A | |||
| DP5730A | 0...100 V | 0...15 A | |||
| DP5731A | 0...150 V | 0...10 A | |||
| DP5733A | 0...300 V | 0...5 A | |||
| DP5736A | 0...600 V | 0...2,6 A | |||
| DP5741AS | 3,4 kW | 0...10 V | 0...340 A | 200 - 240 VAC einphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| DP5741AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5741AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5742AS | 0...20 V | 0...170 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5742AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5742AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5743AS | 0...30 V | 0...112 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5743AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5743AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5744AS | 0...40 V | 0...85 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5744AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5744AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5746AS | 0...60 V | 0...56 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5746AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5746AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5748AS | 0...80 V | 0...42 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5748AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5748AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5750AS | 0...100 V | 0...34 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5750AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5750AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5751AS | 0...150 V | 0...22,5 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5751AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5751AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5753AS | 0...300 V | 0...11,5 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5753AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5753AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| DP5756AS | 0...600 V | 0...5,6 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| DP5756AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| DP5756AH | 380 - 480 VAC dreiphasig |
So wählen Sie aus...
| Wählen Sie die benötigten Ausgangsdaten | Wie sieht Ihr AC-Input aus? | Fügen Sie Zubehör hinzu | ||
| 1,5 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 2,6...150 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP572xA/3xA | 1-phasig | 100...240 VAC |
|
| 3,4 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 5,6...340 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP57xxAS | 1-phase | 200...240 VAC | |
| DP57xxAL | 3-phasig | 200...240 VAC | ||
| DP57xxAH | 3-phasig | 380...480 VAC | ||
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Keysight, 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA/USA
www.keysight.com
(Keysight Technologies Deutschland GmbH)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Zuletzt gesehen








