Keysight DP5700 Gleichstromversorgung, 1,5kW, 3,4kW, 5kW, 7,5kW
Vorteile der DP5700-Serie bis 1500 V, bis 500 A
- 92 programmierbare Modelle mit einem Ausgang, 1HE hoch.
- 1,5-kW-Geräte mit halber Rackbreite, 3,4-kW-, 5-kW- und 7,5-kW-Geräte mit voller Rackbreite.
- Herausnehmbare SD-Karte für zusätzliche Sicherheit, USB, LAN/Ethernet und GPIB.
Keysight DP5700 Gleichstromversorgung, 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW, 7,5 kW
Die Keysight DP5700-Serie ist eine Familie kompakter Gleichstromversorgungen. Die Serie umfasst 92 programmierbare Modelle mit einem Ausgang, wobei die 1,5-kW-Geräte eine halbe Rackbreite und die 3,4-kW-, 5-kW- und 7,5-kW-Geräte eine volle Rackbreite haben, nur 1HE hoch. Die Geräte bieten eine stabile Ausgangsleistung mit integrierten Spannungs- und Strommessungen und einem Betriebsbereich bis
600 V oder 150 A (1,5-kW-Modelle),
600 V oder 340 A (3,4-kW-Modelle),
600 V oder 500 A (5-kW-Modelle),
1500 V oder 375 A (7,5-kW-Modelle).
Die DP5700-Serie ist mit einem herausnehmbaren SD-Speicher ausgestattet, der sensible Sicherheitsanwendungen unterstützt und einen sicheren Transport von Testgeräten zwischen vertraulichen Bereichen ermöglicht.
- Kompakte 1HE-Gehäuse mit hoher Dichte.
- Integrierte Spannungs- und Strommessungen.
- Umfassender Schutz vor Überspannung und Überstrom:
Übertemperaturschutz (OTP), Überstromschutz (OCP) und Überspannungsschutz (OVP), die den Ausgang bei Auftreten eines Fehlers abschalten.
Unterspannungsschutz (UVP) zum Verhindern einer Spannungsanpassung unter einen festgelegten Grenzwert.
Zusammen bilden UVP und OVP ein Schutzfenster für empfindliche Lastschaltungen. - Einphasiger 100 – 240-VAC-Universaleingang für 1,5-kW-Modelle.
Ein- und dreiphasiger 200 – 240-VAC- und dreiphasiger 380 – 480-VAC-Universaleingang für 3,4-kW-Modelle.
Dreiphasiger 200 – 240-VAC- und dreiphasiger 380 – 480-VAC-Universaleingang für 5- und 7,5-kW-Modelle. - Standard-LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen (IEEE488).
- Volle Konformität mit der LXI-Klasse-C-Spezifikation.
- Herausnehmbare SD-Karte für zusätzliche Sicherheit.
So wählen Sie aus...
| Wählen Sie die benötigten Ausgangsdaten | Wie sieht Ihr AC-Input aus? | Fügen Sie Zubehör hinzu | ||
| ▸1,5 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 2,6...150 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP572xA DP573xA | 1-phasig | 100...240 VAC |
|
| ▸3,4 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 5,6...340 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP574xAS DP575xAS | 1-phase | 200...240 VAC | |
| DP574xAL DP575xAL | 3-phasig | 200...240 VAC | ||
| DP574xAH DP575xAH | 3-phasig | 380...480 VAC | ||
| ▸5 kW Spannung: 10...600 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 8,5...500 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP576xAL DP577xAL | 3-phasig | 200...240 VAC | |
| DP576xAH DP577xAH | 3-phasig | 380...480 VAC | ||
| ▸7,5 kW Spannung: 20...1500 V (Liste siehe Tabelle oben) Strom: 5...375 A (Liste siehe Tabelle oben) | DP578xAL DP579xAL | 3-phasig | 200...240 VAC | |
| DP578xAH DP579xAH | 3-phasig | 380...480 VAC | ||
Model-Übersicht
| Modell | Leistung | Spannung | Strom | Eingang | Weitere Spezifikationen |
| ▸DP5721A | 1,5 kW | 0...10 V | 0...150 A | 100 - 240 VAC einphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| ▸DP5722A | 0...20 V | 0...75 A | |||
| ▸DP5723A | 0...30 V | 0...50 A | |||
| ▸DP5724A | 0...40 V | 0...38 A | |||
| ▸DP5726A | 0...60 V | 0...25 A | |||
| ▸DP5728A | 0...80 V | 0...19 A | |||
| ▸DP5730A | 0...100 V | 0...15 A | |||
| ▸DP5731A | 0...150 V | 0...10 A | |||
| ▸DP5733A | 0...300 V | 0...5 A | |||
| ▸DP5736A | 0...600 V | 0...2,6 A | |||
| ▸DP5741AS | 3,4 kW | 0...10 V | 0...340 A | 200 - 240 VAC einphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| ▸DP5741AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5741AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5742AS | 0...20 V | 0...170 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5742AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5742AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5743AS | 0...30 V | 0...112 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5743AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5743AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5744AS | 0...40 V | 0...85 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5744AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5744AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5746AS | 0...60 V | 0...56 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5746AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5746AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5748AS | 0...80 V | 0...42 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5748AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5748AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5750AS | 0...100 V | 0...34 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5750AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5750AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5751AS | 0...150 V | 0...22,5 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5751AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5751AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5753AS | 0...300 V | 0...11,5 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5753AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5753AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5756AS | 0...600 V | 0...5,6 A | 200 - 240 VAC einphasig | ||
| ▸DP5756AL | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5756AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5761AL | 5 kW | 0...10 V | 0...500 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| ▸DP5761AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5762AL | 0...20 V | 0...250 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5762AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5763AL | 5,1 kW | 0...30 V | 0...170 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5763AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5764AL | 5 kW | 0...40 V | 0...125 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5764AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5765AL | 0...50 V | 0...100 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5765AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5766AL | 5,1 kW | 0...60 V | 0...85 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5766AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5768AL | 5,2 kW | 0...80 V | 0...65 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5768AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5770AL | 5 kW | 0...100 V | 0...50 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5770AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5771AL | 5,1 kW | 0...150 V | 0...34 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5771AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5772AL | 5 kW | 0...200 V | 0...25 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5772AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5773AL | 5,1 kW | 0...300 V | 0...17 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5773AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5774AL | 5,2 kW | 0...400 V | 0...13 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5774AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5775AL | 5 kW | 0...500 V | 0...10 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5775AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5776AL | 5,1 kW | 0...600 V | 0...8,5 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | |
| ▸DP5776AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5782AL | 7,5 kW | 0...20 V | 0...375 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | Detailierte Spezifikationen für Ripple and Noise, Load-/Line-Regulierung, Genauigkeit, siehe Datenblatt |
| ▸DP5782AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5783AL | 0...30 V | 0...250 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5783AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5784AL | 0...40 V | 0...188 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5784AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5786AL | 0...60 V | 0...125 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5786AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5788AL | 0...80 V | 0...94 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5788AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5790AL | 0...100 V | 0...75 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5790AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5791AL | 0...150 V | 0...50 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5791AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5792AL | 0...200 V | 0...37,5 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5792AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5793AL | 0...300 V | 0...25 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5793AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5796AL | 0...600 V | 0...12,5 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5796AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5797AL | 0...1000 V | 0...7,5 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5797AH | 380 - 480 VAC dreiphasig | ||||
| ▸DP5799AL | 0...1500 V | 0...5 A | 200 - 240 VAC dreiphasig | ||
| ▸DP5799AH | 380 - 480 VAC dreiphasig |
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Keysight, 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA/USA
www.keysight.com
(Keysight Technologies Deutschland GmbH)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:






