Aaronia Splitter, Combiner, Koppler
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Aaronia Splitter, Combiner, Koppler,
Koppler, Splitter, Combiner, S-Parameter-Kit.
Modell-Übersicht
Modell/Bestellnummer | Typ | Frequenzbereich | Einfügedämpfung oder Dämpfung | VSWR | Weitere Daten | Entkopplung | Leistung | Anschlüsse | |
502/017 | SPECTRAN-V6-5060X | Koppler | 50 MHz...6 GHz | Dämpfung 2 dB | typ. 1,2:1 | Richtwirkung bis 33 dB, 32 dB typ. | Kopplung ±0,45 dB | - | 3x SMA-Buchse (Front); Impedanz 50 Ω |
503/041 | SPECTRAN-V6-SP4-4080X | 4-Wege-Splitter/Combiner | 400 MHz...8 GHz | ≤18 dB | IN ≤1,60:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 5x SMA-Buchse (Front); Impedanz 50 Ω |
503/032 | SPECTRAN-V6-SP4-7060X | 4-Wege-Splitter/Combiner | 700 MHz...6 GHz | ≤15 dB | IN ≤1,60:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 5x SMA-Buchse (Front); Impedanz 50 Ω |
503/042 | SPECTRAN-V6-SP4-DC80X | 4-Wege-Splitter/Combiner | Echt-DC...8 GHz | ≤20 dB | IN ≤2:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 5x SMA-Buchse (Front); Impedanz 50 Ω |
503/043 | SPECTRAN-V6-SP6-7060X | 6-Wege-Splitter/Combiner | 700 MHz...6 GHz | ≤15 dB | IN ≤1,60:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 6x SMA-Buchse (Front), 1x SMA-Buchse (Rückseite); Impedanz 50 Ω |
503/044 | SPECTRAN-V6-SP6-4080X | 6-Wege-Splitter/Combiner | 400 MHz...8 GHz | ≤18 dB | IN ≤1,60:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 6x SMA-Buchse (Front), 1x SMA-Buchse (Rückseite); Impedanz 50 Ω |
503/045 | SPECTRAN-V6-SP6-DC80X | 6-Wege-Splitter/Combiner | Echt-DC...8 GHz | ≤20 dB | IN ≤2:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 Watt | 6x SMA-Buchse (Front), 1x SMA-Buchse (Rückseite); Impedanz 50 Ω |
503/058 | SPECTRAN-V6-SP4A-7060X | Aktiver 4-Wege-Splitter | 700 MHz...6 GHz | ≤0 dB | IN ≤2,2:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 Watt | 5x SMA-Buchse (Front), 1x SMA-Buchse (Rückseite); Impedanz 50 Ω |
503/059 | SPECTRAN-V6-SP6A-DC80X | Aktiver 6-Wege-Splitter | Echt-DC...8 GHz | typ. ≤5 dB | IN ≤3:1; OUT ≤2,2:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 6x SMA-Buchse (Front), 1x SMA-Buchse (Rückseite); Impedanz 50 Ω |
503/054 | SP6-DC80-OEM | Low-Loss 6-Wege-Splitter/Combiner OEM | Echt-DC...8 GHz | ≤20 dB | IN ≤2:1; OUT ≤1,50:1 | Amp. Balance ±0,8 dB | ≥6 dB | 2 W | 6x SMA-Buchse (Front), 1x SMA-Buchse (Rückseite); Impedanz 50 Ω |
503/033 | SPECTRAN-V6 S-Parameter-Kit | Kit zum Ausmessen der S-Parameter* | 50 MHz...6 GHz | Dämpfung 2 dB | typ. 1,2:1 | Richtwirkung bis 33 dB, 32 dB typ. | Kopplung ±0,45 dB | - | 3x SMA-Buchse (Front); Impedanz 50 Ω |
* Enthält SPECTRAN-V6-5060X Kopper und 2 hochwertige 1-m-SMA-Messkabel.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Aaronia AG, Kauthenbergstraße 14, 54597 Strickscheid/DEU
www.aaronia.com
Zuletzt gesehen