Micsig Produkt-Spektrum - Portable, Flach-, Tablet- und Automotive-Oszilloskope

| Hochauflösende 12-bit-Oszilloskope | 8-bit-Oszilloskope - Tablet, portabel, Desktop | Automotive-Varianten |
|
|
|
MicSig Tablet-/portable Oszilloskope - Übersicht und Eckdaten
Für allgemeine Oszilloskop-Anwendungen in Industrie, F&E, mobilem Einsatz/Wartung/Service etc.
| Serie | MHO1 | STO | ETO | TO | ||||||||
| Modell | MHO14-100 | MHO14-200 | MHO14-100N | MHO14-200N | STO1004 | STO2002 | ETO3504 | ETO5004 | TO1004 | TO2002 | TO2004 | TO3004 |
| Bauform | Portabel mit Aufsteller, 8"/20,3 cm Touchscreen, Tasten/Knöpfe | Portabel mit Aufsteller, 8"/20,3 cm Touchscreen, Tasten/Knöpfe | Portabel mit Aufsteller, 14"/35,6 cm Touchscreen, virtuelle Tasten/Knöpfe | Portabel mit Aufsteller, 10,1"/25,7 cm Touchscreen, virtuelle Tasten/Knöpfe | ||||||||
| Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz |
| Sample-Rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 3 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 2 GS/s | |||||
| Auflösung | 12 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | ||||||||
| Max. Erfassungsrate | 50.000 Wfm/s | 130.000 Wfm/s | 230.000 Wfm/s | 78.000 Wfm/s | 300.000 Wfm/s | |||||||
| Speicher | 110 MPts | 70 MPts | 360 MPts | 110 Mpts | 220 Mpts | |||||||
| Schnittstellen | USB, LAN/Ethernet, HDMI | USB, WLAN, HDMI | USB, LAN/Ethernet, HDMI | USB, WLAN, HDMI | ||||||||
| Digitalmultimeter | 4½-Digit | - | - | - | - | |||||||
| Versorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | ||||||||
MicSig Desktop-Oszilloskope - Übersicht und Eckdaten
Für allgemeine Oszilloskop-Anwendungen in Industrie, F&E, Labor, Ausbildung etc.
| Serie | MDO | MHO3 | MHO6 | ||||||
| Modell | MDO2504 | MDO3504 | MDO5004 | MHO3-2504 | MHO3-3504 | MHO3-5004 | MHO68-350 | MHO68-500 | MHO68-1000 |
| Bauform | Desktop/portabel, 14"/35,6 cm Touchscreen, Tasten/Knöpfe | Desktop/portabel, 14"/35,6 cm Touchscreen, Tasten/Knöpfe | Desktop/portabel, 16"/40,6 cm Touchscreen, Tasten/Knöpfe | ||||||
| Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Bandbreite | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
| Sample-Rate | 3 GS/s | 3 GS/s | 6 GS/s | ||||||
| Auflösung | 8 bit | 12 bit | 12 bit | ||||||
| Max. Erfassungsrate | 230.000 Wfm/s | 230.000 Wfm/s | 280.000 Wfm/s | ||||||
| Speicher | 360 MPts | 360 MPts | 1800 MPts | ||||||
| Schnittstellen | USB, LAN/Ethernet, HDMI | USB, LAN/Ethernet, HDMI | USB, LAN/Ethernet, HDMI | ||||||
| Versorgung | Netzadapter | Netzadapter | Netzadapter | ||||||
MicSig modulare Oszilloskope - Übersicht und Eckdaten
Für allgemeine Oszilloskop-Anwendungen in Industrie, Labor, Test etc.
| Serie | MO3 | VTO | ||
| Modell | MO34-250/MO34-250Pro | MO34-350/MO34-350Pro | MO34-500/MO34-500Pro | VTO2004 |
| Bauform | Modular, kein Bildschirm (HDMI-Anschluss, vollständiges stand-alone Oszilloskop) | Modular, kein Bildschirm, "geteiltes" Oszilloskop (Hardware im Modul, Software für Andoid-Gerät des Anwenders) | ||
| Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bandbreite | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 200 MHz |
| Sample-Rate | 3 GS/s | 1 GS/s | ||
| Auflösung | 12 bit | 8 bit | ||
| Max. Erfassungsrate | 230.000 Wfm/s | - | ||
| Speicher | 360 MPts | 50 MPts | ||
| Schnittstellen | USB, LAN/Ethernet, SFP+ (optisch), HDMI | USB (Andoid) | ||
| Versorgung | Netzadapter | Netzadapter | ||
MicSig Automotive-Oszilloskope - Übersicht und Eckdaten
Für Oszilloskop-Anwendungen im Automotive-Bereich, im Fahrzeug, in der Werkstatt etc.
| Serie | SATO | ATO | VATO | ||||
| Modell | SATO1004 | SATO2002 | ATO1004 | ATO2002 | ATO2004 | ATO3004 | VATO2004 |
| Bauform | Portabel mit Aufsteller, 8"/20,3 cm Touchscreen, Tasten/Knöpfe | Portabel mit Aufsteller, 10,1"/25,7 cm Touchscreen, virtuelle Tasten/Knöpfe | Modular, kein Bildschirm, "geteiltes" Oszilloskop (Hardware im Modul, Software für Andoid-Gerät des Anwenders) | ||||
| Kanäle | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 200 MHz |
| Sample-Rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GS/s | |||
| Auflösung | 8 bit | 8 bit | 8 bit | ||||
| Max. Erfassungsrate | 130.000 Wfm/s | 78.000 Wfm/s | 300.000 Wfm/s | - | |||
| Speicher | 70 MPts | 110 MPts | 220 MPts | 50 MPts | |||
| Schnittstellen | USB, WLAN, HDMI | USB, WLAN, HDMI | USB (Andoid) | ||||
| Versorgung | Akku | Akku | Netzadapter | ||||

Ihr direkter Kontakt zum Meilhaus Electronic Team:





