ITECH IT8100A/E Series Ultra-Dynamic High Power DC E-Loads

New
min Quantity
1 piece
Unit price
base price
Variants
technical Question?
recommend by email
close
Please fill in all fields.
Question Type
Your E-mail Adress
My Question:
Please validate that you are not a robot.
Description
Files/Downloads

Benefits of the IT8100A/D DC Loads up to 1200 V, 7.2 kW, and Higher

  • High power density: 7.2 kW (150 V/3U), 86.4 kW (150 V/37U cabinet), 1.8 MW (150 V/parallel connection).
  • Load modes: CC, CV, CP, CR, CE, CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
  • Touchscreen, intuitive graphical user interface.

ITECH IT8100A/E Series Ultra-Dynamic High Power DC E-Loads

The ITECH IT8100A/E series consists of programmable electronic loads with a touchscreen and an intuitive graphical user interface for quick parameter configuration and easy waveform editing. The IT8100A/E series offers extremely high power density: it delivers up to 7.2 kW in a compact 3U enclosure (150-V model). Through a master-slave parallel connection via fiber optics, it can be scaled up to 1.8 MW, thereby meeting demanding requirements for high-voltage and high-current testing. The series is available in voltage ranges of 60 V, 150 V, 600 V, and 1200 V, with individual power ratings ranging from 2 kW to 86.4 kW. The loads feature high current rise rates and versatile operating modes—including dynamic, sequential, and advanced loading functions.

  • High power E-load.
  • Voltage range 60 V, 150 V, 600 V, or 1200 V.
  • High power density: 3U 7.2 kW (150 V), 3U 6 kW (600 V and 1200 V).
  • 37U cabinet max power: 86.4 kW (150 V), 72 kW (600 V and 1200 V).
  • Optical master-slave parallel, up to 1.8 MW (150 V)/1.5 MW (600 V and 1200 V).
  • Three-range V/I design for full precision coverage.
  • High dynamic current slew rate up to 150 A/µs per unit.
  • Minimum operating voltage 0.24 V at 2400 A.
  • Supports 500 kHz high-speed voltage and current sampling rate.
  • 1.5x short-time overloading capability (≤60 s, Ta≤25°C).
  • Basic load modes CC, CV, CP, CR, CE.
  • Combined load modes CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
  • LIST, OCP, OPP, battery discharge, short-circuit modes.
  • User-defined waveform function for simulating complex load profiles.
  • Touchscreen display with meter, scope, and datalog modes.
  • Standard interfaces USB, LAN/Ethernet, CAN.

Model Overview

ModelVoltageCurrentPowerResolutionAccuracyInterfacesSize
IT8106A/E-60-240060 V2400 A6 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S.Standard USB,
LAN/Ethernet,
CAN, and
Digital I/O
3U
IT8104A/E-60-160060 V1600 A4 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S.3U
IT8104A/E-600-1600600 V1600 A4 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S.3U
IT8102A/E-60-80060 V800 A2 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S.3U
IT8102E-150-200150 V200 A2.5 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8102E-600-140600 V140 A2 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8102E-1200-801200 V80 A2 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8105E-150-400150 V400 A5 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8104E-600-280600 V280 A4 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8104E-1200-1601200 V160 A4 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8107A/E-150-600150 V600 A7.2 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8106A/E-600-420600 V420 A6 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8106A/E-1200-2401200 V240 A6 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.3U
IT8110A/E-150-800150 V800 A10 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.6U
IT8108A/E-600-560600 V560 A8 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.6U
IT8108A/E-1200-3201200 V320 A8 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.6U
IT8114A/E-150-1200150 V1200 A14.4 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.6U
IT8112A/E-600-840600 V840 A12 kW0.01 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.6U
IT8112A/E-1200-4801200 V480 A12 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.6U
IT8121A/E-150-1800150 V1800 A21.6 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8118A/E-600-1260600 V1260 A18 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8118A/E-1200-7201200 V720 A18 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8128A/E-150-2400150 V2400 A28.8 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8124A/E-600-1680600 V1680 A24 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8124A/E-1200-9601200 V960 A24 kW0.1 mV/0.01 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8136A/E-150-3000150 V3000 A36 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8130A/E-600-2100600 V2100 A30 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8130A/E-1200-12001200 V1200 A30 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.15U
IT8143A/E-150-3600150 V3600 A43.2 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8136A/E-600-2520600 V2520 A36 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8136A/E-1200-14401200 V1440 A36 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8150A/E-150-4200150 V4200 A50.4 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8142A/E-600-2940600 V2940 A42 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8142A/E-1200-16801200 V1680 A42 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8157A/E-150-4800150 V4800 A57.6 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8148A/E-600-3360600 V3360 A48 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8148A/E-1200-19201200 V1920 A48 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8164A/E-150-5400150 V5400 A64.8 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8154A/E-600-3780600 V3780 A54 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8154A/E-1200-21601200 V2160 A54 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.27U
IT8160A/E-1200-24001200 V2400 A60 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8172A/E-150-6000150 V6000 A72 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8160A/E-600-4200600 V4200 A60 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8166A/E-1200-26401200 V2640 A66 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8179A/E-150-6600150 V6600 A79.2 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8166A/E-600-4620600 V4620 A66 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8186A/E-150-7200150 V7200 A86.4 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8172A/E-600-5040600 V5040 A72 kW0.01 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U
IT8172A/E-1200-28801200 V2880 A72 kW0.1 mV/0.1 mAU: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S.37U


Information on product safety:

Manufacturer:
ITECH, No.918, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586/TWN
www.itechate.com

Responsible person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com