ITECH IT8100A/E Series Ultra-Dynamic High Power DC E-Loads
Benefits of the IT8100A/D DC Loads up to 1200 V, 7.2 kW, and Higher
- High power density: 7.2 kW (150 V/3U), 86.4 kW (150 V/37U cabinet), 1.8 MW (150 V/parallel connection).
- Load modes: CC, CV, CP, CR, CE, CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
- Touchscreen, intuitive graphical user interface.
ITECH IT8100A/E Series Ultra-Dynamic High Power DC E-Loads
The ITECH IT8100A/E series consists of programmable electronic loads with a touchscreen and an intuitive graphical user interface for quick parameter configuration and easy waveform editing. The IT8100A/E series offers extremely high power density: it delivers up to 7.2 kW in a compact 3U enclosure (150-V model). Through a master-slave parallel connection via fiber optics, it can be scaled up to 1.8 MW, thereby meeting demanding requirements for high-voltage and high-current testing. The series is available in voltage ranges of 60 V, 150 V, 600 V, and 1200 V, with individual power ratings ranging from 2 kW to 86.4 kW. The loads feature high current rise rates and versatile operating modes—including dynamic, sequential, and advanced loading functions.
- High power E-load.
- Voltage range 60 V, 150 V, 600 V, or 1200 V.
- High power density: 3U 7.2 kW (150 V), 3U 6 kW (600 V and 1200 V).
- 37U cabinet max power: 86.4 kW (150 V), 72 kW (600 V and 1200 V).
- Optical master-slave parallel, up to 1.8 MW (150 V)/1.5 MW (600 V and 1200 V).
- Three-range V/I design for full precision coverage.
- High dynamic current slew rate up to 150 A/µs per unit.
- Minimum operating voltage 0.24 V at 2400 A.
- Supports 500 kHz high-speed voltage and current sampling rate.
- 1.5x short-time overloading capability (≤60 s, Ta≤25°C).
- Basic load modes CC, CV, CP, CR, CE.
- Combined load modes CC+CR, CR+CV, CC+CV, CP+CV, CC+CR+CV+CP.
- LIST, OCP, OPP, battery discharge, short-circuit modes.
- User-defined waveform function for simulating complex load profiles.
- Touchscreen display with meter, scope, and datalog modes.
- Standard interfaces USB, LAN/Ethernet, CAN.
Model Overview
| Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interfaces | Size |
| IT8106A/E-60-2400 | 60 V | 2400 A | 6 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S. | Standard USB, LAN/Ethernet, CAN, and Digital I/O | 3U |
| IT8104A/E-60-1600 | 60 V | 1600 A | 4 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S. | 3U | |
| IT8104A/E-600-1600 | 600 V | 1600 A | 4 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S. | 3U | |
| IT8102A/E-60-800 | 60 V | 800 A | 2 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.05% + 0.05% F.S. | 3U | |
| IT8102E-150-200 | 150 V | 200 A | 2.5 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8102E-600-140 | 600 V | 140 A | 2 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8102E-1200-80 | 1200 V | 80 A | 2 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8105E-150-400 | 150 V | 400 A | 5 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8104E-600-280 | 600 V | 280 A | 4 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8104E-1200-160 | 1200 V | 160 A | 4 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8107A/E-150-600 | 150 V | 600 A | 7.2 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8106A/E-600-420 | 600 V | 420 A | 6 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8106A/E-1200-240 | 1200 V | 240 A | 6 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 3U | |
| IT8110A/E-150-800 | 150 V | 800 A | 10 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 6U | |
| IT8108A/E-600-560 | 600 V | 560 A | 8 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 6U | |
| IT8108A/E-1200-320 | 1200 V | 320 A | 8 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 6U | |
| IT8114A/E-150-1200 | 150 V | 1200 A | 14.4 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 6U | |
| IT8112A/E-600-840 | 600 V | 840 A | 12 kW | 0.01 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 6U | |
| IT8112A/E-1200-480 | 1200 V | 480 A | 12 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 6U | |
| IT8121A/E-150-1800 | 150 V | 1800 A | 21.6 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8118A/E-600-1260 | 600 V | 1260 A | 18 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8118A/E-1200-720 | 1200 V | 720 A | 18 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8128A/E-150-2400 | 150 V | 2400 A | 28.8 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8124A/E-600-1680 | 600 V | 1680 A | 24 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8124A/E-1200-960 | 1200 V | 960 A | 24 kW | 0.1 mV/0.01 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8136A/E-150-3000 | 150 V | 3000 A | 36 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8130A/E-600-2100 | 600 V | 2100 A | 30 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8130A/E-1200-1200 | 1200 V | 1200 A | 30 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 15U | |
| IT8143A/E-150-3600 | 150 V | 3600 A | 43.2 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8136A/E-600-2520 | 600 V | 2520 A | 36 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8136A/E-1200-1440 | 1200 V | 1440 A | 36 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8150A/E-150-4200 | 150 V | 4200 A | 50.4 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8142A/E-600-2940 | 600 V | 2940 A | 42 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8142A/E-1200-1680 | 1200 V | 1680 A | 42 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8157A/E-150-4800 | 150 V | 4800 A | 57.6 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8148A/E-600-3360 | 600 V | 3360 A | 48 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8148A/E-1200-1920 | 1200 V | 1920 A | 48 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8164A/E-150-5400 | 150 V | 5400 A | 64.8 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8154A/E-600-3780 | 600 V | 3780 A | 54 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8154A/E-1200-2160 | 1200 V | 2160 A | 54 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 27U | |
| IT8160A/E-1200-2400 | 1200 V | 2400 A | 60 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8172A/E-150-6000 | 150 V | 6000 A | 72 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8160A/E-600-4200 | 600 V | 4200 A | 60 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8166A/E-1200-2640 | 1200 V | 2640 A | 66 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8179A/E-150-6600 | 150 V | 6600 A | 79.2 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8166A/E-600-4620 | 600 V | 4620 A | 66 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8186A/E-150-7200 | 150 V | 7200 A | 86.4 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8172A/E-600-5040 | 600 V | 5040 A | 72 kW | 0.01 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U | |
| IT8172A/E-1200-2880 | 1200 V | 2880 A | 72 kW | 0.1 mV/0.1 mA | U: 0.02% + 0.01% F.S./I: 0.03% + 0.02% F.S. | 37U |
Information on product safety:
Manufacturer:
ITECH, No.918, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586/TWN
www.itechate.com
Responsible person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com






