Rohde & Schwarz Attenuators and Step Attenuators
starting €
232,05
including VAT
plus shipping
close
Please fill in all fields.
Question Type
Your E-mail Adress
My Question:
Please validate that you are not a robot.
Description
Files/Downloads
Rohde & Schwarz Attenuators and Step Attenuators
Model Overview
| Modell | Beschreibung | ||||||
| RSC | 1313.8004.02 | Control unit for external step attenuators (without integrated attenuator) | |||||
| RSC | 1313.8004.03 | Step attenuator | 0...139 dB, 1 dB steps | DC...6 GHz | N(f) connectors at front panel; control of further external attenuators | ||
| RSC | 1313.8004.04 | Step attenuator | 0...139.9 dB, 0.1 dB steps | DC...6 GHz | N(f) connectors at front panel; control of further external attenuators | ||
| RSC | 1313.8004.05 | Step attenuator | 0...115 dB, 5 dB steps | DC...18 GHz | N(f) connectors at front panel; control of further external attenuators | ||
| RSC | 1313.8004.13 | Step attenuator | 0...139 dB, 1 dB steps | DC...6 GHz | N(f) connectors at rear panel; control of further external attenuators | ||
| RSC | 1313.8004.14 | Step attenuator | 0...139.9 dB, 0.1 dB steps | DC...6 GHz | N(f) connectors at rear panel; control of further external attenuators | ||
| RSC | 1313.8004.15 | Step attenuator | 0...115 dB, 5 dB steps | DC...18 GHz | N(f) connectors at rear panel; control of further external attenuators | ||
| RSC-Z405 | 1313.9952.02 | External step attenuator | 0...75 dB, 5 dB | DC...40 GHz | 2.92-mm connectors, for RSC (accessory) | ||
| RSC-Z675 | 1314.0065.02 | External step attenuator | 0...75 dB, 5 dB | DC...67 GHz | 1.85-mm connectors, for RSC (accessory) | ||
| RSC-Z41 | 1314.0136.02 | RSC control cable | For external attenuators RSC-Zxxx; 5-pin connector for control of the external attenuator by RSC | ||||
| RSC-Z42 | 1314.0142.02 | RSC control cable | For external attenuators RSC-Zxxx; USB connector for control of the external attenuator by a PC (USB) | ||||
| RBU100 | 1073.8495.03 | Attenuator | 100 W | 3 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU100 | 1073.8495.06 | Attenuator | 100 W | 6 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU100 | 1073.8495.10 | Attenuator | 100 W | 10 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU100 | 1073.8495.20 | Attenuator | 100 W | 20 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU100 | 1073.8495.30 | Attenuator | 100 W | 30 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU50 | 1073.8695.03 | Attenuator | 50 W | 3 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU50 | 1073.8695.06 | Attenuator | 50 W | 6 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU50 | 1073.8695.10 | Attenuator | 50 W | 10 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | (f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU50 | 1073.8695.20 | Attenuator | 50 W | 20 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
| RBU50 | 1073.8695.30 | Attenuator | 50 W | 30 dB | 50 Ω | DC...2 GHz | N(f)-N(m), low surface temperature, CE standard |
Information on product safety:
Manufacturer:
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Mühldorfstraße 15, 81671 München/DEU
www.rohde-schwarz.com





