Keysight U/L2000 Serie HF Leistungs-Sensoren, USB/Ethernet/LAN, bis 53GHz
Vorteile der Keysight U/L2000 Serie kompakte Leistungs-Sensoren für USB oder Ethernet/LAN
- Kompakte, präzise und einfach zu bedienende Leistungs-Sensoren.
 - Modelle mit USB 2.0 oder Ethernet/LAN und verschiedenen Anschluss-Typen erhältlich.
 - Große Frequenz- und Dynamik-Bereiche.
 
Keysight U/L2000-Serie HF-Leistungs-Sensoren für USB und Ethernet/LAN, bis 67 GHz
Diese Keysight Leistungs-Sensoren für USB oder Ethernet/LAN können je nach Modell für Anwendungen wie 5G Milimeter-Wellen, Satelliten-Kommunikation, Instrumente und Testsystem-Kalibrierungen sowie für allgemeine skalare Leistungs-Messungen bis 67 GHz und 120 GHz eingesetzt werden. Die Sensoren bieten einen großen Dynamik-Bereich und sind in verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Anschluss-Typen erhältlich.
- Kompakt, platzsparend und leicht.
 - Schnelle, einfache Einrichtung.
 - Hohe Genauigkeit, hohe Leistung.
 - Interne Nullstellung möglich.
 - Schnelle Mess-Geschwindigkeit.
 - Große Frequenz- und Dynamik-Bereich.
 - Macht ausgewählte Keysight-Instrumente zu Leistungsmessern.
 - Zukunftssichere Software mit zahlreichen Funktionen für einfaches Testen und Analysieren.
 - Detaillierte technische Spezifikationen der Modelle finden Sie in den PDF-Datenblättern.
 - Modelle mit 67 GHz TVAC-konformem PoE/LAN-Leistungssensor.
 - Patentierte interne Nullpunkt- und Kalibrierfunktion, reduziert die Zeit ab der ersten Messung.
 - Eingebauter Trigger-Ein-/Ausgang: Vereinfachter Messaufbau und niedrigere Betriebskosten.
 - Superschnelle Mess-Geschwindigkeit, je nach Modell bis zu 10 kRdgs/s.
 - Modelle mit internem Firmware-Speicher bis zu 1 MByte.
 - Variable Messrate bis zu 1 MS/s.
 
Modell-Übersicht
| Modell | Frequenz-Bereich | Beschreibung | Größer Dynamik-/Leistungs-Bereich | Anschlüsse | Schnittstelle | Ersetzt durch | 
| U2000 Serie | ||||||
| U2000A | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -60...+20 dBm Max. Leistung +25 dBm Mittelwert, 20 VDC +33 dBmSpitze, <10 µs  | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2001A | 10 MHz...6 GHz | Mittelwert | Type N Stecker | USB 2.0 | - | |
| U2002A | 50 MHz...24 GHz | Mittelwert | 3,5 mm Stecker | USB 2.0 | - | |
| U2004A | 9 kHz...6 GHz | Mittelwert | -60...+20 dBm Max. Leistung+25 dBm Mittelwert, 5 VDC +33 dBmSpitze, <10 µs  | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2000B | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -30...+44 dBm Max. Leistung+45 dBm Mittelwert, 20 VDC +47 dBmSpitze, 1 µs  | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2001B | 10 MHz...6 GHz | Mittelwert | Type N Stecker | USB 2.0 | - | |
| U2000H | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -50...+30 dBm Max. Leistung+33 dBm Mittelwert, 20 VDC +50 dBmSpitze, 1 µs  | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2001H | 10 MHz...6 GHz | Mittelwert | Type N Stecker | USB 2.0 | - | |
| U2002H | 50 MHz...24 GHz | Mittelwert | -50...+30 dBm Max. Leistung+33 dBm Mittelwert, 10 VDC +50 dBmSpitze, 1 µs  | 3,5 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2020X Serie | ||||||
| U2021XA | 50 MHz...18 GHz | Spitze und Mittelwert | (Normalbetrieb) -30...+20 dBm (50 MHz...<500 MHz), -35...+20 dBm (500 MHz...40 GHz), -35...+8 dBm (>40....50 GHz) | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2022XA U2022XA-H50  | 50 MHz...40 MHz1) | Spitze und Mittelwert | 2,4 mm Stecker | USB 2.0 | - | |
| U8480 Serie | ||||||
| U8481A | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -35...+20 dBm Damagelevel AC-gekoppelt (Option 100) 25 dBm Mittelwert, 50 VDC 15 W (2 µs Dauer; Spitzen-Leistung); DC-gekoppelt (Option 200) 25 dBm Mittelwert, 4 VDC 15 W (2 µs Dauer; Spitzen-Leistung)  | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| U8481A Option 200 | DC...18 GHz | Mittelwert | USB 2.0 | - | ||
| U8485A | 10 MHz...33 GHz | Mittelwert | 3,5 mm Stecker | USB 2.0 | - | |
| U8485A Option 200 | DC...33 GHz | Mittelwert | USB 2.0 | - | ||
| U8487A | 10 MHz...50 GHz | Mittelwert | 2,4 mm Stecker | USB 2.0 | - | |
| U8488A | 10 MHz... 67 GHz 67...70 GHz  | Mittelwert | 1,85 mm Stecker | USB 2.0 | - | |
| U8489A | DC...120 GHz | Mittelwert | 1,0 mm Stecker | USB 2.0 | - | |
| U2000XA Serie | ||||||
| U2041XA - EOL Juni 2022 | 10 MHz...6 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | U2051XA | 
| U2051XA | 10 MHz...6 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2051XA | 10 MHz...6 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2042XA - EOL Juni 2022 | 10 MHz...6 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | U2061XA | 
| U2061XA | 10 MHz...6 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2061XA | 10 MHz...6 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2043XA - EOL Juni 2022 | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | U2052XA | 
| U2052XA | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2052XA | 10 MHz...18 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2044XA - EOL Juni 2022 | 10 MHz...18 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | U2062XA | 
| U2062XA | 10 MHz...18 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2062XA | 10 MHz...18 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | Type N Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2053XA | 10 MHz...33 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | 3,5 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2053XA | 10 MHz...33 GHz | Mittelwert | -70...+26 dBm | 3,5 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2063XA | 10 MHz...33 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | 3,5 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2063XA | 10 MHz...33 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+26 dBm | 3,5 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2049XA | 10 MHz...33 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 3,5 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2049XA-TVA3) | 10 MHz...33 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 3,5 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2054XA | 10 MHz...40 GHz | Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,92 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2054XA | 10 MHz...40 GHz | Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,92 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2064XA | 10 MHz...40 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,92 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2064XA | 10 MHz...40 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,92 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2055XA | 10 MHz...50 GHz2) | Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,4 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2055XA | 10 MHz...50 GHz2) | Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,4 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2065XA | 10 MHz...50 GHz2) | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,4 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2065XA | 10 MHz...50 GHz2) | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,4 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| L2065XT3) | 10 MHz...53 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 2,4 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2056XA NEU | 10 MHz...54 GHz | Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2057XA NEU | 10 MHz...67 GHz | Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2056XA NEU | 10 MHz...54 GHz | Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| L2057XA NEU | 10 MHz...67 GHz | Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| U2066XA NEU | 10 MHz...54 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| U2067XA NEU | 10 MHz...67 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | USB 2.0 | - | 
| L2066XA NEU | 10 MHz...54 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| L2067XA NEU | 10 MHz...67 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| L2066XT3) NEU | 10 MHz...54 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
| L2067XT3) NEU | 10 MHz...67 GHz | Spitze und Mittelwert | -70...+20 dBm | 1,85 mm Stecker | Ethernet/LAN | - | 
1) 50 MHz...50 GHz mit Option H50
2) Option 053 Frequenz 10 MHz...53 GHz.
3) mit TVAC-Konformität.
Lieferumfang:
- U2000 Serie Leistungs-Sensor, Triggerkabel BNC Stecker auf SMB Buchse 50 Ω, 1,5 m, Leistungs-Sensor-Kabel: 1,5 m, 3,0 m oder 5,0 m.
 - U2020X Serie Leistungs-Sensor, Leistungs-Sensor-Kabel 1,5 m, BNC-Stecker auf SMB-Buchse, 50 Ω, 1,5 m (2x), Kalibrier-Zertifikat, Dokumentations-CD-ROM, Keysight Instrument Control DVD (IO Libraries Suite, Command Expert, BenchVue-Software-Plattform, 30 Tage kostenlose Testversion der BenchVue Leistung Meter/Sensor Steuer- und Analyse-Applikation).
 - U8480 Serie Leistung-Sensor, Leistung Sensorkabel 1,5 m, Triggerkabel, BNC Stecker auf SMB Buchse, 50 Ω, 1,5 m, Kalibrier-Zertifikat, Dokumentation CD-ROM, Keysight Instrument Control DVD (IO Libraries Suite, Command Expert, BenchVue-Software-Plattform, 30 Tage kostenlose Testversion von BenchVue Leistung Meter/Sensor Control und Analysis-App), U8485A: 3,5 mm (Buchse) auf N-Type (Stecker) Adapter, U8487A/88A: 2,4 mm (Buchse) auf N-Type (Stecker) Adapter.
 - U2041/42/43/44/53/63XA USB-Leistungs-Sensoren, USB-Kabel 1,5 m, BNC-Stecker auf SMB-Triggerkabel, 50 Ω, 1,5 m (2x), Kalibrier-Zertifikat, Dokumentation CD-ROM, Keysight Instrument Control DVD (IO Libraries Suite, Command Expert, BenchVue-Software-Plattform, 30 Tage kostenlose Testversion der BenchVue Leistung Meter/Sensor-Steuerungs- und -Analyseapp).
 - U2049 und L2051/52/53/61/62/63XA LAN Leistungs-Sensoren, LAN-Kabel 1,5 m, Standard-LAN-Kabel, BNC-Stecker auf SMB-Buchse Triggerkabel, 50 Ω, 1,5 m (2x), Kalibrier-Zertifikat, Dokumentation CD-ROM, Keysight Instrument Control DVD (IO Libraries Suite, Command Expert, BenchVue-Software-Plattform, 30-tägige kostenlose Testversion der BenchVue Leistung Meter/Sensor Steuerungs- und Analyse-Applikation).
 
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Keysight, 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA/USA
www.keysight.com
(Keysight Technologies Deutschland GmbH)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Zuletzt gesehen
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
    
    

                  
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
              
              
    



