Rigol MHO2000 12bit 350MHz Mixed-Signal Oszilloskop-Allrounder
Vorteile der MHO2024 und MHO2034 4-Kanal DSOs bis 2 GS/s
- 12 bit Auflösung, 200 oder 350 MHz Bandbreite, 2 GS/s Sample-Rate auf allen Kanälen.
- Vielseitige Funktionen und Optionen: 16-Kanal-Mixed-Signal/Logik, Signalgenerator, serielle Triggerung und Dekodierung und mehr.
- Großer Touchscreen und HDMI-Ausgang.
Rigol MHO2000 12 bit 350 MHz Mixed-Signal Oszilloskop-Allrounder
Die Rigol MHO2000-Serie ist eine Familie hochauflösender 4-Kanal-Digital-Mixed-Signal-Oszilloskope, die für die Anforderungen in Design, Fehlersuche und Test entwickelt wurden. Sie basieren auf der von RIGOL selbst entwickelten technischen Plattform Centaurus. Mit einer Erfassungsrate von 1.000.000 Wfm/s (im schnellen Aufzeichnungsmodus), einer Speichertiefe von 500 Mpts, einer 12-bit-Auflösung, ausgezeichnetem Rauschpegel und vertikaler Messgenauigkeit kann die Serie die Anforderungen an eine höhere Genauigkeit erfüllen. Die digitalen Oszilloskope der Serie MHO2000 bieten optional einen Arbiträr-Signalgenerator, digitale Signalanalyse, Bode-Plot und andere Funktionen. Sie sind batteriebetrieben und eignen sich für verschiedene komplexe Testszenarien.
- 12-bit-Auflösung.
- Max. 200 MHz oder 350 MHz Bandbreite, 4 analoge Kanäle und 1 externer Triggerkanal.
- Standardkonfiguration mit 16 digitalen Kanälen (erfordert den Kauf einer optionalen Logik-Probe).
- Echtzeit-Abtastrate bis 2 GS/s.
- Max. Speichertiefe 500 Mpts.
- Vertikale Empfindlichkeit bis 200 µ/Div.
- Max. Signalerfassungsrate von 1.000.000 Wfm/s (im schnellen Aufzeichnungsmodus).
- Verschiedene Standard- und optionale Funktionen: Funktions-/Arbiträr-Signalgenerator, Leistungsanalyse, Histogramm, digitale Signalanalyse, Bode-Plot und Protokolldekodierungen.
- Such- und Navigationsfunktionen ermöglichen es dem Benutzer, schnell nach Signalen mit Ausnahmen zu suchen und diese genau zu lokalisieren.
- Anzeige der Intensitätsabstufung in 256 Stufen, mit digitaler Echtzeit-Fluoreszenz-Technologie.
- 10,1"/25,7 cm 1280x800 hochauflösender Touchscreen.
- Flex-Drehknopf sorgt für eine freundliche Benutzererfahrung.
- Standardkonfiguration von USB-Host und -Gerät, LAN, HDMI-Schnittstellen.
- Akkubetrieben, kann jederzeit und überall aufgeladen werden und bietet eine gute Möglichkeit für Messungen.
- Online-Upgrade.
- Standardkonfiguration des fotoelektrischen Drehgebers, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
Modell-Übersicht
Modell | MHO2024 | MHO2034 |
Analogbandbreite (50 Ω und 1 MΩ, -3 dB) | 200 MHz | 350 MHz |
Analoge Kanäle | 4 + 1 EXT-Kanal | |
Max. Abtastrate | 2 GS/s auf allen Kanälen; Abtastmodus: Abtastung in Echtzeit | |
Auflösung | 12 bit | |
Max. Speichertiefe | 500 Mpts (Halbkanal), 250 Mpts (Vollkanal); Halb-Kanal-Modus: Wenn Kanal 1 und Kanal 3 beide aktiviert sind, oder wenn Kanal 2 und Kanal 4 beide aktiviert sind; Vollkanal-Modus: Wenn alle Kanäle aktiviert sind | |
Max.Signalerfassungsrate | 200.000 Wfm/s (im Vektor-Modus); 1.000.000 Wfm/s (im Aufzeichnungs-Modus) | |
Max. Frames der Signalaufzeichnung | Max. 500.000 Frames | |
MSO/Mixed-Signal | 16 Digital-/Logik-Kanäle | |
Trigger | Triggerquellen: Analogkanal (1...4), EXT TRIG, AC-Leitung; Trigger-Betriebsarten: Auto, Normal, Single; Triggerarten - Standard: Flankentrigger/Edge, Impulstrigger, Slope-Trigger, Video-Trigger, Pattern-Trigger, Duration-Trigger, Timeout-Trigger, Runt-Trigger, Window-Trigger, Delay-Trigger, Setup/Hold-Trigger, n-te Flanke-Trigger, I2C-Trigger, SPI-Trigger, RS232/UART-Trigger und CAN-Trigger; - optional: CAN-FD Trigger, LIN Trigger, FlexRay Trigger, I2S Trigger und MILSTD-1553 Trigger | |
Serielle Dekodierung | Anzahl der Dekodierungen: Vier Protokolltypen können gleichzeitig dekodiert und aktiviert werden; verfügbare Dekodierungsarten - Standard: Parallel, RS232/UART, I2C, SPI und CAN, - optional: LIN, CAN-FD, FlexRay, I2S und MIL-STD-1553 | |
Zusätzliche Funktionen/Optionen | Digitalvoltmeter, hochpräziser Frequenzzähler, Bode-Plot | |
Signalgenerator-Option | 2 Kanäle Funktions- und Arbiträr-Signalgenerator, Abtastrate 1 GS/s, 16 bit, max. 50 MHz (Sinus); Grundsignale: Sinus, Rechteck, Puls, Rampe und Rauschen; integrierte Signale: DC, Sinc, exp. Anstieg und Abfall, ECG1, Gauss, Lorentz und Haversine; arbiträr; Modulationen: AM, FM, PM | |
Prozessorsystem | Prozessor Cortex-A72 1,8 GHz + Cortex-A53 1,4 GHz 6-Core, Systemspeicher 4 GB RAM, Betriebssystem Android, interner nichtflüchtiger Speicher 128 GB | |
Anzeige | 10,1"/25,7 cm kapazitiver Multitouch-Bildschirm, Gestensteuerung, Auflösung 1280x800 (Bildschirmausschnitt) 16:9; HDMI | |
Schnittstellen | USB 3.0 Host und Gerät, LAN/Ethernet | |
Abmessungen (mm) | 335 x 235 x 154; 5,3 kg |
Lieferumfang: Oszilloskop MHO 2024 oder 2034, Netzkabel, USB-Kabel, 4x passiver Hoch-Impedsnz-Tastkopf PVP2350.
Zubehör und Optionen
Modell | Beschreibung |
MHO2000-PWRA | Leistungsanalyse-Option |
MHO2000-AUDIOA | I2S Audiobus Trigger- und Analyse-Option |
MHO2000-AUTOA | CAN-FD-, LIN-Bus Trigger- und Decoding-Option |
MHO2000-SENTA | SENT Trigger- und Decoding-Option |
MHO2000-FLEXA | FlexRay Trigger- und Decoding-Option |
MHO2000-AEROA | MIL-STD-1553-Bus Trigger- und Decoding-Option |
MHO2000-AWG | Eingebauter 2-Kanal 50 MHz Funktions-/Signalgenerator-Option |
MHO2000-BND | BND Option, umfasst MHO2000-PWRA, MHO2000-AUDIOA, MHO2000-AUTOA, MHO2000-SENTA, MHO2000-FLEXA, MHO2000-AEROA, MHO2000-AWG |
PLA3204 | 4-Kanal Logikanalysator-Probe x4 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
RIGOL Technologies CO., LTD., No.8 Ke Ling Road, Suzhou New District 21516/CHN
www.rigol.com
(EU-Niederlassung Deutschland)