Aaronia RTSA-Suite-PRO Software
Vorteile der RTSA-Suite-PRO Spektrum-Analyse-Software für die Aaronia SPECTRAN-Geräte
- Lückenlose, superschnelle 3D-Anzeige in Echtzeit.
- Unterstützt mehrere SPECTRAN-V6 Geräte gleichzeitig.
- Flexible und optimal an die Anforderungen angepasste Konfiguration über Bausteine/"Blocks".
Aaronia RTSA-Suite-PRO Software
Aaronia RTSA-Suite-PRO ist die Spektrum-Analyse-Software für die SPECTRAN-Geräte. Sie bietet eine einzigartige Performance, umfangreiche Funktionen und ist selbst für komplexe Hardware einfach und intuitiv zu bedienen.
- Lückenlose Echtzeit-3D-Anzeige bis 25 Millionen Samples/s.
- Unbegrenzte Aufnahmezeit
- Unterstützt mehrere Aaronia SPECTRAN-V6 Geräte gleichzeitig.
- Fernsteuerbares Interface.
- Echtzeit-Demodulation.
- Intelligenter Echtzeit-3D-Trigger.
- Grafikkarten- (GPU) Support.
- Niedrige Hardwarevoraussetzungen.
- USB 2.0 und 3.0 unterstützt.
- Bis 20 GHz Echtzeitbandbreite.
- Vollständiger MATLAB-Support.
- Vollautomatische Puls-Klassifizierung (dekodiert Wifi, BT, GSM, DECT, QPSK, QAM usw.).
- Nahezu grenzenlose Messszenarien konfigurierbar durch innovatives Blocksystem.
- Für Windows, Linux, MacOS in Entwicklung.
Aaronia RTSA-Suite-PRO "modulares" Block-Prinzip
Die Aaronia RTSA-Suite-PRO besteht aus dem Hauptprogramm und einer Vielzahl aktuell verfügbarer "Blöcke". Viele der Blöcke sind bereits kostenlos in der Basisversion verfügbar: Diverse 2D- und 3D-Ansichten, IQ-Verarbeitung, Trigger, AM/FM-Dekoder, File-Reader, File-Writer, Remote-HTTP, Scripts etc. Optional können ganz nach Bedarf und Anwendung jederzeit weitere Blöcke dazu erworben werden.
Die Basis-Version der Aaronia RTSA-Suite-PRO ist im Lieferumfang der Spektrum-Analysatoren SPECTRAN-V6 enthalten.
Bereits in der Basisversion der RTSA-Suite-PRO kostenlos enthalten:
- 32K FFT Feature.
- HTTP-Server (1x enthalten).
- HTTP-Client (1x enthalten).
- File-Writer/Reader.
- AM/FM-Demodulator.
- V6 Sweep Zoom.
Modell-Übersicht RTSA-Suite-PRO Software-Lizenzen
| Modell/Bestellnummer | Beschreibung | 
| ▸122/001 | RTSA Suite PRO Block Short Burst Suppression Filter | 
| ▸122/002 | RTSA-Suite-PRO Block Channel Power Measurement | 
| ▸122/004 | RTSA-Suite-PRO Block GPS | 
| ▸122/005 | RTSA-Suite-PRO Block Harmonics Analyzer | 
| ▸122/006 | RTSA-Suite-PRO Block Intermodulation Analyzer | 
| ▸122/007 | RTSA-Suite-PRO Device NRP-Z11 PowerSensor | 
| ▸122/008 | RTSA-Suite-PRO Device NRQ6 PowerSensor | 
| ▸122/009 | RTSA-Suite-PRO Feature IQ Signal Generator 4096QAM | 
| ▸122/010 | RTSA-Suite-PRO Feature 128k FFT | 
| ▸122/011 | RTSA-Suite-PRO Feature 1M FFT | 
| ▸122/012 | RTSA-Suite-PRO Block HTTP Server | 
| ▸122/013 | RTSA-Suite-PRO Block HTTP Client | 
| ▸122/017 | RTSA-Suite-PRO Block IQ Pulse Inspector | 
| ▸122/018 | RTSA-Suite-PRO Block remoteConfig | 
| ▸122/019 | RTSA-Suite-PRO Bundle Category & Channel | 
| ▸122/020 | RTSA-Suite-PRO Bundle Direction Finder | 
| ▸122/021 | RTSA-Suite-PRO Bundle Live Video Camera | 
| ▸122/022 | RTSA-Suite-PRO Bundle Waterfall&Pulse | 
| ▸122/024 | RTSA-Suite-PRO Feature FFT Super Sample 128k | 
| ▸122/025 | RTSA-Suite-PRO Feature FPGA RAM Memory Availability | 
| ▸122/026 | RTSA-Suite-PRO Feature Histogram 2K | 
| ▸122/027 | RTSA-Suite-PRO Feature IQ Raster Image | 
| ▸122/028 | RTSA-Suite-PRO Device RF SP4T Switch | 
| ▸122/029 | RTSA-Suite-PRO Device Tektronix RSA Spectrum Analyzer | 
| ▸122/030 | RTSA-Suite-PRO Block Spectrum Reference | 
| ▸122/031 | RTSA-Suite-PRO Block Spectrum Stitcher | 
| ▸122/032 | RTSA-Suite-PRO Block V6 Sweep Generator | 
| ▸122/034 | RTSA-Suite-PRO Block IQ WiFi Interaction Mapper | 
| ▸122/035 | RTSA-Suite-PRO Block RF Drive Test (Heatmap) | 
| ▸122/036 | RTSA-Suite-PRO Block Signal Strength Locator | 
| ▸122/037 | RTSA-Suite-PRO Block Receiver Band Sequencer | 
| ▸122/038 | RTSA-Suite-PRO Block V6 Tracking Generator | 
| ▸122/040 | RTSA-Suite-PRO Block Spectrum Multi Notch Filter | 
| ▸122/041 | RTSA-Suite-PRO Block Spectral Background Mask | 
| ▸122/042 | RTSA-Suite-PRO Block Stream Portal | 
| ▸122/044 | RTSA-Suite-PRO Feature GPS Disciplined Time Base | 
| ▸122/045 | RTSA-Suite-PRO Feature GPS Stream | 
| ▸122/046 | RTSA-Suite-PRO Block IEEE HiSLIP | 
| ▸122/049 | RTSA-Suite-PRO Block IQ Power Statistik | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
    
    
    

 
                   
           
             
             
             
             
             
             
             
            
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              



