Siglent SNA5000X-E 2-Port Vektor-Netzwerkanalysatoren bis 6,5GHz
Vorteile der SNA5003X-E und SNA5006X-E VNAs für verschiedene 2-Port-Messungen
- 2-Port VNA mit Frequenzbereich 9 kHz bis 3 GHz oder 6,5 GHz.
- Unterstützung verschiedener Messarten wie Streuparameter, Differenzialparameter, Empfänger, Zeitbereichsparameter und mehr.
- Großes 12,1"/30,7 cm Touchscreen, HDMI, LAN/Ethernet und USB-Schnittstellen.
Siglent SNA5000X-E 2-Port Vektor-Netzwerkanalysatoren bis 6,5 GHz
Die Siglent SNA5003X-E und SNA5006X-E aus der SNA5000X-E-Serie sind 2-Port VNA (Vektor-Netzwerkanalysatoren) mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 3 bzw. 6,5 GHz. Sie unterstützen Messungen der 2-Port Streuparameter, Differenzialparameter und Zeitbereichsparameter. Die VNAs können zur Bestimmung des Q-Faktors, der Bandbreite und des Einfügedämpfens eines Filters verwendet werden. Sie bieten Impedanzumwandlung, Verschiebung der Mess-Ebene, Fixture-Simulation und Anpassungen für das Entfernen/Einfügen von Adaptern. Die SNA5003X-E und SNA5006X-E verfügen über fünf Sweep-Typen: linearer Frequenzmodus, logarithmischer Frequenzmodus, Power-Sweep-Modus, CW-Zeitmodus und Segment-Sweep-Modus. Die Geräte unterstützen die Korrektur der Streuparameter mit SOLT, SOLR, TRL, Response und Enhanced Response.
- 2-Port Vektor-Netzwerkanalysator.
- Frequenzbereich 9 kHz...3 GHz oder 6,5 GHz. Frequenzauflösung 1 Hz.
- Pegelauflösung 0,05 dB.
- Bereich des IFBW 1 Hz...10 MHz.
- Einstellbereich des Ausgangpegels -40...+10 dBm.
- Dynamischer Bereich 125 dB typ.
- Kalibrierarten: Response-Kalibrierung, Enhanced-Response-Kalibrierung, vollständige 1-Port-Kalibrierung, vollständige 2-Port-Kalibrierung, TRL-Kalibrierung.
- Messarten: Streuparameter-Messung, Differenzialparameter-Messung, Empfängermessung, Zeitbereichsparameter-Analyse, Impedanzumwandlung, Fixture-Simulation, Adapter-Entfernung/Einfügen, Spektrumanalyse.
- Interne Bias-Tee-Anschlüsse.
- Schnittstellen: LAN/Ethernet, USB-Host & Device, optional USB-GPIB.
Fernsteuerung: SCPI, LabVIEW, IVI basierend auf USB TMC/VXI 11/Socket/Telnet/WebServer. - 12,1"/30,7 cm Touchscreen; Videoausgang: HDMI.
Modell-Übersicht
| Modell | SNA5003X-E | SNA5006X-E |
| Frequenzbereich | 9 kHz...3 GHz | 9 kHz...6,5 GHz |
| Ports | 2 | |
| Frequenzauflösung | 1 Hz | |
| Pegelauflösung | 0,05 dB | |
| IFBW-Bereich | 1 Hz...10 MHz | |
| Anzahl der Punkte | 2...20001 | |
| Einstellbereich des Ausgangpegels | -40...+10 dBm | |
| Dynamischer Bereich | 125 dB (typ.) | |
| Kalibrierarten | Response-Kalibrierung, Enhanced-Response-Kalibrierung, vollständige 1-Port-Kalibrierung, vollständige 2-Port-Kalibrierung, TRL-Kalibrierung | |
| Messarten | Streuparameter-Messung, Differenzialparameter-Messung, Empfängermessung, Zeitbereichsparameter-Analyse, Impedanzumwandlung, Fixture-Simulation, Adapter-Entfernung/Einfügen, Enhanced Time Domain Parameter Analysis (TDR), Spektrumanalyse | |
| Bias-Tee | Unterstützt | |
| Anschlüsse | Frontplatte: 2x Typ N, Buchse, 50 Ω (HF); Rückplatte: 6x BNC, Buchse (Trigger-Eingang, Trigger-Ausgang, ext. Referenzsignal-Eingang, int. Referenzsignal-Ausgang, Bias-Tee-Eingang) | |
| Schnittstellen | 1x LAN/Ethernet (Rückplatte), USB 2.0 4x Host (Frontplatte) und 1x Device (Rückplatte), optional USB-GPIB; Fernsteuerung: SCPI/LabVIEW/IVI basierend auf USB TMC/VXI 11/Socket/Telnet/WebServer | |
| Display | 12,1"/30,7 cm Touchscreen; HDMI Videoausgang (Rückplatte) | |
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 378 x 284 x 126; 5,4 kg | |
Lieferumfang: VNA Siglent SNA 5003X-E oder 5006X-E, Schnellstartanleitung, Netzkabel, USB-Kabel, Kalibrierzertifikat, kabellose Maus, Schutzabdeckung.
Unterstützte Optionen für SNA5000X-E-Serie
| Modell | Beschreibung |
| SNA5000-HPR | Hochleistungs-Referenzquelle (HW) |
| SNA5000-TDA | Zeitbereichsanalyse (SW) |
| SNA5000-TDR | Erweiterte Zeitbereichsanalyse (SW) |
| SNA5000-SA | Spektrum-Analysator-Option (SW) |
| SNA5000-AFR | Automatische Fixture-Entfernung |
Vergleich Siglent SNA5000X-E-und A-Serien
| Modell | Siglent SNA5000X-E | Siglent SNA5000A |
| Frequenzbereich | 9 kHz...3 GHz 9 kHz...6,5 GHz | 9 kHz...4,5 GHz (2/4-Port) 9 kHz...8,5 GHz (2/4-Port) 100 kHz...13,5 GHz (2-Port) 100 kHz...26,5 GHz (2-Port) |
| Ports | 2 | 2, 4 |
| Anzahl der Punkte | 2...20.001 | 2...20.001 |
| IFBW | 1 Hz...10 MHz | 1 Hz...10 MHz |
| Frequenzauflösung | 1 Hz | 1 Hz |
| Pegelauflösung | 0,05 dB | 0,05 dB |
| Dynamikbereich (IFBW 10 Hz, spez.) | 85 dB, typ. 100 dB, 9 kHz...100 kHz 100 dB, typ. 115 dB, 100 kHz...300 kHz 110 dB, typ. 120 dB, 300 kHz...20 MHz 117 dB, typ. 125 dB, 20 MHz...4,5 GHz 110 dB, typ. 120 dB, 4,5 GHz...6 GHz 105 dB, typ. 115 dB, 6 GHz...6,5 GHz | 4,5-/8,5-GHz-Modelle: 85 dB, typ. 102 dB, 9 kHz...18 kHz 90 dB, typ. 105 dB, 18 kHz...30 kHz 95 dB, typ. 107 dB, 30 kHz...100 kHz 105 dB, typ. 117 dB, 100 kHz...300 kHz 120 dB, typ. 130 dB, 300 kHz...500 kHz 125 dB, typ. 136 dB, 500 kHz...1 MHz 125 dB, typ. 140 dB, 1 MHz...5 GHz 123 dB, typ. 133 dB, 5 GHz...6,8 GHz 120 dB, typ. 130 dB, 6,8 GHz...7,7 GHz 119 dB, typ. 129 dB, 7,7 GHz...8 GHz 117 dB, typ. 127 dB, 8 GHz...8,5 GHz 13,5-/26,5-GHz-Modelle: 115 dB, typ. 125 dB, 100 kHz...10 MHz 125 dB, typ. 135 dB, 10 MHz...9 GHz 118 dB, typ. 125 dB, 9 GHz...13,5 GHz 115 dB, typ. 125 dB, 13,5 GHz...20 GHz 110 dB, typ. 120 dB, 20 GHz...26,5 GHz |
| Source-Stabilität | Standard: ±5,0 ppm (0...40°C) ±0,5 ppm/Jahr, ±3,0 ppm/20 Jahre | Standard: ±1,0 ppm (0...40°C) ±0,5 ppm/Jahr, ±3,0 ppm/20 Jahre |
| Option HPR: ±1 ppb (0...40°C) ±50 ppb/Jahr | Option HPR: ±1 ppb (0...40°C) ±50 ppb/Jahr | |
| CW-Genauigkeit | Standard: ±5,0 ppm (23 ±3°C) | Standard: ±1,0 ppm (23 ±3°C) |
| Option HPR: ±0,1 ppm (23 ±3°C) | Option HPR: ±0,1 ppm (23 ±3°C) | |
| Nicht-harmonische Störsignale | - | -30 dBc (0 dBm, typ.) |
| Harmonische | - | 2. oder 3., 0 dBm, typ. -15 dBc, 9 kHz...100 kHz -25 dBc, 100 kHz...26,5 GHz |
| Ausgangspegelbereich (max. Leistung, dB, effektiv, spez.) | -100 dBm/Hz, typ. -115 dBm/Hz, 9 kHz...100 kHz -110 dBm/Hz, typ. -125 dBm/Hz, 100 kHz...300 kHz -120 dBm/Hz, typ. -130 dBm/Hz, 300 kHz...20 MHz -127 dBm/Hz, typ. -135 dBm/Hz, 20 MHz...4,5 GHz -120 dBm/Hz, typ. -130 dBm/Hz, 4,5 GHz...6 GHz -115 dBm/Hz, typ. -125 dBm/Hz, 6 GHz...6,5 GHz | 4,5-/8,5-GHz-Modelle: -100 dBm/Hz, typ. -115 dBm/Hz, 9 kHz...100 kHz -110 dBm/Hz, typ. -125 dBm/Hz, 100 kHz...300 kHz -115 dBm/Hz, typ. -130 dBm/Hz, 300 kHz...500 kHz -120 dBm/Hz, typ. -136 dBm/Hz, 500 kHz...1 MHz -125 dBm/Hz, typ. -140 dBm/Hz, 1 MHz...5 GHz -120 dBm/Hz, typ. -135 dBm/Hz, 5 GHz...8,5 GHz 13,5/26,5-GHz-Modelle: -110 dBm/Hz, typ. -120 dBm/Hz, 100 kHz...10 MHz -122 dBm/Hz, typ. -132 dBm/Hz, 10 MHz...3 GHz -125 dBm/Hz, typ. -135 dBm/Hz, 3 GHz...9 GHz -125 dBm/Hz, typ. -135 dBm/Hz, 9 GHz...13,5 GHz -122 dBm/Hz, typ. -132 dBm/Hz, 13,5 GHz...20 GHz -118 dBm/Hz, typ. -128 dBm/Hz, 20 GHz...26,5 GHz |
| Spurenrauschen, Magnitude (max. Leistung, dB effektiv, spez.) | 1 kHz IFBW für < 10 MHz, 10 kHz IFBW ≥ 10 MHz 0,009, 9 kHz...500 MHz 0,006, 500 MHz...6,5 GHz | 1 kHz IFBW für < 10 MHz, 10 kHz IFBW ≥ 10 MHz 4,5-/8,5-GHz-Modelle: 0,005, 9 kHz...50 kHz 0,003, 50 kHz...8 GHz 0,005, 8 GHz...8,5 GHz 13,5-/26,5-GHz-Modelle: 0,009 (trans.)/0,003 (refl.), 100 kHz...10 MHz 0,006 (trans.)/0,009 (refl.), 10 MHz...13,5 GHz 0,015, 13,5 GHz...26,5 GHz |
| Spurenrauschen, Phaserauschen (max. Leistung, Grad effektiv, spez.) | 1 kHz IFBW für %lt; 10 MHz, 10 kHz IFBW ≥ 10 MHz 0,09, 9 kHz...500 MHz 0,05, 500 MHz...6,5 GHz | 1 kHz IFBW für < 10 MHz, 10 kHz IFBW ≥ 10 MHz 4,5-/8,5-GHz-Modelle: 0,04 (trans.)/0.03 (refl.), 9 kHz...50 kHz 0,03, 50 kHz...1 MHz 0,05, 1 MHz...8,5 GHz 13,5-/26,5-GHz-Modelle: 0,05 (trans.)/0,03 (refl.), 100 kHz...10 MHz 0,05, 10 MHz...13,5 GHz 0,06 (trans.)/0,07 (refl.), 13,5 GHz...20 GHz 0,09, 20 GHz...26,5 GHz |
| OCXO | SNA5000-HPR-Option | SNA5000-HPR-Option |
| Zeitbereichsanalyse | SNA5000-TDA-Option | SNA5000-TDA-Option |
| Erweiterte Zeitbereichsanalyse | SNA5000-TDR-Option | SNA5000-TDR-Option |
| Spektrumanalyse | SNA5000-SA-Option | SNA5000-SA-Option |
| Bias-Tee | Standard | Standard |
| GPIB | USB-GPIB-Option | USB-GPIB-Option |
| Display | 12,1"/30,7 cm, 1280x800, Touchscreen | 12,1"/30,7 cm, 1280x800, Touchscreen |
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 378 x 284 x 126; 5,5 kg | 378 x 284 x 126; 5,5 kg (2-Port), 7,5 kg (4-Port oder SNA5032A/SNA5022A) |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
SIGLENT Technologies CO., LTD., Blog No.4 & No.5, Antongda Industrial Zone, 3rd Liuxian Road, Bao’an District, Shenzhen, 518101/CHN
www.siglent.com
(EU-Niederlassung Deutschland)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:






