TekBox TBMA bikonische, log-periodische Antennen und Hornantennen
ab €
700,91
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Vorteile der TekBox TBMA-Serie Antennen für die EMV-Messtechnik
- Bikonische Antennen: EMV-Strahlungsemissionstests und Erzeugung einer definierten Feldstärke.
- Teststandards: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil STD-461 usw.
- Hornantennen: Messungen des abgestrahlten Rauschens, Frequenzbereich 1...8 GHz.
TekBox TBMA bikonische, log-periodische Antennen und Hornantennen
Modelle TBMA1, TBMA2, TBMA3, TBMA4
Die TekBox TBMA-Serie sind bikonische Antennen, logarithmisch-periodische Antennen und Hornantennen für die EMV-Messtechnik. Sie werden eingesetzt zum Prüfen und Erzeugen von EMV-Strahlungsemissionen.
Modell-Übersicht
Model | TBMA1 | TBMA2 | TBMA3 | TBMA4 |
Frequenzbereich | 30 MHz...1 GHz | 30...300 MHz | 250 MHz...1,3 GHz | 1...8 GHz |
Typ | Passive bikonische Mess-Antenne | Passive bikonische Mess-Antenne Balun: 1:4; Test-Standards: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil STD-461 etc. | Logarithmisch-periodische Antenne mittlerer Größe | Hornantenne Front-zu-Rück-Verhältnis durchschnittlich 20 dB |
Nominale Impedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Anschluss | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse |
Isotrope Verstärkung | -42,15...1,78 dBi | -12,51...0,55 dBi (s. Datenblatt) | 6 dBi ±1,5 dB | 6...14 dBi |
Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | 2 W | 100 W | 100 W | 100 W |
Antennen-Faktor | 16,30...41,91 dB/m | 10,8...26,3 dB/m (s. Datenblatt) | 14,2...27,5 dB/m | 24...43 dB/m |
Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | Max. <2,8 | 1,05...38,05 (s. Datenblatt) | <1,95:1 über gesamten Frequenzbereich; 1,35:1 Durchschnitt | <3:1 über gesamten Frequenzbereich; <2:1 Durchschnitt |
Abmessungen (Länge x Durchmesser x Tiefe in mm) | 430 (Spitze-zu-Spitze) x 160 x 163 (inkl. Gehäuse); 0,46 kg; Stativ-Gewinde ¼" | 1387 (Spitze) x 542 x 803 (inkl. Balun); 1,28 kg (ein Strahler); 0,96 kg (Halter/Balun) | (BxHxT) 749 x 170,2/79,5 (mit/ohne Mountage-Adapter) x 863; 1,78 kg; Stativ-Gewinde ¼" | (BxHxT) 241 x 153 x 214; 1,4 kg; Stativ-Gewinde ¼"; indexierter hinterer Montageflansch |
Stativ nicht im Lieferumfang!
Kunden kauften ebenfalls