TekBox TBMA bikonische, log-periodische Antennen und Hornantennen
Vorteile der TekBox TBMA-Serie Antennen für die EMV-Messtechnik
- Bikonische Antennen: EMV-Strahlungsemissionstests und Erzeugung einer definierten Feldstärke.
- Teststandards: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil STD-461 usw.
- Hornantennen: Messungen des abgestrahlten Rauschens, Frequenzbereich 1...8 GHz.
TekBox TBMA bikonische, log-periodische, Monopol-, Loop- und Horn-Antennen
Die TekBox TBMA-Serie sind bikonische Antennen, logarithmisch-periodische und hybride Antennen, aktive Monopol-Antennen, passive Loop-Antennen und Hornantennen für die EMV-Messtechnik. Sie werden eingesetzt zum Prüfen und Erzeugen von EMV-Strahlungsemissionen.
Modell-Übersicht TBMA1B/C, TBMA2 passive bikonische Antennen
| Modell | TBMA1B | TBMA1C | TBMA2 |
| Frequenzbereich | 30 MHz...3 GHz | 20...700 MHz (optimiert); 20...1000 MHz (charakterisiert) | 30...300 MHz |
| Typ | Passive bikonische Mess-Antenne | Breitband passive bikonische Mess-Antenne | Passive bikonische Mess-Antenne Balun: 1:4; Test-Standards: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil STD-461 etc. |
| Nominale Impedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Anschluss | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse |
| Isotrope Verstärkung | -38,46…1 dBi | -38,64...1,26 dBi | -12,51...0,55 dBi (s. Datenblatt) |
| Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | 2 W | 2 W | 100 W |
| Antennen-Faktor | 17,24…51,20 dB/m | 14,19...40,56 dB/m | 10,8...26,3 dB/m (s. Datenblatt) |
| Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | <4,65 (f>200 MHz) | <2,66 (f>200 MHz) | 1,05 bis 38,05 (s. Datenblatt) |
| Abmessungen (mm) | 431 x 163 x 139; 0,46 kg; Stativ-Gewinde ¼" | 605 x 235 x 203; 0,58 kg; Stativ-Gewinde ¼" | 1387 (Spitze) x 542 x 803 (inkl. Balun); 1,28 kg (ein Strahler); 0,96 kg (Halter/Balun) |
Modell-Übersicht TBMA3, TBMA7, TBMA8, TBMA11, TBMA12 logarithmisch-periodische und hybride Antennen
| Modell | TBMA3 | TBMA7 | TBMA8 | TBMA11 | TBMA12 |
| Frequenzbereich | 250 MHz...1,3 GHz | 150 MHz...3 GHz | 30 MHz...3 GHz | 130 MHz...6 GHz | 30 MHz...6 GHz |
| Typ | Logarithmisch-periodische Antenne mittlerer Größe | Logarithmisch-periodische Antenne | Hybride Antenne | Hybrid-Messantenne, logarithmisch-periodisch | Hybrid-Messantenne; durchschnittliche 3-dB-Strahlbreite (E-Ebene) 47°; durchschnittliche 3-dB-Strahlbreite (H-Ebene) 85,7° |
| Nominale Impedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Anschluss | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse |
| Isotrope Verstärkung | 6 dBi ±1,5 dB | 1,5...8 dBi | -1...8 dBi | 4...8,5 dBi | -16,83...8,16 dBi bikonische und logarithmisch-periodische Abschnitte |
| Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | 100 W | 130 W | 130 W | Spitze/CW 800 W kurzzeitig (Spitze); 500 W kontinuierlich (CW) | 130 W |
| Antennen-Faktor | 14,2...27,5 dB/m | 10...34 dB/m | 8...34 dB/m | 7...41 dB/m | 7...41 dB/m bikonische und logarithmisch-periodische Abschnitte |
| Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | <1,95:1 über gesamten Frequenzbereich; 1,35:1 Durchschnitt | <,1:1 über gesamten Frequenzbereich; 1.3:1 Durchschnitt | <2,1 (f<80 MHz) | <2.1:1 über den gesamten Frequenzbereich; 1.45:1 Durchschnitt | <3 (f>75 MHz) |
| Abmessungen (mm) | (BxHxT) 749 x 170,2/79,5 (mit/ohne Mountage-Adapter) x 863; 1,78 kg; Stativ-Gewinde ¼" | LxBWxH 1133 x 940 x 100; 2,9 kg | LxBxH 1504 x 1183 x 558; 6,7 kg | 296 x 1140 x 100; 3,3 kg; Befestigungswelle (Rohr) mit 22 mm Durchmesser | 1346 x 1504 x 558; 6,9 kg; Befestigungswelle (Rohr) mit 22 mm Durchmesser |
Modell-Übersicht TBMA4, TBMA9 Horn-Antennen
| Modell | TBMA4 | TBMA9 |
| Frequenzbereich | 1...8 GHz | 200 MHz...2 GHz |
| Typ | Hornantenne Front-zu-Rück-Verhältnis durchschnittlich 20 dB | MIL-STD MIL-STD-Hornantenne mit doppelter Rippe |
| Nominale Impedanz | 50 Ω | 50 Ω |
| Anschluss | N-Buchse | N-Buchse |
| Isotrope Verstärkung | 6...14 dBi | 4,80...8,86 dBi |
| Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | 100 W | 130 W |
| Antennen-Faktor | 24...43 dB/m | 11,27...30,13 dB/m |
| Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | <3:1 über gesamten Frequenzbereich; <2:1 Durchschnitt | <2 (f>270 MHz) |
| Abmessungen (mm) | (BxHxT) 241 x 153 x 214; 1,4 kg; Stativ-Gewinde ¼"; indexierter hinterer Montageflansch | 948 x 953 x 703; 16 kg; optionales Stativ Modell TBTP6 |
Modell-Übersicht TBMA5B aktive Monopol-Antennen
| Modell | TBMA5B |
| Frequenzbereich | 9 kHz...30 MHz |
| Typ | Aktive Monopol-Antenne |
| Nominale Impedanz | Impedanz-Umsetzer |
| Anschluss | N-Buchse |
| Isotrope Verstärkung | k.A. |
| Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | k.A. |
| Antennen-Faktor | Elektr. Feld Antennen-Faktor: +5...+7 dB/m, typ. |
| Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | 1,04 bis 1,6:1 |
| Abmessungen (mm) | Abmessungen Impedanz-Umsetzer 185 x 210 x 65, 1,5 kg |
Modell-Übersicht TBMA6-P passive Schleifenantennen
| Modell | TBMA6-P |
| Frequenzbereich | 9 kHz...30 MHz |
| Typ | Passive Schleifenantenne für gestrahlte Emissionsmessungen nach CISPR 16 |
| Nominale Impedanz | k.A. |
| Anschluss | N-Buchse |
| Isotrope Verstärkung | k.A. |
| Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | k.A. |
| Antennen-Faktor | Antennenfaktor für das magnetische Feld -20 dB/Ωm bei 30 MHz, typisch; Antennenfaktor für das elektrische Feld 31,5 dB/m bei 30 MHz, typisch; Empfindlichkeit -24 dBµA/m bei 30 MHz |
| Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | k.A. |
| Abmessungen (mm) | Durchmesser 60 cm, Gewicht 800 g, Halterung: ¼"-Gewinde |
Isotrope Verstärkung und Antennen-Faktor: mit 3 m Abstand.
Stative nicht im Lieferumfang!
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
TekBox Digital Solutions Vietnam Co. Ltd., Saigon Hi-Tech Park, Factory 4, 4F, Lot I-3B-1, N6 Street, Thu Duc City, 700 000 Ho Chi Minh City/VNM
www.tekbox.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com
Kunden kauften ebenfalls





