Siglent

Preis
Produktgruppe
Betriebssystem
Analog-Eingänge - Kanal-Zahl
Betriebssystem
Analog-Eingänge - Bandbreite
Analog-Ausgänge - Kanal-Zahl
Analog-Ausgänge - Frequenz
Analog-Ausgänge - Isolation
Analog-Ausgänge - Spannungsbereich
Bedienelemente
Schnittstelle
Verfügbare Option
mehr Filter
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Siglent Spektrum-Analysatoren, Sweep- und Echtzeit-Verfahren; HF-Signalgeneratoren; VNA/Vektor-Netzwerk-Analysatoren

Siglent HF-Analysator-Leistungsklassen - von Economy bis High-End

Modell RTSA1) VNA1) 9 kHz ▸▸▸ 1,5 GHz 2,1 GHz 3,2 GHz 3,6 GHz 5 GHz 7,5 GHz 13,6 GHz 26,5 GHz Modell
Handheld
▸SHA851A - ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸|         ▸SHA851A
▸SHA852A - ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|     ▸SHA852A
▸SHA861A ✓ ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸|         ▸SHA861A
▸SHA862A ✓ ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|     ▸SHA862A
Economy und Mittelklasse
▸SVA1015X - ✓ |▸ ▸▸▸ ▸|               ▸SVA1015X
▸SVA1032X - ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸|           ▸
▸SVA1075X - ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|     ▸
▸SSA3021X - - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸|             ▸SSA3021X
▸SSA3032C - - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸|           ▸SSA3032C
▸SSA3015X-Plus - - |▸ ▸▸▸ ▸|               ▸SSA3015X-Plus
▸SSA3021X-Plus - - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸|             ▸SSA3021X-Plus
▸SSA3032X-Plus - - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸|           ▸SSA3032X-Plus
▸SSA3075X-Plus - - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|     ▸SSA3075X-Plus
▸SSA3032X-R ✓ ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸|           ▸SSA3032X-R
▸SSA3050X-R ✓ ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|       ▸SSA3050X-R
▸SSA3075X-R ✓ ✓ |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|     ▸SSA3075X-R
High-End
▸SSA5083A ✓ - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|   ▸SSA5083A
▸SSA5085A ✓ - |▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SSA5085A
Modell RTSA1) VNA1) 9 kHz ▸▸▸ 1,5 GHz 2,1 GHz 3,2 GHz 3,6 GHz 5 GHz 7,5 GHz 13,6 GHz 26,5 GHz Modell

1) RTSA (Realtime Spectrum Analysis/Echtzeit-Spektrumanalyse) und/oder VNA (grundlegende Vektornetzwerkanalyse) sind hier standardmäßig oder optional erhältlich. Der Frequenzbereich in der Tabelle gilt für GPSA (General Purpose Spectrum Analysis/allgemeine Spektrumanalyse).


Siglent VNA-Leistungsklassen - Vektor-Netzwerk-Analyse von Economy bis High-End

Modell Ports 9 kHz 30 kHz 100 kHz 300 kHz 1 MHz 10 MHz ▸▸▸ 3 GHz 4,5 GHz 6,5 GHz 8,5 GHz 13,5 GHz 14 GHz 20 GHz 26,5 GHz Modell
Economy und Handheld
▸SNA5003X-E 2 |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸|               ▸SNA5003X-E
▸SNA5006X-E 2 |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸|           ▸SNA5006X-E
▸SHN914A 2   |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|     ▸SHN914A
▸SHN920A 2   |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|   ▸SHN920A
▸SHN926A 2   |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SHN926A
Mittelklasse
▸SNA5002A 2 |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸|             ▸SNA5002A
▸SNA5004A 4 |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸|             ▸SNA5004A
▸SNA5012A 2 |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸|         ▸SNA5012A
▸SNA5014A 4 |▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸|         ▸SNA5014A
▸SNA5022A 1     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|       ▸SNA5022A
▸SNA5032A 1     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SNA5032A
High-End
▸SNA6022A 2     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|       ▸SNA6022A
▸SNA6122A 2     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|       ▸SNA6122A
▸SNA6024A 4     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|       ▸SNA6024A
▸SNA6124A 4     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸|       ▸SNA6124A
▸SNA6032A 2     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SNA6032A
▸SNA6132A 2     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SNA6132A
▸SNA6034A 4     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SNA6034A
▸SNA6134A 4     |▸ ▸ ▸ ▸ ▸▸▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸| ▸SNA6134A
Modell Ports 9 kHz 30 kHz 100 kHz 300 kHz 1 MHz 10 MHz ▸▸▸ 3 GHz 4,5 GHz 6,5 GHz 8,5 GHz 13,5 GHz 14 GHz 20 GHz 26,5 GHz Modell