Siglent Produkt-Spektrum - T&M Messinstrumente und Quellen
Die neue Siglent A-Klasse - Messgeräte für hohe Ansprüche
Die ▸Siglent A-Klasse umfasst Highend-Oszilloskope bis 2 GHz und 5 GS/s pro Kanal, 2- und 4-Port-VNA im Bereich 9 kHz bis 8,5 GHz sowie 2-Kanal Arbiträr-Signal-Generatoren bis 1 GHz. Die gemeinsamen Vorteile der A-Klasse:
- Kapazitiver Touchscreen mit Multi-Gesten-Steuerung, 12,1"/30,74 cm bei Scope und VNA, 5"/12,7 cm beim Arbiträr-Generator.
- Umfangreiche Ausstattung mit Schnittstellen USB, LAN/Ethernet, HDMI-Ausgang.
- Maßgeschneiderte Funktionen und Optionen für den professionellen und industriellen Anwendungsbereich.
Die Siglent X-Klasse - das optimale Preis-Leistungsverhältnis in der elektronischen Messtechnik und Test
Modell | ▸SDS1000X-U | ▸SDS1000X-E | Modell | ▸SDS2000X-E | ▸SDS2000X-Plus | ▸SDS2000X-HD | Modell | ▸SDS5000X | Modell | ▸SDS6000L | ▸SDS6000A | Modell | ▸SHS800X | ▸SHS1000X | |||||
Kanäle | Analog | 4 | 2, 4 | Kanäle | Analog | 2 | 2, 4 | 4 | Kanäle | Analog | 2, 4 | Kanäle | Analog | 4, 8 | 4 | Kanäle | Analog | 2 + 1 Multimeter-Kanal | 2 + 1 Multimeter-Kanal |
Digital | - | 16 (MSO-Option, nicht für 2-Kanal-Modell | Digital | 16 (MSO-Option | 16 (MSO-Option | 16 (MSO-Option | Digital | 16 (MSO-Option | Digital | 16 (MSO-Option | 16 (MSO-Option | Digital | - | - | |||||
Bandbreite | 100 MHz | 100 MHz, 200 MHz | Bandbreite | 200 MHz, 350 MHz | 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz | 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz | Bandbreite | 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz | Bandbreite | 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz | 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz | Bandbreite | 100 MHz, 200 MHz | 100 MHz, 200 MHz | |||||
Auflösung | 8 bit | 8 bit | Auflösung | 8 bit | 8 bit | 12 bit | Auflösung | 8 bit | Auflösung | 8 bit, 12 bit | 8 bit | Auflösung | 8 bit | 8 bit | |||||
Abtastrate | max. 1 GS/s | max. 1 GS/s | Abtastrate | max. 2 GS/s | max. 2 GS/s | max. 2 GS/s | Abtastrate | max. 5 GS/s | Abtastrate | max. 5 GS/s | max. 5 GS/s | Abtastrate | max. 1 GS/s | max. 1 GS/s | |||||
Speichertiefe | max. 14 Mpts | max. 14 Mpts | Speichertiefe | max. 28 Mpts | max. 200 Mpts | max. 200 Mpts | Speichertiefe | max. 250 Mpts | Speichertiefe | max. 500 Mpts | max. 500 Mpts | Speichertiefe | max. 12 Mpts | max. 12 Mpts | |||||
Signalerfassungs-Rate | 100.000 Wfms/s | 100.000 Wfms/s | Signalerfassungs-Rate | 110.000 Wfms/s | 120.000 Wfms/s | 100.000 Wfms/s | Signalerfassungs-Rate | 110.000 Wfms/s | Signalerfassungs-Rate | 170.000 Wfms/s | 170.000 Wfms/s | Signalerfassungs-Rate | 100.000 Wfms/s | 100.000 Wfms/s | |||||
Schnittstellen | USB Host und Device, LAN/Ethernet | USB Host und Device, LAN/Ethernet; 4-Kanal optional USB-zu-Wifi Adapter | Schnittstellen | USB Host und Device, LAN/Ethernet; 4-Kanal optional USB-zu-Wifi Adapter | USB Host und Device, LAN/Ethernet | USB Host und Device, LAN/Ethernet | Schnittstellen | USB Host und Device, LAN/Ethernet | Schnittstellen | USB Host und Device, LAN/Ethernet, Micro-SD-Karte | USB Host und Device, LAN/Ethernet, Micro-SD-Karte | Schnittstellen | USB Host und Device | USB Host und Device | |||||
Anzeige | 7"/17,8 cm TFT-LCD | 7"/17,8 cm TFT-LCD | Anzeige | 7"/17,8 cm TFT-LCD | 10,1"/25,7 cm kapazitiver Touch-Screen | 10,1"/25,7 cm kapazitiver Touch-Screen | Anzeige | 10,1"/25,7 cm kapazitiver Touch-Screen | Anzeige | - | 12,1"/30,74 cm kapazitiver Touch-Screen | Anzeige | 5,6"/14,2 cm TFT-LCD (Handheld) | 5,6"/14,2 cm TFT-LCD (Handheld) |
Das Siglent Messinstrumente-Produkt-Spektrum.
- Super Phosphor Oszilloskope von 30 MHz bis 1 GHz Bandbreite. Handheld Oszilloskope.
- Spektrum- und vektorielle Netzwerk-Analysatoren.
- Signal-Quellen und Arbiträr-Generatoren; NF- und HF-Bereich.
- Digital-Multimeter.
- Labor-Netzteile.
Ihr direkter Kontakt zum Meilhaus Electronic Team: